내 집·땅 점검 · 셈벗
DMC파크뷰자이2단지 실거래가
서울 서대문구 남가좌동 385번지 · 2015년 준공. 최근 12개월(2025.11~2026.10) 신고된 매매·전세 실거래가예요.
국토교통부 실거래가매매 22건 · 전세 77건감정평가 아님
최근 매매16억원2026.08.07 · 전용 84.97㎡ 3층
매매 중간값15억 4,000만원22건 · 최근 12개월
전세 중간값7억 3,500만원77건 · 최근 12개월
전세가율 (전용 84㎡)47.2%같은 면적 전세 ÷ 매매 중간값
면적별 실거래가 2025.11~2026.10
| 전용 | 매매 | 최근 거래가 | 매매 중간값 | 최저~최고 | 전세 중간값 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59㎡ 약 18평 | 4건 | 15억 1,000만원 2026.07.28 · 10층 | 14억 6,000만원 | 14억 1,000만원~15억 1,000만원 | 6억 6,000만원 11건 | 45% |
| 84㎡ 약 25평 | 18건 | 16억원 2026.08.07 · 3층 | 15억 8,750만원 | 13억 2,700만원~16억 5,000만원 | 7억 5,000만원 66건 | 47% |
달별 매매 추이 평당 중간값·건수
이 단지 전세, 깡통전세 위험은?
전용 84㎡ 매매 중간값 15억 8,750만원, 전세 중간값 7억 5,000만원을 넣은 깡통전세 위험 계산하기
등기부등본 을구의 근저당(채권최고액)과 먼저 들어온 세입자 보증금을 더해 계산해야 정확해요. 계약 전 건축물대장도 확인하세요.
매매 거래 22건
| 계약일 | 전용 | 층 | 거래가 | 평당 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08.07 | 84.97㎡ | 3 | 16억원 | 6,225만원 | 중개거래 |
| 2026.07.28 | 59.98㎡ | 10 | 15억 1,000만원 | 8,322만원 | 중개거래 |
| 2026.07.21 | 84.97㎡ | 16 | 16억원 | 6,225만원 | 중개거래 |
| 2026.07.13 | 84.91㎡ | 23 | 16억 2,500만원 | 6,327만원 | 중개거래 |
| 2026.06.27 | 84.91㎡ | 11 | 16억 1,000만원 | 6,268만원 | 중개거래 |
| 2026.06.27 | 59.98㎡ | 3 | 14억 6,500만원 | 8,074만원 | 중개거래 |
| 2026.06.03 | 84.91㎡ | 6 | 15억 9,500만원 | 6,210만원 | 중개거래 |
| 2026.05.26 | 59.98㎡ | 4 | 14억 1,000만원 | 7,771만원 | 중개거래 |
| 2026.05.25 | 84.97㎡ | 11 | 15억 8,000만원 | 6,147만원 | 중개거래 |
| 2026.05.23 | 59.98㎡ | 12 | 14억 5,500만원 | 8,019만원 | 중개거래 |
| 2026.05.21 | 84.91㎡ | 24 | 15억 9,500만원 | 6,210만원 | 중개거래 |
| 2026.05.15 | 84.97㎡ | 19 | 15억 9,500만원 | 6,206만원 | 중개거래 |
| 2026.03.06 | 84.97㎡ | 20 | 16억 5,000만원 | 6,420만원 | 중개거래 |
| 2026.03.03 | 84.97㎡ | 21 | 16억원 | 6,225만원 | 중개거래 |
| 2026.01.26 | 84.91㎡ | 8 | 15억 7,000만원 | 6,113만원 | 중개거래 |
| 2025.12.20 | 84.97㎡ | 7 | 14억 8,000만원 | 5,758만원 | 중개거래 |
| 2025.12.16 | 84.97㎡ | 5 | 14억 9,000만원 | 5,797만원 | 중개거래 |
| 2025.12.09 | 84.99㎡ | 28 | 14억 6,000만원 | 5,679만원 | 중개거래 |
| 2025.12.08 | 84.97㎡ | 8 | 14억 9,800만원 | 5,828만원 | 중개거래 |
| 2025.12.01 | 84.91㎡ | 19 | 14억 4,000만원 | 5,606만원 | 중개거래 |
| 2025.11.28 | 84.97㎡ | 1 | 13억 2,700만원 | 5,163만원 | 중개거래 |
| 2025.11.22 | 84.97㎡ | 18 | 15억원 | 5,836만원 | 중개거래 |
전세 거래 77건
| 계약일 | 전용 | 층 | 보증금 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.17 | 84.97㎡ | 2 | 7억 5,000만원 | 신규 |
| 2026.10.09 | 84.97㎡ | 18 | 8억원 | 신규 |
| 2026.10.09 | 84.99㎡ | 10 | 7억 6,000만원 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.09.19 | 59.98㎡ | 8 | 7억 5,000만원 | 신규 |
| 2026.09.12 | 84.97㎡ | 13 | 7억 3,000만원 | 갱신 |
| 2026.08.24 | 59.98㎡ | 5 | 6억 7,200만원 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.08.17 | 84.97㎡ | 22 | 8억원 | 갱신 |
| 2026.08.12 | 84.97㎡ | 18 | 5억 7,750만원 | 신규 |
| 2026.08.08 | 84.99㎡ | 13 | 8억원 | 신규 |
| 2026.08.08 | 84.99㎡ | 25 | 8억원 | 신규 |
| 2026.07.30 | 59.98㎡ | 2 | 6억 6,150만원 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.07.25 | 59.98㎡ | 16 | 6억 6,150만원 | 갱신 |
| 2026.07.22 | 84.97㎡ | 7 | 7억원 | 신규 |
| 2026.07.18 | 84.97㎡ | 16 | 8억 2,000만원 | 신규 |
| 2026.07.08 | 84.97㎡ | 16 | 9억 5,000만원 | 신규 |
| 2026.07.07 | 84.99㎡ | 3 | 7억 2,000만원 | — |
| 2026.07.07 | 84.99㎡ | 3 | 7억 2,000만원 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.06.27 | 84.99㎡ | 1 | 8억 3,000만원 | 신규 |
| 2026.06.12 | 84.97㎡ | 6 | 7억 1,000만원 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.06.11 | 84.97㎡ | 14 | 7억 8,750만원 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.05.27 | 84.97㎡ | 15 | 7억 5,000만원 | 갱신 |
| 2026.05.26 | 84.97㎡ | 16 | 9억원 | 신규 |
| 2026.05.23 | 84.97㎡ | 4 | 7억 1,660만원 | 갱신 |
| 2026.05.18 | 84.99㎡ | 23 | 8억 800만원 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.04.25 | 84.97㎡ | 15 | 8억 2,000만원 | 신규 |
| 2026.04.20 | 84.97㎡ | 14 | 6억 5,000만원 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.04.17 | 84.97㎡ | 4 | 7억 8,000만원 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.04.17 | 59.98㎡ | 9 | 6억 7,000만원 | 신규 |
| 2026.04.11 | 84.97㎡ | 16 | 7억 8,750만원 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.04.09 | 59.98㎡ | 8 | 5억 5,500만원 | 갱신 |
| 2026.04.07 | 59.98㎡ | 3 | 6억 6,000만원 | 갱신 |
| 2026.04.03 | 84.91㎡ | 23 | 7억 6,000만원 | 신규 |
| 2026.03.28 | 84.97㎡ | 6 | 7억 2,450만원 | — |
| 2026.03.28 | 84.97㎡ | 6 | 7억 2,450만원 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.03.17 | 59.98㎡ | 9 | 6억 1,500만원 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.03.17 | 84.91㎡ | 18 | 7억 8,000만원 | 신규 |
| 2026.03.14 | 84.99㎡ | 3 | 7억 3,500만원 | — |
| 2026.03.14 | 84.99㎡ | 3 | 7억 3,500만원 | 갱신 · 갱신권 |
| 2026.03.08 | 84.91㎡ | 18 | 7억원 | 신규 |
| 2026.02.26 | 84.91㎡ | 2 | 6억 8,000만원 | 갱신 |
남가좌동 다른 단지
자주 묻는 질문
DMC파크뷰자이2단지 최근 실거래가는?
가장 최근 신고된 매매는 2026.08.07 전용 84.97㎡ 3층 16억원이에요. 최근 12개월 매매 22건의 중간값은 15억 4,000만원이에요.
DMC파크뷰자이2단지 전세 시세와 전세가율은?
최근 12개월 전세 77건의 중간값은 7억 3,500만원이에요. 거래가 가장 많은 전용 84㎡ 기준 전세가율은 약 47%예요.
이 시세를 감정평가로 써도 되나요?
감정평가가 아니에요. 국토교통부에 신고된 실거래가(계약 해제 건 제외)의 중간값이고, 같은 단지라도 층·향·동·수리 상태에 따라 값이 달라요.
출처·기준
- 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 — 아파트 매매(상세), 아파트 전월세 (공공데이터포털 오픈API, 이용허락범위 제한 없음)
- 계약 해제된 거래는 뺐어요. 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 한두 달은 건수가 적을 수 있어요.
- 전세는 월세 0원인 전월세 거래만 모았고, 전세가율은 같은 지역 전세 ㎡당 중간값 ÷ 매매 ㎡당 중간값이에요. 1평은 3.3058㎡로 계산해요.
- 감정평가가 아니에요. 국토교통부에 신고된 실거래가(계약 해제 건 제외)의 중간값이고, 같은 단지라도 층·향·동·수리 상태에 따라 값이 달라요. 감정평가는 감정평가사만 할 수 있어요. 대출·보증 심사는 금융회사와 HUG가 정한 시세로 해요.