내 집·땅 점검 · 셈벗
북구 덕천동 아파트 시세
부산 북구 덕천동의 최근 12개월(2025.11~2026.10) 아파트 매매 실거래가와 최근 6개월 전세 시세예요. 단지별 최근 거래가와 중간값을 국토교통부 실거래가로 정리했어요.
국토교통부 실거래가매매 277건감정평가 아님
일부 달(2026.05, 2026.06, 2026.07, 2026.08, 2026.09, 2026.10)은 불러오지 못해 나머지 달로 계산했어요.
아파트 매매 중간값3억원277건 · 최근 12개월
매매 평당 중간값1,332만원㎡당 403만원
아파트 전세 중간값3억 1,000만원전세 82건 · 최근 6개월
전세가율 (추정)105.4%최근 6개월 전세 ㎡당 ÷ 매매 ㎡당
단지별 최근 거래 2025.11~2026.10
| 단지 | 전용면적대 | 최근 거래가 | 매매 중간값 | 매매 | 전세 중간값 |
|---|---|---|---|---|---|
| 포레나부산덕천1차2022년 | 59·74·84㎡ | 5억 8,000만원 2026.10.08 · 74㎡ 22층 | 5억 5,350만원 | 64건 | 3억 5,000만원 25건 |
| 포레나부산덕천2차2023년 | 59·74·84㎡ | 5억 1,000만원 2026.10.10 · 59㎡ 13층 | 5억 5,400만원 | 49건 | 3억 5,350만원 14건 |
| 롯데2004년 | 59·84·122㎡ | 2억 1,700만원 2026.10.17 · 84㎡ 19층 | 1억 9,700만원 | 33건 | — |
| 덕천주공11991년 | 36~49㎡ | 6,950만원 2026.10.12 · 41㎡ 5층 | 9,000만원 | 20건 | 7,000만원 3건 |
| 덕천삼정그린코아2007년 | 59·78·84·121㎡ | 3억 5,700만원 2026.09.05 · 84㎡ 10층 | 3억 5,500만원 | 16건 | 2억 3,000만원 3건 |
| 기비골마을1994년 | 44·55㎡ | 1억 800만원 2026.06.27 · 44㎡ 11층 | 1억 1,000만원 | 13건 | 1억원 9건 |
| 덕천역이즈카운티2019년 | 49·62·73㎡ | 2억 8,500만원 2026.07.24 · 62㎡ 12층 | 2억 4,500만원 | 13건 | — |
| 대방1993년 | 59·84·124㎡ | 2억 2,500만원 2026.09.23 · 84㎡ 1층 | 2억 2,500만원 | 11건 | 1억 5,000만원 1건 |
| 한성1983년 | 41·42㎡ | 6,800만원 2026.05.25 · 41㎡ 1층 | 6,900만원 | 8건 | 5,000만원 3건 |
| 부영벽산파라빌2005년 | 59·84㎡ | 3억 1,000만원 2026.10.08 · 84㎡ 8층 | 3억 1,900만원 | 7건 | 2억 1,500만원 2건 |
| 성훈강변2003년 | 46·55·68·73㎡ | 9,500만원 2026.10.05 · 55㎡ 7층 | 1억 4,150만원 | 6건 | 9,000만원 1건 |
| 한성맨션1동~3동1985년 | 44·52㎡ | 1억 2,300만원 2026.04.28 · 52㎡ 1층 | 1억 1,000만원 | 5건 | 9,000만원 1건 |
| 아남프라자2000년 | 38·55·59·83㎡ | 2억 6,500만원 2026.09.12 · 83㎡ 16층 | 1억 8,000만원 | 5건 | — |
| 덕천한라1992년 | 69·84㎡ | 9,900만원 2026.09.30 · 84㎡ 6층 | 1억 4,600만원 | 5건 | — |
| 청우파크맨션1993년 | 84㎡ | 1억 5,300만원 2026.04.27 · 84㎡ 12층 | 1억 6,150만원 | 4건 | — |
| 신도1980년 | 48·49㎡ | 1억 3,100만원 2026.05.27 · 49㎡ 3층 | 1억 3,100만원 | 3건 | — |
| 삼화1983년 | 44㎡ | 1억 1,700만원 2026.08.29 · 44㎡ 3층 | 1억 1,700만원 | 2건 | — |
| 성우아파트1982년 | 60㎡ | 1억 7,000만원 2026.02.14 · 60㎡ 2층 | 1억 5,500만원 | 2건 | — |
| 홍익빌레트2016년 | 48㎡ | 1억 5,500만원 2026.03.28 · 48㎡ 8층 | 1억 4,400만원 | 2건 | — |
| 승산벽산1992년 | 79·84㎡ | 1억 4,000만원 2026.06.11 · 79㎡ 11층 | 1억 5,000만원 | 2건 | — |
| 포레나부산덕천3차2025년 | 59·74㎡ | 4억 9,460만원 2025.11.23 · 59㎡ 22층 | 4억 9,460만원 | 1건 | 3억 1,000만원 14건 |
| 부국21980년 | 62·73·78㎡ | 2억 3,000만원 2026.10.12 · 78㎡ 2층 | 2억 3,000만원 | 1건 | 9,750만원 2건 |
| 소호(8동)1984년 | 56㎡ | 9,700만원 2026.01.09 · 56㎡ 3층 | 9,700만원 | 1건 | — |
| 낙원타워2003년 | 83㎡ | 1억 8,000만원 2025.12.22 · 83㎡ 7층 | 1억 8,000만원 | 1건 | — |
| 덕천대성1981년 | 74㎡ | 1억 300만원 2026.07.06 · 74㎡ 4층 | 1억 300만원 | 1건 | — |
| 미금기찰빌라2004년 | 76㎡ | 1억 8,000만원 2026.01.15 · 76㎡ 5층 | 1억 8,000만원 | 1건 | — |
| 부원1983년 | 75㎡ | 7,000만원 2026.04.13 · 75㎡ 4층 | 7,000만원 | 1건 | — |
| 경인1982년 | 61㎡ | — | — | 0건 | — |
| 대진상가1981년 | 68㎡ | — | — | 0건 | — |
| 덕천2도개공영구임대1994년 | 27㎡ | — | — | 0건 | — |
| 동성1982년 | 46㎡ | — | — | 0건 | — |
| 동주광명맨션가동1984년 | 73㎡ | — | — | 0건 | — |
| 동주광명맨션나동1984년 | 80㎡ | — | — | 0건 | — |
| 무궁화(337-2)1983년 | 44㎡ | — | — | 0건 | 7,000만원 1건 |
| 미진파크맨션1986년 | 60㎡ | — | — | 0건 | 8,000만원 1건 |
| 베스트빌2011년 | 20㎡ | — | — | 0건 | — |
| 부국31982년 | 59㎡ | — | — | 0건 | 8,500만원 1건 |
| 북부맨션1982년 | 69㎡ | — | — | 0건 | — |
| 써니아르빌2006년 | 84㎡ | — | — | 0건 | 1억 2,000만원 1건 |
| 일동파크맨션1985년 | 50㎡ | — | — | 0건 | — |
| 정남1982년 | 45㎡ | — | — | 0건 | — |
| 진흥1983년 | 72㎡ | — | — | 0건 | — |
단지 이름을 누르면 면적대별 거래 목록과 전세가율이 나와요. 전세 중간값은 최근 6개월이에요.
최근 아파트 매매 최근 20건
| 계약일 | 단지 | 전용 | 층 | 거래가 | 평당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.17 | 롯데 | 84.75㎡ | 19 | 2억 1,700만원 | 846만원 |
| 2026.10.15 | 롯데 | 84.75㎡ | 5 | 1억 9,700만원 | 768만원 |
| 2026.10.13 | 롯데 | 59.96㎡ | 14 | 1억 6,500만원 | 910만원 |
| 2026.10.12 | 덕천주공1 | 41.30㎡ | 5 | 6,950만원 | 556만원 |
| 2026.10.12 | 부국2 | 78.03㎡ | 2 | 2억 3,000만원 | 974만원 |
| 2026.10.10 | 포레나부산덕천2차 | 60.00㎡ | 13 | 5억 1,000만원 | 2,810만원 |
| 2026.10.08 | 포레나부산덕천1차 | 74.72㎡ | 22 | 5억 8,000만원 | 2,566만원 |
| 2026.10.08 | 부영벽산파라빌 | 84.72㎡ | 8 | 3억 1,000만원 | 1,210만원 |
| 2026.10.06 | 포레나부산덕천1차 | 60.00㎡ | 9 | 5억 1,000만원 | 2,810만원 |
| 2026.10.05 | 덕천주공1 | 38.64㎡ | 10 | 8,750만원 | 749만원 |
| 2026.10.05 | 포레나부산덕천2차 | 84.83㎡ | 10 | 6억 9,000만원 | 2,689만원 |
| 2026.10.05 | 성훈강변 | 55.80㎡ | 7 | 9,500만원 | 563만원 |
| 2026.10.03 | 포레나부산덕천1차 | 60.00㎡ | 10 | 4억 9,000만원 | 2,700만원 |
| 2026.09.30 | 덕천한라 | 84.43㎡ | 6 | 9,900만원 | 388만원 |
| 2026.09.29 | 덕천한라 | 84.29㎡ | 10 | 1억 5,300만원 | 600만원 |
| 2026.09.23 | 대방 | 84.78㎡ | 1 | 2억 2,500만원 | 877만원 |
| 2026.09.22 | 포레나부산덕천1차 | 74.72㎡ | 21 | 5억 9,000만원 | 2,610만원 |
| 2026.09.19 | 포레나부산덕천2차 | 59.99㎡ | 15 | 4억 9,800만원 | 2,744만원 |
| 2026.09.18 | 포레나부산덕천1차 | 74.55㎡ | 7 | 5억 8,400만원 | 2,590만원 |
| 2026.09.18 | 포레나부산덕천1차 | 74.55㎡ | 6 | 5억 8,300만원 | 2,585만원 |
내 조건으로 점검하기
단지명·면적·기간을 바꿔 다시 보려면 내 집·땅 점검 시세 점검을, 전세 계약 전이라면 이 시세로 깡통전세 위험 계산을 해 보세요. 건축물대장(근생·위반건축물)과 용도지역도 같은 곳에서 확인해요.
관련: 은행별 전세자금대출 금리 · 은행별 주택담보대출 금리 · 주택 취득세 표 · 전월세 전환 계산
북구 다른 동
자주 묻는 질문
부산 북구 덕천동 아파트 시세는 얼마인가요?
최근 12개월(2025.11~2026.10) 신고된 아파트 매매 277건의 중간값은 3억원, 평당 1,332만원이에요. 거래가 가장 많은 단지는 포레나부산덕천1차(64건)이에요.
부산 북구 덕천동 아파트 전세 시세와 전세가율은?
최근 6개월 아파트 전세 82건의 중간값은 3억 1,000만원이고, ㎡당으로 비교한 추정 전세가율은 105.4%예요.
이 시세를 감정평가로 써도 되나요?
감정평가가 아니에요. 국토교통부에 신고된 실거래가(계약 해제 건 제외)의 중간값이고, 같은 단지라도 층·향·동·수리 상태에 따라 값이 달라요.
출처·기준
- 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 — 아파트 매매(상세), 아파트 전월세, 연립다세대 매매 (공공데이터포털 오픈API, 이용허락범위 제한 없음)
- 계약 해제된 거래는 뺐어요. 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 한두 달은 건수가 적을 수 있어요.
- 전세는 월세 0원인 전월세 거래만 모았고, 전세가율은 같은 지역 전세 ㎡당 중간값 ÷ 매매 ㎡당 중간값이에요. 1평은 3.3058㎡로 계산해요.
- 감정평가가 아니에요. 국토교통부에 신고된 실거래가(계약 해제 건 제외)의 중간값이고, 같은 단지라도 층·향·동·수리 상태에 따라 값이 달라요. 감정평가는 감정평가사만 할 수 있어요. 대출·보증 심사는 금융회사와 HUG가 정한 시세로 해요.