셈벗월급세금노무집·땅직구차트코인셈지원금

내 집·땅 점검 · 셈벗

도봉구 방학동 아파트 시세

서울 도봉구 방학동의 최근 12개월(2025.11~2026.10) 아파트 매매 실거래가와 최근 6개월 전세 시세예요. 단지별 최근 거래가와 중간값을 국토교통부 실거래가로 정리했어요.

국토교통부 실거래가매매 579건감정평가 아님

일부 달(2026.05, 2026.06, 2026.07, 2026.08, 2026.09, 2026.10)은 불러오지 못해 나머지 달로 계산했어요.

아파트 매매 중간값4억 8,000만원579건 · 최근 12개월
매매 평당 중간값2,211만원㎡당 669만원
아파트 전세 중간값3억 5,000만원전세 184건 · 최근 6개월
전세가율 (추정)69.6%최근 6개월 전세 ㎡당 ÷ 매매 ㎡당

단지별 최근 거래 2025.11~2026.10

서울 도봉구 방학동 아파트 단지별 실거래가
단지전용면적대최근 거래가매매 중간값매매전세 중간값
신동아아파트11986년43~126㎡2억 9,000만원 2026.10.16 · 43㎡ 9층4억 1,250만원158건2억 6,250만원 57건
대상타운현대아파트2001년60~164㎡7억 5,000만원 2026.09.29 · 60㎡ 8층8억 4,800만원43건6억원 21건
청구아파트1994년70·72·84㎡5억 9,500만원 2026.10.06 · 84㎡ 6층5억 4,500만원43건4억 4,500만원 16건
우성아파트21993년84㎡6억 1,000만원 2026.10.06 · 84㎡ 7층5억 2,500만원29건3억 6,900만원 8건
스마트휴2026년47~61㎡3억 4,658만원 2026.10.12 · 48㎡ 2층3억 6,641만원29건—
삼익세라믹아파트1988년42·58·74·84㎡3억 8,400만원 2026.10.02 · 58㎡ 8층3억 8,700만원27건2억 750만원 8건
우성아파트11992년51·72·83·84㎡4억 4,800만원 2026.09.21 · 72㎡ 1층4억 6,200만원25건3억 4,825만원 6건
벽산아파트21998년59·84㎡5억 5,880만원 2026.10.12 · 84㎡ 16층4억 4,600만원20건2억 5,500만원 1건
벽산아파트11991년52·63·72·84㎡4억 3,900만원 2026.10.08 · 63㎡ 8층4억 600만원19건3억원 7건
신동아아파트21992년72·84·122·147㎡6억 3,700만원 2026.09.09 · 122㎡ 1층5억 2,700만원17건4억 6,000만원 6건
방학동삼성래미안12002년84·118·134㎡10억 5,500만원 2026.09.22 · 118㎡ 11층10억 2,000만원16건6억 4,000만원 7건
한화성원아파트1996년59·84㎡4억 2,000만원 2026.10.06 · 59㎡ 13층4억 900만원16건4억원 3건
이에스에이아파트22003년84·124㎡7억 9,000만원 2026.07.31 · 84㎡ 13층7억 2,500만원12건5억 5,000만원 2건
방학지음재힐스2018년14㎡1억 1,000만원 2026.09.12 · 14㎡ 5층1억 2,000만원9건1억 1,250만원 2건
신동아아파트41995년59·84㎡5억 1,500만원 2026.10.06 · 84㎡ 4층4억 8,800만원9건3억 2,000만원 2건
이에스에이아파트12003년84·124·126㎡7억 8,000만원 2026.07.16 · 124㎡ 3층6억 7,500만원8건6억 1,000만원 7건
대원그린아파트1987년46·53㎡3억 4,500만원 2026.10.12 · 53㎡ 11층2억 7,200만원8건1억 7,500만원 4건
거성학마을아파트1994년59·84·134㎡4억 7,000만원 2026.10.03 · 59㎡ 10층5억 3,500만원8건3억 5,000만원 3건
신동아아파트31992년84㎡5억 4,500만원 2026.08.18 · 84㎡ 8층4억 8,000만원8건3억 5,000만원 1건
방학동삼성래미안22002년84㎡8억 3,200만원 2026.07.17 · 84㎡ 14층8억 1,000만원7건5억 5,500만원 6건
성원아파트1996년59·84㎡5억 9,500만원 2026.10.06 · 84㎡ 14층5억 500만원7건3억 2,500만원 2건
동양크레오아파트2004년84㎡6억원 2026.09.28 · 84㎡ 10층5억 7,800만원7건—
동부센트레빌아파트2005년84·112·119·131㎡6억 3,000만원 2026.09.02 · 84㎡ 1층6억 8,650만원6건4억 9,500만원 2건
금광포란재아파트2005년59㎡5억 5,000만원 2026.09.08 · 59㎡ 14층5억 1,900만원6건3억 5,175만원 2건
브라운스톤방학아파트2003년84㎡7억 3,900만원 2026.07.18 · 84㎡ 19층7억 700만원5건5억원 1건
신동아아파트51998년59·84㎡3억 8,000만원 2026.09.29 · 59㎡ 7층3억 7,000만원5건2억 8,000만원 2건
우암쎈스뷰아파트2003년67·68㎡5억 5,500만원 2026.09.04 · 67㎡ 12층5억 1,000만원5건3억 8,000만원 1건
이에스에이아파트32004년84㎡7억 1,000만원 2026.09.05 · 84㎡ 14층6억 6,300만원5건—
극동아파트1993년84㎡4억 3,000만원 2026.10.01 · 84㎡ 2층4억 5,350만원4건—
송학휴스테이2016년49·51㎡3억 7,800만원 2026.09.10 · 51㎡ 4층3억 6,000만원3건—
신동아타워아파트1997년60·84㎡4억 4,000만원 2026.09.11 · 84㎡ 15층4억 4,000만원3건3억 8,500만원 2건
북한산청호아파트2022년52·55·59㎡4억 4,750만원 2026.08.07 · 59㎡ 3층4억 6,100만원3건—
선덕빌라트아파트1996년109·112·141㎡4억 4,400만원 2026.10.01 · 112㎡ 2층4억 3,000만원3건—
성진파크뷰아파트2019년45·49㎡3억 9,500만원 2026.04.04 · 45㎡ 11층3억 7,750만원2건3억 3,500만원 2건
성원105동1998년109·115㎡4억 6,000만원 2026.09.21 · 109㎡ 2층4억 6,000만원1건3억 8,000만원 1건
부영팰리스2002년118㎡4억 6,500만원 2026.03.18 · 118㎡ 6층4억 6,500만원1건—
부흥아파트2003년69㎡3억 1,800만원 2026.05.27 · 69㎡ 5층3억 1,800만원1건—
북한산팰리스아파트2001년159㎡5억 1,800만원 2026.01.20 · 159㎡ 4층5억 1,800만원1건—
퍼스티안2013년13㎡——0건—
라벨라2021년53·55㎡——0건—
태솔에버빌(712-5)2008년83㎡——0건3억 2,000만원 1건
한원힐트리움아레나2021년31㎡——0건—
효성하이타운아파트2002년84㎡——0건4억원 1건

단지 이름을 누르면 면적대별 거래 목록과 전세가율이 나와요. 전세 중간값은 최근 6개월이에요.

최근 아파트 매매 최근 20건

서울 도봉구 방학동 최근 아파트 매매
계약일단지전용층거래가평당
2026.10.16신동아아파트143.35㎡92억 9,000만원2,211만원
2026.10.15신동아아파트143.35㎡112억 8,000만원2,135만원
2026.10.14신동아아파트170.62㎡94억 6,500만원2,177만원
2026.10.12스마트휴48.18㎡23억 4,658만원2,378만원
2026.10.12스마트휴49.43㎡23억 5,312만원2,362만원
2026.10.12스마트휴57.53㎡23억 9,328만원2,260만원
2026.10.12스마트휴55.13㎡23억 8,344만원2,299만원
2026.10.12스마트휴49.43㎡33억 5,502만원2,374만원
2026.10.12스마트휴48.18㎡33억 4,862만원2,392만원
2026.10.12스마트휴57.53㎡33억 9,549만원2,273만원
2026.10.12스마트휴55.13㎡33억 8,577만원2,313만원
2026.10.12스마트휴48.18㎡43억 5,213만원2,416만원
2026.10.12스마트휴49.43㎡43억 5,899만원2,401만원
2026.10.12스마트휴57.53㎡43억 9,991만원2,298만원
2026.10.12스마트휴55.13㎡43억 8,979만원2,337만원
2026.10.12스마트휴48.18㎡53억 5,417만원2,430만원
2026.10.12스마트휴49.43㎡53억 6,108만원2,415만원
2026.10.12스마트휴57.53㎡54억 234만원2,312만원
2026.10.12스마트휴55.13㎡53억 9,213만원2,351만원
2026.10.12스마트휴48.18㎡63억 5,806만원2,457만원

내 조건으로 점검하기

단지명·면적·기간을 바꿔 다시 보려면 내 집·땅 점검 시세 점검을, 전세 계약 전이라면 이 시세로 깡통전세 위험 계산을 해 보세요. 건축물대장(근생·위반건축물)과 용도지역도 같은 곳에서 확인해요.

관련: 은행별 전세자금대출 금리 · 은행별 주택담보대출 금리 · 주택 취득세 표 · 전월세 전환 계산

도봉구 다른 동

서울 도봉구 아파트 시세 전체 보기

자주 묻는 질문

서울 도봉구 방학동 아파트 시세는 얼마인가요?

최근 12개월(2025.11~2026.10) 신고된 아파트 매매 579건의 중간값은 4억 8,000만원, 평당 2,211만원이에요. 거래가 가장 많은 단지는 신동아아파트1(158건)이에요.

서울 도봉구 방학동 아파트 전세 시세와 전세가율은?

최근 6개월 아파트 전세 184건의 중간값은 3억 5,000만원이고, ㎡당으로 비교한 추정 전세가율은 69.6%예요.

이 시세를 감정평가로 써도 되나요?

감정평가가 아니에요. 국토교통부에 신고된 실거래가(계약 해제 건 제외)의 중간값이고, 같은 단지라도 층·향·동·수리 상태에 따라 값이 달라요.

출처·기준