셈벗월급세금노무집·땅직구차트코인셈지원금

내 집·땅 점검 · 셈벗

용인시 수지구 상현동 아파트 시세

경기 용인시 수지구 상현동의 최근 12개월(2025.11~2026.10) 아파트 매매 실거래가와 최근 6개월 전세 시세예요. 단지별 최근 거래가와 중간값을 국토교통부 실거래가로 정리했어요.

국토교통부 실거래가매매 1,361건감정평가 아님

일부 달(2026.05, 2026.06, 2026.07, 2026.08, 2026.09, 2026.10)은 불러오지 못해 나머지 달로 계산했어요.

아파트 매매 중간값8억 8,500만원1,361건 · 최근 12개월
매매 평당 중간값3,165만원㎡당 958만원
아파트 전세 중간값5억 6,700만원전세 476건 · 최근 6개월
전세가율 (추정)58.8%최근 6개월 전세 ㎡당 ÷ 매매 ㎡당

단지별 최근 거래 2025.11~2026.10

경기 용인시 수지구 상현동 아파트 단지별 실거래가
단지전용면적대최근 거래가매매 중간값매매전세 중간값
성복역리버파크1998년59·84㎡8억 3,000만원 2026.10.10 · 59㎡ 2층8억 5,000만원85건3억 5,500만원 8건
진산마을성원상떼빌아파트1997년59·84·133㎡8억 5,000만원 2026.10.09 · 59㎡ 20층8억원78건4억 5,000만원 35건
만현마을쌍용1차2001년75·84·121·143㎡10억 1,000만원 2026.09.28 · 84㎡ 20층7억 5,500만원72건4억 7,250만원 23건
벽산블루밍1998년59·84·127㎡10억 1,000만원 2026.10.02 · 127㎡ 18층8억 7,000만원59건4억 6,000만원 13건
만현마을9단지엘지자이2003년84·109·125㎡9억 1,000만원 2026.10.15 · 125㎡ 5층8억 3,900만원53건5억 5,000만원 18건
광교자이더클래스2012년59·84㎡16억원 2026.10.05 · 84㎡ 3층14억 4,250만원50건7억원 41건
서원마을현대홈타운2001년59·84㎡10억 2,000만원 2026.10.07 · 59㎡ 16층10억 2,000만원47건5억원 20건
성복역금호베스트빌2002년84~151㎡11억원 2026.09.30 · 84㎡ 19층9억 4,000만원47건5억 7,750만원 11건
심곡마을광교힐스테이트2009년101~179㎡13억원 2026.10.09 · 134㎡ 12층11억 4,000만원43건8억 3,000만원 9건
광교상현마을현대2001년79㎡10억 8,500만원 2026.10.01 · 79㎡ 9층9억 8,000만원41건5억 2,700만원 10건
포레나 광교상현2018년84·89·92·120㎡11억 8,000만원 2026.09.12 · 84㎡ 8층9억 9,500만원39건6억 5,000만원 20건
광교상떼빌파크뷰2002년106·134·164㎡10억 5,000만원 2026.10.10 · 134㎡ 5층9억 3,000만원38건6억 8,000만원 19건
광교더힐2014년74~135㎡11억 9,500만원 2026.08.22 · 74㎡ 8층12억 2,250만원38건7억 1,000만원 8건
상현마을수지센트럴아이파크2006년101·133·157㎡13억 5,000만원 2026.09.03 · 157㎡ 13층11억원38건6억 8,775만원 10건
만현마을1단지롯데캐슬2002년84·101·134·174㎡10억 9,700만원 2026.10.04 · 134㎡ 11층9억 3,000만원36건6억원 17건
성복역아이파크2002년59·84·116㎡11억 2,000만원 2026.10.01 · 116㎡ 18층9억 9,000만원34건5억 3,500만원 12건
풍산아파트1997년59·84·133㎡9억 2,000만원 2026.09.15 · 84㎡ 4층7억 5,000만원33건3억 9,142만원 16건
수지금호베스트빌TheEdu2001년122·135㎡9억 5,000만원 2026.09.30 · 135㎡ 17층7억 9,500만원32건5억 2,185만원 9건
만현마을5단지아이파크2002년99·134·175㎡12억 2,500만원 2026.08.22 · 175㎡ 5층9억 4,750만원30건6억 3,250만원 6건
상현마을현대성우1차2001년84·135·180㎡8억 6,000만원 2026.10.17 · 180㎡ 3층8억 4,350만원30건5억 6,500만원 8건
만현마을3단지성원쌍떼빌2002년59·84㎡9억 7,000만원 2026.09.19 · 84㎡ 2층8억 3,500만원29건5억 2,500만원 10건
서원마을3단지아이파크2002년84·127㎡11억 3,000만원 2026.09.21 · 127㎡ 6층10억 1,000만원27건4억 9,142만원 2건
광교쌍용포레듀엔2001년103·133·159㎡8억 4,000만원 2026.10.09 · 133㎡ 13층7억 3,500만원27건5억 9,000만원 5건
광교경남아너스빌2011년84㎡15억 5,000만원 2026.07.19 · 84㎡ 14층13억 5,750만원26건7억 3,000만원 22건
더샵수지포레2019년75·84·101㎡10억 6,000만원 2026.09.06 · 75㎡ 3층10억 5,000만원23건6억 950만원 10건
상현마을금호베스트빌2단지2001년135·175㎡8억 8,500만원 2026.10.01 · 135㎡ 15층7억 9,000만원23건6억 3,000만원 5건
수지쌍용파크뷰2001년120·144㎡10억 3,500만원 2026.10.09 · 120㎡ 3층8억 8,500만원22건5억 3,500만원 7건
상현현대성우5차2003년116·138㎡6억 7,000만원 2026.09.29 · 138㎡ 18층9억 4,500만원21건5억 9,500만원 10건
광교상현솔하임2021년25~35㎡2억 4,000만원 2026.10.15 · 25㎡ 12층2억 8,850만원20건2억 7,000만원 1건
광교레이크포레2017년84㎡8억 4,000만원 2026.09.11 · 84㎡ 5층7억 5,000만원19건5억 2,500만원 6건
광교쌍용포레듀엔(2-B)2001년103·133·159㎡8억 8,000만원 2026.08.12 · 159㎡ 2층7억 9,000만원19건4억 9,750만원 4건
만현마을8단지두산위브2002년135·159·188㎡11억 1,000만원 2026.09.08 · 159㎡ 7층8억 7,500만원18건6억 9,000만원 11건
동일스위트2001년84·130·144㎡9억 1,000만원 2026.09.23 · 84㎡ 6층7억 8,150만원18건5억 9,000만원 9건
상현마을현대성우3차2002년103·138·183㎡9억 4,000만원 2026.10.06 · 138㎡ 10층8억 5,500만원18건6억 5,000만원 7건
광교현대프레미오2001년121·167·185·211㎡7억 5,000만원 2026.08.11 · 167㎡ 5층7억 3,850만원18건4억 9,000만원 6건
용인수지동도센트리움2017년36·37·42㎡5억 500만원 2026.09.23 · 42㎡ 15층4억 4,350만원14건3억 2,000만원 14건
용인수지휴엔하임2016년59㎡7억 8,500만원 2026.08.07 · 59㎡ 14층7억 5,250만원14건4억 5,000만원 9건
상현마을현대성우2차2001년134㎡7억 9,000만원 2026.10.13 · 134㎡ 5층7억 7,000만원13건4억 3,000만원 1건
만현마을2단지아이파크2002년99·134·175㎡9억 7,000만원 2026.08.13 · 99㎡ 3층9억 5,500만원12건6억 6,500만원 6건
광교쌍용포레듀엔(2-C)2001년84㎡8억 5,000만원 2026.09.19 · 84㎡ 14층7억 7,100만원12건4억 9,350만원 3건
상현마을금호베스트빌3단지2002년126㎡8억 2,500만원 2026.06.16 · 126㎡ 4층7억 1,155만원12건5억 1,000만원 3건
광교마을46-1단지광교스타클래스2011년122·136㎡13억원 2026.10.03 · 122㎡ 10층12억 7,000만원8건7억 7,000만원 3건
광교마을46-2단지광교스타클래스2011년109·113·122㎡12억 4,500만원 2026.10.16 · 122㎡ 8층11억 2,000만원8건7억 3,000만원 3건
상현마을금호베스트빌4단지2002년174㎡8억 9,000만원 2026.09.28 · 174㎡ 7층8억 4,000만원7건6억 6,625만원 4건
성복역삼성쉐르빌2000년188·191㎡11억 5,000만원 2026.06.26 · 188㎡ 1층10억 4,000만원3건—
현대파인빌리지(202동)2000년186㎡5억원 2026.04.28 · 186㎡ 4층5억 9,000만원2건5억원 1건
SM트윈빌(101동)1999년160㎡7억 4,000만원 2026.09.23 · 160㎡ 2층7억 6,000만원2건—
현대파인빌리지(203동)2000년161㎡6억 2,000만원 2026.06.09 · 161㎡ 8층6억 2,000만원1건—
현대파인빌리지(204동)1999년194㎡6억 5,000만원 2026.04.13 · 194㎡ 8층6억 5,000만원1건—
SM트윈빌(102동)1999년150㎡6억 500만원 2026.04.03 · 150㎡ 3층6억 500만원1건—
휴먼시아41단지2011년26·36·46·51㎡——0건—
대진1997년84㎡——0건3억 3,000만원 1건
수지상현THES2021년59㎡——0건—

단지 이름을 누르면 면적대별 거래 목록과 전세가율이 나와요. 전세 중간값은 최근 6개월이에요.

최근 아파트 매매 최근 20건

경기 용인시 수지구 상현동 최근 아파트 매매
계약일단지전용층거래가평당
2026.10.17상현마을현대성우1차180.83㎡38억 6,000만원1,572만원
2026.10.16광교마을46-2단지광교스타클래스122.27㎡812억 4,500만원3,366만원
2026.10.15광교상현솔하임25.83㎡122억 4,000만원3,072만원
2026.10.15만현마을9단지엘지자이125.68㎡59억 1,000만원2,394만원
2026.10.13상현마을현대성우2차134.50㎡57억 9,000만원1,942만원
2026.10.10성복역리버파크59.76㎡28억 3,000만원4,591만원
2026.10.10광교상떼빌파크뷰134.44㎡510억 5,000만원2,582만원
2026.10.09수지쌍용파크뷰120.03㎡310억 3,500만원2,851만원
2026.10.09광교쌍용포레듀엔133.61㎡138억 4,000만원2,078만원
2026.10.09진산마을성원상떼빌아파트59.99㎡208억 5,000만원4,684만원
2026.10.09진산마을성원상떼빌아파트133.44㎡69억 7,000만원2,403만원
2026.10.09심곡마을광교힐스테이트134.32㎡1213억원3,199만원
2026.10.08광교쌍용포레듀엔133.61㎡77억 7,500만원1,918만원
2026.10.07서원마을현대홈타운59.93㎡1610억 2,000만원5,626만원
2026.10.06상현마을현대성우3차138.75㎡109억 4,000만원2,240만원
2026.10.06성복역리버파크84.97㎡109억 5,000만원3,696만원
2026.10.05광교자이더클래스84.99㎡316억원6,224만원
2026.10.05상현마을현대성우1차135.07㎡59억 3,000만원2,276만원
2026.10.04만현마을1단지롯데캐슬134.83㎡1110억 9,700만원2,690만원
2026.10.03성복역리버파크84.97㎡99억 3,000만원3,618만원

내 조건으로 점검하기

단지명·면적·기간을 바꿔 다시 보려면 내 집·땅 점검 시세 점검을, 전세 계약 전이라면 이 시세로 깡통전세 위험 계산을 해 보세요. 건축물대장(근생·위반건축물)과 용도지역도 같은 곳에서 확인해요.

관련: 은행별 전세자금대출 금리 · 은행별 주택담보대출 금리 · 주택 취득세 표 · 전월세 전환 계산

용인시 수지구 다른 동

경기 용인시 수지구 아파트 시세 전체 보기

자주 묻는 질문

경기 용인시 수지구 상현동 아파트 시세는 얼마인가요?

최근 12개월(2025.11~2026.10) 신고된 아파트 매매 1,361건의 중간값은 8억 8,500만원, 평당 3,165만원이에요. 거래가 가장 많은 단지는 성복역리버파크(85건)이에요.

경기 용인시 수지구 상현동 아파트 전세 시세와 전세가율은?

최근 6개월 아파트 전세 476건의 중간값은 5억 6,700만원이고, ㎡당으로 비교한 추정 전세가율은 58.8%예요.

이 시세를 감정평가로 써도 되나요?

감정평가가 아니에요. 국토교통부에 신고된 실거래가(계약 해제 건 제외)의 중간값이고, 같은 단지라도 층·향·동·수리 상태에 따라 값이 달라요.

출처·기준