셈벗월급세금노무집·땅직구차트코인셈지원금

내 집·땅 점검 · 셈벗

용인시 수지구 죽전동 아파트 시세

경기 용인시 수지구 죽전동의 최근 12개월(2025.11~2026.10) 아파트 매매 실거래가와 최근 6개월 전세 시세예요. 단지별 최근 거래가와 중간값을 국토교통부 실거래가로 정리했어요.

국토교통부 실거래가매매 1,044건감정평가 아님

일부 달(2026.05, 2026.06, 2026.07, 2026.08, 2026.09, 2026.10)은 불러오지 못해 나머지 달로 계산했어요.

아파트 매매 중간값7억 7,000만원1,044건 · 최근 12개월
매매 평당 중간값3,150만원㎡당 953만원
아파트 전세 중간값4억 8,000만원전세 398건 · 최근 6개월
전세가율 (추정)58.7%최근 6개월 전세 ㎡당 ÷ 매매 ㎡당

단지별 최근 거래 2025.11~2026.10

경기 용인시 수지구 죽전동 아파트 단지별 실거래가
단지전용면적대최근 거래가매매 중간값매매전세 중간값
새터마을죽전힐스테이트2004년84㎡8억 9,000만원 2026.09.12 · 84㎡ 22층7억 8,800만원99건5억원 27건
내대지마을건영캐스빌2004년84·110·134·164㎡9억 5,000만원 2026.10.12 · 134㎡ 13층8억 3,000만원68건6억 5,250만원 20건
죽전현대1차1999년59·84·114·134㎡5억 9,000만원 2026.09.19 · 59㎡ 1층6억 1,250만원52건3억 5,850만원 12건
도담마을죽전파크빌1997년59·84·115㎡7억 2,000만원 2026.09.01 · 59㎡ 6층6억 5,000만원45건4억 5,000만원 16건
꽃메마을힐스테이트(4차3단지)2004년84㎡7억 8,500만원 2026.10.16 · 84㎡ 10층8억 5,250만원40건5억 3,000만원 9건
현암마을동성2차1999년60·84·134㎡9억 7,000만원 2026.09.22 · 60㎡ 9층8억 8,500만원38건5억원 19건
동성1차1997년60·84·134㎡10억 3,000만원 2026.10.03 · 84㎡ 18층8억 7,250만원34건4억 4,100만원 17건
성현마을우미이노스빌2차2004년59㎡7억 4,800만원 2026.10.13 · 59㎡ 7층6억 1,000만원29건4억 1,000만원 10건
도담마을7단지뜨리에체1999년59·84·114㎡7억 3,000만원 2026.10.03 · 84㎡ 13층6억 6,500만원28건3억 9,500만원 16건
용인죽전동부센트레빌1998년59·84·127㎡6억 8,900만원 2026.10.09 · 59㎡ 2층6억 5,500만원27건4억원 13건
성현마을반도유보라2004년101·122·141㎡8억 5,000만원 2026.10.03 · 122㎡ 7층7억 3,000만원24건5억 5,125만원 8건
도담마을우미린2004년59㎡7억 5,000만원 2026.10.07 · 59㎡ 11층6억 9,150만원24건3억 9,375만원 10건
한신1998년59·76·84·115㎡8억 5,000만원 2026.09.14 · 59㎡ 5층7억 2,000만원23건4억 3,000만원 10건
도담마을한양수자인2004년59㎡7억 4,000만원 2026.08.24 · 59㎡ 5층6억 6,800만원23건4억 425만원 6건
죽전역솔하임2021년15~45㎡3억 1,100만원 2026.09.10 · 33㎡ 6층2억 9,200만원23건—
도담마을힐스테이트4차1단지2003년105·123·134㎡9억 6,000만원 2026.10.01 · 105㎡ 12층8억 2,800만원23건5억 3,775만원 2건
벽산블루밍2단지1997년59·84·114·134㎡10억 4,000만원 2026.08.13 · 59㎡ 13층10억 4,250만원21건4억 8,000만원 21건
죽전퍼스트하임1999년59·84·132㎡8억 4,900만원 2026.08.15 · 59㎡ 20층7억 9,500만원21건4억 1,000만원 9건
벽산블루밍4단지1999년59·84㎡10억 5,500만원 2026.09.23 · 59㎡ 5층10억 4,000만원20건4억 6,000만원 15건
죽전아이뷰1999년59·84·135㎡10억 3,500만원 2026.10.13 · 84㎡ 17층8억 3,900만원19건4억 6,600만원 16건
벽산블루밍1단지1997년59·84·114·134㎡11억원 2026.09.05 · 59㎡ 3층10억 9,000만원19건4억 9,000만원 19건
도담마을아이파크1998년59·84·109㎡7억 2,000만원 2026.08.28 · 59㎡ 11층6억 6,000만원19건3억 3,725만원 4건
더리버하임1999년59·84㎡8억 9,500만원 2026.09.24 · 84㎡ 4층8억 250만원18건3억 8,850만원 7건
도담마을롯데캐슬2002년84·123㎡8억 3,000만원 2026.06.30 · 84㎡ 15층7억 7,700만원17건5억 400만원 1건
꽃메마을아이파크2004년101·119·134㎡8억 6,800만원 2026.10.03 · 101㎡ 20층8억 1,000만원16건6억 1,000만원 6건
용인 죽전 효성해링턴 플레이스2018년59㎡6억 4,500만원 2026.08.15 · 59㎡ 6층6억 1,800만원13건4억 4,000만원 5건
꽃메마을한라신영프로방스2004년101·121·123·148㎡14억 2,000만원 2026.10.08 · 148㎡ 18층12억원13건8억 300만원 6건
꽃메마을힐스테이트4차2단지2004년84㎡9억원 2026.09.14 · 84㎡ 10층8억 2,500만원12건4억 9,750만원 6건
죽전휴먼빌2010년84㎡8억 7,000만원 2026.07.27 · 84㎡ 1층8억 7,000만원12건5억 5,650만원 5건
꽃메마을힐스테이트(4차4단지)2004년84㎡10억 9,000만원 2026.08.15 · 84㎡ 11층9억 3,000만원12건5억 5,000만원 2건
중앙하이츠2001년153·184㎡11억원 2026.08.11 · 184㎡ 16층9억 1,750만원12건7억 7,000만원 1건
대지마을죽전현대홈타운2차2001년79㎡8억 9,500만원 2026.08.13 · 79㎡ 6층7억 8,300만원11건4억 8,050만원 6건
꽃메마을극동스타클래스2004년109·132㎡8억 9,000만원 2026.10.05 · 109㎡ 7층8억 5,000만원11건5억 3,800만원 2건
꽃메마을금강펜테리움2004년59㎡7억 1,000만원 2026.08.24 · 59㎡ 2층6억 9,000만원11건—
내대지마을죽전이편한세상2003년84㎡6억 1,800만원 2026.05.27 · 84㎡ 12층5억 9,250만원10건4억 8,000만원 5건
성현마을광명샤인빌2005년59㎡4억 7,700만원 2026.09.15 · 59㎡ 12층4억 6,750만원10건3억 5,250만원 4건
대지마을현대홈타운3차2단지2003년84·122㎡11억 7,000만원 2026.09.19 · 84㎡ 6층10억 7,500만원10건5억 5,425만원 2건
벽산블루밍3단지1997년59·84㎡11억원 2026.08.31 · 84㎡ 5층10억 5,500만원9건4억 7,675만원 4건
꽃메마을한라프로방스2004년122·123㎡8억 3,300만원 2026.07.29 · 123㎡ 19층8억 3,300만원9건5억 9,850만원 1건
내대지마을진흥더블파크2004년102·126㎡6억 6,000만원 2026.10.06 · 102㎡ 11층6억 5,500만원8건5억 400만원 3건
새터마을우미이노스빌201동2004년59㎡6억 4,500만원 2026.06.09 · 59㎡ 13층5억 9,500만원8건3억 6,500만원 2건
현암마을대우넷씨빌2000년59·83㎡8억 7,400만원 2026.07.16 · 83㎡ 8층7억 6,500만원8건5억원 3건
내대지마을광명샤인빌2005년59㎡4억 8,500만원 2026.10.03 · 59㎡ 10층4억 2,700만원7건3억 1,500만원 2건
벽산블루밍3단지(301동)1997년59·84㎡9억 7,000만원 2026.09.07 · 84㎡ 1층10억 500만원6건4억 9,000만원 4건
현인마을이-편한세상2차2006년84㎡12억 7,500만원 2026.07.17 · 84㎡ 8층11억 1,500만원6건6억 5,000만원 3건
인현마을힐스테이트(7차1단지)2004년84·114㎡9억 7,000만원 2026.07.20 · 84㎡ 2층8억 9,000만원6건6억 3,000만원 1건
내대지마을우미이노스빌2004년59㎡6억 1,000만원 2026.06.13 · 59㎡ 3층5억 8,000만원6건—
새터마을모아미래도2005년59㎡7억 4,000만원 2026.08.29 · 59㎡ 9층6억 5,700만원5건4억 7,500만원 4건
새터마을우미린101동2004년59㎡6억 8,000만원 2026.06.24 · 59㎡ 11층6억 4,800만원5건4억 2,500만원 2건
죽전역월드메르디앙2010년120·129·147㎡9억 5,000만원 2026.07.08 · 129㎡ 5층9억 3,200만원5건6억 3,700만원 2건
인현마을힐스테이트(7차2단지)2004년84㎡10억 9,000만원 2026.06.10 · 84㎡ 11층10억 9,000만원5건—
벽산첼시빌2001년132·146㎡14억 2,000만원 2026.09.08 · 146㎡ 18층13억 4,000만원4건6억 6,150만원 5건
내대지마을힐스테이트2004년125㎡7억 5,000만원 2026.06.16 · 125㎡ 2층7억 3,500만원4건5억 2,000만원 2건
현인마을이-편한세상3차2006년84㎡8억 1,000만원 2026.10.08 · 84㎡ 7층10억 2,000만원4건6억 8,000만원 3건
내대지마을푸르지오2004년120㎡7억 8,000만원 2026.09.30 · 120㎡ 15층7억 3,250만원4건5억 2,500만원 3건
e편한세상죽전프리미어포레2024년84㎡7억 9,000만원 2026.09.12 · 84㎡ 3층8억 3,000만원3건6억 4,000만원 4건
내대지마을정석베르데파크2006년126㎡6억 5,000만원 2026.09.21 · 126㎡ 1층6억 5,750만원3건—
도담마을푸르지오2004년120㎡9억 4,500만원 2026.10.07 · 120㎡ 15층8억 7,900만원2건6억 5,000만원 1건
창죽마을월드메르디앙2008년153㎡9억원 2026.01.21 · 153㎡ 6층8억 8,950만원2건6억 6,000만원 1건
한솔노블(117동)2001년121㎡11억 6,000만원 2026.06.09 · 121㎡ 5층10억 9,500만원2건—
현대홈타운 2031999년112·134·180㎡6억 4,800만원 2026.05.15 · 180㎡ 5층6억 3,900만원2건—
한솔노블(109동)2001년121㎡10억 5,000만원 2025.12.19 · 121㎡ 10층10억 5,000만원1건5억 2,500만원 1건
롯데빌리지(101동)2002년163㎡6억 6,500만원 2026.06.12 · 163㎡ 7층6억 6,500만원1건—
벽산블루밍1998년173㎡7억원 2026.09.17 · 173㎡ 4층7억원1건—
새터마을푸르지오2004년120㎡6억 8,000만원 2026.06.03 · 120㎡ 11층6억 8,000만원1건—
죽전GS자이103동1998년180㎡6억원 2026.06.03 · 180㎡ 3층6억원1건—
죽전GS자이105동1999년197㎡6억 5,000만원 2026.09.21 · 197㎡ 7층6억 5,000만원1건—
지오빌리지2000년173㎡5억 6,800만원 2026.06.26 · 173㎡ 1층5억 6,800만원1건—
한솔노블(104동)2001년143㎡11억 2,500만원 2025.12.09 · 143㎡ 3층11억 2,500만원1건—
한솔노블(110동)2001년121㎡10억 6,000만원 2025.12.24 · 121㎡ 5층10억 6,000만원1건—
한솔노블(116동)2001년121㎡10억 4,000만원 2025.12.06 · 121㎡ 3층10억 4,000만원1건—
현대빌라트3(301동)1999년168㎡5억 8,500만원 2026.07.09 · 168㎡ 2층5억 8,500만원1건—
현대빌라트3(302동)1999년176㎡6억원 2026.03.25 · 176㎡ 7층6억원1건—
현대홈타운 2021999년134㎡6억 2,500만원 2026.02.25 · 134㎡ 8층6억 2,500만원1건—
현대홈타운 2051999년192㎡6억 4,000만원 2026.09.08 · 192㎡ 3층6억 4,000만원1건—
단대21드림하우스2018년14·15㎡——0건—
도담마을주공2005년39·46·59㎡——0건—
내대지마을주공5단지2006년39·46㎡——0건—
용인죽전성현마을주공3단지2005년51㎡——0건—
내대지마을주공2005년39㎡——0건—
한솔노블(107동)2001년143㎡——0건6억 8,000만원 2건
현대시티빌(102동)2000년129·138㎡——0건3억 6,500만원 3건
한솔노블(108동)2001년143㎡——0건6억 4,000만원 1건
한솔노블(112동)2001년121㎡——0건6억 3,000만원 1건
롯데빌리지(102동)2002년163㎡——0건5억 2,500만원 1건
죽전GS자이101동1998년180㎡——0건—
한솔노블(103동)2001년143㎡——0건6억 5,000만원 1건
한솔노블(111동)2001년121㎡——0건—
한솔노블(114동)2001년121㎡——0건—
한솔노블(115동)2001년121㎡——0건5억 8,000만원 1건

단지 이름을 누르면 면적대별 거래 목록과 전세가율이 나와요. 전세 중간값은 최근 6개월이에요.

최근 아파트 매매 최근 20건

경기 용인시 수지구 죽전동 최근 아파트 매매
계약일단지전용층거래가평당
2026.10.16꽃메마을힐스테이트(4차3단지)85.00㎡107억 8,500만원3,053만원
2026.10.13죽전아이뷰84.89㎡1710억 3,500만원4,030만원
2026.10.13성현마을우미이노스빌2차59.95㎡77억 4,800만원4,124만원
2026.10.12내대지마을건영캐스빌134.53㎡139억 5,000만원2,334만원
2026.10.09용인죽전동부센트레빌59.99㎡26억 8,900만원3,796만원
2026.10.09꽃메마을힐스테이트(4차3단지)85.00㎡1310억 9,200만원4,247만원
2026.10.08현인마을이-편한세상3차84.98㎡78억 1,000만원3,151만원
2026.10.08성현마을우미이노스빌2차59.95㎡37억 3,500만원4,053만원
2026.10.08꽃메마을한라신영프로방스148.86㎡1814억 2,000만원3,153만원
2026.10.07도담마을푸르지오120.16㎡159억 4,500만원2,600만원
2026.10.07도담마을우미린59.99㎡117억 5,000만원4,133만원
2026.10.06내대지마을진흥더블파크102.11㎡116억 6,000만원2,137만원
2026.10.06꽃메마을한라신영프로방스121.59㎡413억 3,000만원3,616만원
2026.10.05꽃메마을극동스타클래스109.01㎡78억 9,000만원2,699만원
2026.10.03도담마을7단지뜨리에체84.97㎡137억 3,000만원2,840만원
2026.10.03내대지마을건영캐스빌110.35㎡69억 7,000만원2,906만원
2026.10.03성현마을반도유보라122.14㎡78억 5,000만원2,301만원
2026.10.03동성1차84.97㎡1810억 3,000만원4,007만원
2026.10.03내대지마을진흥더블파크126.51㎡26억 8,500만원1,790만원
2026.10.03꽃메마을아이파크101.92㎡208억 6,800만원2,815만원

내 조건으로 점검하기

단지명·면적·기간을 바꿔 다시 보려면 내 집·땅 점검 시세 점검을, 전세 계약 전이라면 이 시세로 깡통전세 위험 계산을 해 보세요. 건축물대장(근생·위반건축물)과 용도지역도 같은 곳에서 확인해요.

관련: 은행별 전세자금대출 금리 · 은행별 주택담보대출 금리 · 주택 취득세 표 · 전월세 전환 계산

용인시 수지구 다른 동

경기 용인시 수지구 아파트 시세 전체 보기

자주 묻는 질문

경기 용인시 수지구 죽전동 아파트 시세는 얼마인가요?

최근 12개월(2025.11~2026.10) 신고된 아파트 매매 1,044건의 중간값은 7억 7,000만원, 평당 3,150만원이에요. 거래가 가장 많은 단지는 새터마을죽전힐스테이트(99건)이에요.

경기 용인시 수지구 죽전동 아파트 전세 시세와 전세가율은?

최근 6개월 아파트 전세 398건의 중간값은 4억 8,000만원이고, ㎡당으로 비교한 추정 전세가율은 58.7%예요.

이 시세를 감정평가로 써도 되나요?

감정평가가 아니에요. 국토교통부에 신고된 실거래가(계약 해제 건 제외)의 중간값이고, 같은 단지라도 층·향·동·수리 상태에 따라 값이 달라요.

출처·기준