내 집·땅 점검 · 셈벗
강남구 역삼동 아파트 시세
서울 강남구 역삼동의 최근 12개월(2025.11~2026.10) 아파트 매매 실거래가와 최근 6개월 전세 시세예요. 단지별 최근 거래가와 중간값을 국토교통부 실거래가로 정리했어요.
국토교통부 실거래가매매 298건감정평가 아님
일부 달(2026.05, 2026.06, 2026.07, 2026.08, 2026.09, 2026.10)은 불러오지 못해 나머지 달로 계산했어요.
아파트 매매 중간값16억원298건 · 최근 12개월
매매 평당 중간값6,954만원㎡당 2,104만원
아파트 전세 중간값9억 9,350만원전세 392건 · 최근 6개월
전세가율 (추정)65.6%최근 6개월 전세 ㎡당 ÷ 매매 ㎡당
단지별 최근 거래 2025.11~2026.10
| 단지 | 전용면적대 | 최근 거래가 | 매매 중간값 | 매매 | 전세 중간값 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대우디오빌2002년 | 30~84㎡ | 2억 4,300만원 2026.09.19 · 30㎡ 4층 | 3억 8,125만원 | 34건 | 2억 9,000만원 5건 |
| 강남센트럴아이파크2022년 | 59~168㎡ | 37억 8,000만원 2026.08.01 · 84㎡ 6층 | 28억 6,000만원 | 21건 | 16억 8,000만원 24건 |
| 역삼I'PARK2006년 | 28·116·144㎡ | 11억 5,000만원 2026.08.07 · 28㎡ 12층 | 8억 7,750만원 | 16건 | 4억 5,000만원 18건 |
| 역삼푸르지오2006년 | 59·84㎡ | 28억원 2026.08.14 · 59㎡ 14층 | 27억원 | 15건 | 11억원 25건 |
| 역삼래미안2005년 | 59·80㎡ | 27억 6,500만원 2026.09.02 · 59㎡ 4층 | 28억 2,250만원 | 14건 | 11억원 39건 |
| e-편한세상2005년 | 59·84㎡ | 33억 6,000만원 2026.08.14 · 84㎡ 7층 | 27억 9,500만원 | 14건 | 11억 250만원 35건 |
| 한화진넥스빌2001년 | 34~51㎡ | 4억 6,400만원 2026.07.06 · 43㎡ 20층 | 4억 1,100만원 | 12건 | 2억 8,500만원 11건 |
| 대우디오빌플러스2004년 | 34·43㎡ | 3억 2,800만원 2026.08.28 · 34㎡ 12층 | 4억 3,000만원 | 9건 | 3억 6,000만원 5건 |
| 테헤란아이파크2014년 | 70~118㎡ | 33억원 2026.09.15 · 92㎡ 16층 | 29억 4,000만원 | 8건 | 14억 1,750만원 14건 |
| 래미안그레이튼(진달래2차)2010년 | 59~121㎡ | 34억 2,000만원 2026.07.23 · 120㎡ 22층 | 32억 5,500만원 | 8건 | 14억원 17건 |
| 개나리푸르지오2006년 | 59~148㎡ | 39억 5,000만원 2026.08.27 · 133㎡ 15층 | 37억 7,500만원 | 8건 | 16억 5,400만원 6건 |
| 경남아너스빌2002년 | 81·84㎡ | 18억 4,000만원 2026.08.25 · 81㎡ 12층 | 17억 5,500만원 | 8건 | 9억 5,000만원 4건 |
| 금호어울림2003년 | 84·132·133㎡ | 24억 2,000만원 2026.08.12 · 132㎡ 9층 | 23억 4,000만원 | 8건 | 9억 6,000만원 3건 |
| 한스빌(836)1996년 | 31·39·41·48㎡ | 3억원 2026.09.19 · 31㎡ 12층 | 4억 5,000만원 | 7건 | 3억 500만원 4건 |
| 쌍용플레티넘밸류2007년 | 84·110㎡ | 16억원 2026.09.03 · 84㎡ 12층 | 14억 9,700만원 | 7건 | 8억 3,000만원 3건 |
| 롯데캐슬노블2007년 | 154·176㎡ | 22억 7,000만원 2026.07.07 · 176㎡ 9층 | 27억 3,000만원 | 7건 | 13억 200만원 1건 |
| 역삼센트럴아파트2025년 | 40·48·54㎡ | 5억원 2026.09.04 · 40㎡ 1층 | 7억원 | 6건 | — |
| 래미안펜타빌2007년 | 135~158㎡ | 36억 7,500만원 2026.05.25 · 138㎡ 23층 | 36억 8,000만원 | 5건 | 17억 5,000만원 5건 |
| 역삼동하나빌2002년 | 31~84㎡ | 8억 2,500만원 2026.09.21 · 50㎡ 14층 | 7억 2,000만원 | 5건 | 8억원 2건 |
| 래미안그레이튼2009년 | 59·70·84·142㎡ | 28억원 2026.07.13 · 59㎡ 4층 | 28억원 | 4건 | 11억 2,500만원 20건 |
| 역삼동우정에쉐르12004년 | 57·59·71㎡ | 7억 7,000만원 2026.08.29 · 59㎡ 5층 | 8억 4,000만원 | 4건 | 6억원 1건 |
| 대림역삼1997년 | 59·84㎡ | 23억 3,000만원 2026.09.16 · 84㎡ 1층 | 23억 1,500만원 | 4건 | 8억 5,000만원 3건 |
| 브라운스톤역삼2004년 | 59㎡ | 11억원 2026.05.31 · 59㎡ 10층 | 10억 8,750만원 | 4건 | — |
| 시티프라디움더강남201동2021년 | 70㎡ | 16억 1,000만원 2026.09.03 · 70㎡ 12층 | 16억 4,000만원 | 4건 | 9억 6,000만원 1건 |
| 트레벨2002년 | 33·35㎡ | 5억 9,000만원 2026.06.30 · 33㎡ 3층 | 5억 3,000만원 | 4건 | — |
| 현대까르띠에7102001년 | 149㎡ | 34억 5,000만원 2026.09.19 · 149㎡ 12층 | 36억 7,500만원 | 4건 | 16억 5,000만원 1건 |
| 개나리래미안2006년 | 59~144㎡ | 35억 7,500만원 2026.05.13 · 144㎡ 12층 | 35억 5,000만원 | 3건 | 15억원 11건 |
| 역삼2차아이파크2008년 | 59·84㎡ | 36억원 2026.08.05 · 84㎡ 10층 | 25억 5,100만원 | 3건 | 10억 3,000만원 1건 |
| 우림루미아트22003년 | 23·24㎡ | 1억 8,800만원 2026.08.08 · 23㎡ 7층 | 1억 9,400만원 | 3건 | 1억 8,400만원 2건 |
| 세방하이빌12003년 | 59㎡ | 13억 4,000만원 2026.05.07 · 59㎡ 11층 | 12억 9,000만원 | 3건 | 6억 7,500만원 2건 |
| 역삼우정에쉐르22004년 | 42·43·47·50㎡ | 6억 2,500만원 2026.04.20 · 43㎡ 3층 | 7억 1,000만원 | 3건 | 5억 2,500만원 2건 |
| 시티프라디움더강남101동2021년 | 59㎡ | 14억 9,000만원 2026.08.03 · 59㎡ 14층 | 16억원 | 3건 | 8억 4,500만원 2건 |
| 프리마빌2003년 | 92·135·189㎡ | 14억 5,000만원 2026.10.02 · 135㎡ 5층 | 14억 5,000만원 | 3건 | — |
| 역삼자이2016년 | 59·84·114㎡ | 38억 8,000만원 2026.09.17 · 114㎡ 12층 | 35억 7,500만원 | 2건 | 7억 3,500만원 33건 |
| 개나리SK뷰2012년 | 84·127㎡ | 34억 6,000만원 2026.07.25 · 84㎡ 15층 | 34억 2,000만원 | 2건 | 15억 9,000만원 6건 |
| 현대휴먼터치빌1999년 | 25·35㎡ | 2억 3,000만원 2026.03.21 · 25㎡ 5층 | 2억 6,500만원 | 2건 | 2억 4,000만원 8건 |
| 강남서해그랑블2012년 | 66·70·71·80㎡ | 10억 2,000만원 2026.01.22 · 66㎡ 9층 | 9억 6,000만원 | 2건 | 6억 5,000만원 5건 |
| 진넥스빌22003년 | 23·29㎡ | 2억원 2026.01.31 · 23㎡ 11층 | 2억 1,050만원 | 2건 | 1억 9,500만원 1건 |
| 프리빌리지2017년 | 31·44·45·49㎡ | 6억 3,000만원 2026.10.14 · 49㎡ 4층 | 6억 3,000만원 | 2건 | 4억 7,775만원 2건 |
| 역삼동월드메르디앙2005년 | 83·103㎡ | 20억원 2026.09.18 · 83㎡ 6층 | 18억원 | 2건 | 7억 8,750만원 1건 |
| 이지마루역삼2018년 | 24·26㎡ | 3억 9,500만원 2026.06.22 · 26㎡ 7층 | 3억 7,750만원 | 2건 | 3억 5,000만원 3건 |
| 강남웅진베어스빌2019년 | 17·20㎡ | 3억원 2026.09.18 · 20㎡ 12층 | 3억 1,450만원 | 2건 | 2억 8,100만원 2건 |
| 노블카운티2003년 | 81㎡ | 11억 9,900만원 2026.05.20 · 81㎡ 3층 | 11억 3,950만원 | 2건 | — |
| 강남역우정에쉐르2004년 | 16·17·26㎡ | 5억 6,000만원 2026.03.03 · 26㎡ 13층 | 5억 6,000만원 | 1건 | 2억원 1건 |
| 시티프라디움더강남22022년 | 34·49㎡ | 10억 4,000만원 2026.10.08 · 49㎡ 6층 | 10억 4,000만원 | 1건 | 7억 7,500만원 2건 |
| 역삼디오슈페리움2006년 | 46·84㎡ | 13억 5,000만원 2026.04.27 · 84㎡ 20층 | 13억 5,000만원 | 1건 | 6억 8,000만원 2건 |
| 우림루미아트12003년 | 23·24㎡ | 2억 700만원 2025.11.10 · 23㎡ 10층 | 2억 700만원 | 1건 | 1억 7,700만원 1건 |
| 거평빌라트1996년 | 186·209·210㎡ | 17억원 2026.05.21 · 210㎡ 1층 | 17억원 | 1건 | 12억 5,000만원 1건 |
| 대명벨리온2012년 | 17㎡ | 1억 6,000만원 2026.07.06 · 17㎡ 4층 | 1억 6,000만원 | 1건 | 1억 4,300만원 2건 |
| 동원스위트뷰역삼2017년 | 76·84㎡ | 12억원 2026.01.26 · 84㎡ 6층 | 12억원 | 1건 | 8억 5,000만원 1건 |
| 에벤에셀빌라트2001년 | 34·92·102·116㎡ | 9억원 2026.05.23 · 92㎡ 5층 | 9억원 | 1건 | 4억 8,100만원 2건 |
| 로얄빌리지2002년 | 103㎡ | 10억 2,000만원 2026.05.21 · 103㎡ 1층 | 10억 2,000만원 | 1건 | — |
| 역삼예명2001년 | 66·67㎡ | 8억 5,000만원 2026.03.23 · 66㎡ 1층 | 8억 5,000만원 | 1건 | — |
| 강남한솔2006년 | 50㎡ | 6억원 2025.11.25 · 50㎡ 6층 | 6억원 | 1건 | — |
| 경일역삼2002년 | 110㎡ | 13억 5,000만원 2025.12.26 · 110㎡ 4층 | 13억 5,000만원 | 1건 | — |
| 상지리츠빌(2호라인)2004년 | 153㎡ | 26억 2,000만원 2026.01.29 · 153㎡ 2층 | 26억 2,000만원 | 1건 | — |
| 쎄비앙102동2007년 | 109㎡ | 14억 8,000만원 2026.02.28 · 109㎡ 3층 | 14억 8,000만원 | 1건 | — |
| 역삼르비앙12003년 | 152㎡ | 15억 5,000만원 2026.01.21 · 152㎡ 3층 | 15억 5,000만원 | 1건 | — |
| 역삼엔스위트102동2005년 | 90㎡ | 11억원 2026.02.28 · 90㎡ 7층 | 11억원 | 1건 | — |
| 풍림지오빌2002년 | 42㎡ | 4억 7,000만원 2026.04.30 · 42㎡ 3층 | 4억 7,000만원 | 1건 | — |
| 원에디션강남2024년 | 29~49㎡ | — | — | 0건 | 6억원 13건 |
| 동부센트레빌1998년 | 59·84㎡ | — | — | 0건 | 10억 1,325만원 8건 |
| 이스턴오피스텔2014년 | 14·15㎡ | — | — | 0건 | 1억 6,500만원 1건 |
| 역삼센트럴2차아이파크2022년 | 19·23·30㎡ | — | — | 0건 | 3억 4,250만원 6건 |
| EGSoulLeader2012년 | 13·19·21·27㎡ | — | — | 0건 | 3억 1,500만원 1건 |
| 우정에쉐르32004년 | 39·63·66㎡ | — | — | 0건 | 5억 8,560만원 2건 |
| 요진와이시티미니2012년 | 12㎡ | — | — | 0건 | — |
| 세방하이빌22002년 | 66·84㎡ | — | — | 0건 | — |
| 에레프2013년 | 14·15㎡ | — | — | 0건 | 1억 6,800만원 1건 |
| 에스케이허브젠2005년 | 71·84㎡ | — | — | 0건 | 7억 9,000만원 2건 |
| 오투빌(파크앤스위트)2003년 | 73·76·80㎡ | — | — | 0건 | — |
| 역삼동그린비2004년 | 86·102·106㎡ | — | — | 0건 | 7억원 1건 |
| 역삼이안애에이2004년 | 84㎡ | — | — | 0건 | 6억 8,500만원 3건 |
| 지석천평대2003년 | 63·85㎡ | — | — | 0건 | 7억 7,700만원 1건 |
| 갤러리아트2002년 | 81·99㎡ | — | — | 0건 | 6억 7,500만원 2건 |
| 공간쉐르빌2003년 | 43㎡ | — | — | 0건 | 3억 5,750만원 2건 |
| 더원역삼2023년 | 17·30㎡ | — | — | 0건 | — |
| 리츠빌아파트2003년 | 87·93㎡ | — | — | 0건 | 5억 7,750만원 1건 |
| 명인갤러리2차2004년 | 122㎡ | — | — | 0건 | 11억 5,500만원 1건 |
| 상지리츠빌역삼2차2006년 | 141·165㎡ | — | — | 0건 | 13억 6,000만원 2건 |
| 우정에쉐르멤버스2004년 | 22·36㎡ | — | — | 0건 | 3억 4,500만원 1건 |
| 포스틸빌라트2004년 | 56·69㎡ | — | — | 0건 | — |
| (828-76)2005년 | 110㎡ | — | — | 0건 | 7억원 1건 |
| 명인갤러리2002년 | 84㎡ | — | — | 0건 | — |
| 베스젠빌2003년 | 112㎡ | — | — | 0건 | — |
| 불루밍코트2003년 | 120㎡ | — | — | 0건 | — |
| 성영forU2004년 | 114㎡ | — | — | 0건 | — |
| 역삼동골든베리힐2004년 | 127㎡ | — | — | 0건 | — |
| 역삼동칼라2002년 | 56㎡ | — | — | 0건 | — |
| 역삼엔스위트12005년 | 107㎡ | — | — | 0건 | — |
| 역삼이안애비2004년 | 84㎡ | — | — | 0건 | 7억 8,000만원 1건 |
| 예지인2008년 | 75㎡ | — | — | 0건 | — |
| 예지향2003년 | 84㎡ | — | — | 0건 | 7억 1,000만원 1건 |
| 조이너스2006년 | 84㎡ | — | — | 0건 | 7억 2,650만원 1건 |
| 프리우스역삼101동2006년 | 82㎡ | — | — | 0건 | — |
| 플래티늄12003년 | 44㎡ | — | — | 0건 | — |
| 한양럭스2003년 | 72㎡ | — | — | 0건 | — |
| TREEHOUSE2018년 | 14㎡ | — | — | 0건 | — |
단지 이름을 누르면 면적대별 거래 목록과 전세가율이 나와요. 전세 중간값은 최근 6개월이에요.
최근 아파트 매매 최근 20건
| 계약일 | 단지 | 전용 | 층 | 거래가 | 평당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.14 | 프리빌리지 | 49.98㎡ | 4 | 6억 3,000만원 | 4,167만원 |
| 2026.10.08 | 시티프라디움더강남2 | 49.19㎡ | 6 | 10억 4,000만원 | 6,990만원 |
| 2026.10.02 | 프리마빌 | 135.01㎡ | 5 | 14억 5,000만원 | 3,550만원 |
| 2026.09.21 | 역삼동하나빌 | 50.47㎡ | 14 | 8억 2,500만원 | 5,404만원 |
| 2026.09.19 | 현대까르띠에710 | 149.70㎡ | 12 | 34억 5,000만원 | 7,619만원 |
| 2026.09.19 | 대우디오빌 | 30.03㎡ | 4 | 2억 4,300만원 | 2,675만원 |
| 2026.09.19 | 한스빌(836) | 31.78㎡ | 12 | 3억원 | 3,121만원 |
| 2026.09.18 | 역삼동월드메르디앙 | 83.27㎡ | 6 | 20억원 | 7,940만원 |
| 2026.09.18 | 강남웅진베어스빌 | 20.63㎡ | 12 | 3억원 | 4,807만원 |
| 2026.09.17 | 역삼자이 | 114.02㎡ | 12 | 38억 8,000만원 | 11,249만원 |
| 2026.09.16 | 대림역삼 | 84.96㎡ | 1 | 23억 3,000만원 | 9,066만원 |
| 2026.09.15 | 테헤란아이파크 | 92.62㎡ | 16 | 33억원 | 11,778만원 |
| 2026.09.05 | 대우디오빌 | 30.03㎡ | 10 | 2억 8,800만원 | 3,170만원 |
| 2026.09.04 | 역삼센트럴아파트 | 40.21㎡ | 1 | 5억원 | 4,111만원 |
| 2026.09.03 | 시티프라디움더강남201동 | 70.54㎡ | 12 | 16억 1,000만원 | 7,545만원 |
| 2026.09.03 | 쌍용플레티넘밸류 | 84.96㎡ | 12 | 16억원 | 6,226만원 |
| 2026.09.02 | 역삼래미안 | 59.40㎡ | 4 | 27억 6,500만원 | 15,388만원 |
| 2026.08.29 | 역삼동우정에쉐르1 | 59.81㎡ | 5 | 7억 7,000만원 | 4,256만원 |
| 2026.08.28 | 대우디오빌플러스 | 34.41㎡ | 12 | 3억 2,800만원 | 3,151만원 |
| 2026.08.27 | 개나리푸르지오 | 133.17㎡ | 15 | 39억 5,000만원 | 9,806만원 |
내 조건으로 점검하기
단지명·면적·기간을 바꿔 다시 보려면 내 집·땅 점검 시세 점검을, 전세 계약 전이라면 이 시세로 깡통전세 위험 계산을 해 보세요. 건축물대장(근생·위반건축물)과 용도지역도 같은 곳에서 확인해요.
관련: 은행별 전세자금대출 금리 · 은행별 주택담보대출 금리 · 주택 취득세 표 · 전월세 전환 계산
강남구 다른 동
자주 묻는 질문
서울 강남구 역삼동 아파트 시세는 얼마인가요?
최근 12개월(2025.11~2026.10) 신고된 아파트 매매 298건의 중간값은 16억원, 평당 6,954만원이에요. 거래가 가장 많은 단지는 대우디오빌(34건)이에요.
서울 강남구 역삼동 아파트 전세 시세와 전세가율은?
최근 6개월 아파트 전세 392건의 중간값은 9억 9,350만원이고, ㎡당으로 비교한 추정 전세가율은 65.6%예요.
이 시세를 감정평가로 써도 되나요?
감정평가가 아니에요. 국토교통부에 신고된 실거래가(계약 해제 건 제외)의 중간값이고, 같은 단지라도 층·향·동·수리 상태에 따라 값이 달라요.
출처·기준
- 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 — 아파트 매매(상세), 아파트 전월세, 연립다세대 매매 (공공데이터포털 오픈API, 이용허락범위 제한 없음)
- 계약 해제된 거래는 뺐어요. 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 한두 달은 건수가 적을 수 있어요.
- 전세는 월세 0원인 전월세 거래만 모았고, 전세가율은 같은 지역 전세 ㎡당 중간값 ÷ 매매 ㎡당 중간값이에요. 1평은 3.3058㎡로 계산해요.
- 감정평가가 아니에요. 국토교통부에 신고된 실거래가(계약 해제 건 제외)의 중간값이고, 같은 단지라도 층·향·동·수리 상태에 따라 값이 달라요. 감정평가는 감정평가사만 할 수 있어요. 대출·보증 심사는 금융회사와 HUG가 정한 시세로 해요.