내 집·땅 점검 · 셈벗
대전 대덕구 아파트 시세
국토교통부 실거래가 신고 자료로 본 최근 6개월(2026.05~2026.10) 아파트 매매·전세 중간값과 법정동별 시세, 빌라·오피스텔 실거래가예요. 2026년 10월 기준, 매일 갱신해요.
일부 달(2026.05, 2026.06, 2026.07, 2026.08, 2026.09, 2026.10)은 불러오지 못해 나머지 달로 계산했어요.
달별 아파트 거래량·시세 2026.05~2026.10
매매 거래량
| 계약 월 | 매매 건수 | 매매 평당 중간값 | 전세 건수 | 전세 평당 중간값 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05 | 126 | 1,045만원 | 77 | 782만원 |
| 2026.06 | 112 | 1,170만원 | 94 | 915만원 |
| 2026.07 | 129 | 1,088만원 | 64 | 793만원 |
| 2026.08 | 119 | 965만원 | 58 | 736만원 |
| 2026.09 | 89 | 1,060만원 | 62 | 743만원 |
| 2026.10 | 49 | 1,257만원 | 36 | 781만원 |
최근 달은 신고 기한(30일) 때문에 건수가 적게 보일 수 있어요.
법정동별 아파트 시세 최근 6개월
| 법정동 | 매매 | 평당 중간값 | 매매 중간값 | 전세 중간값 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 법동 | 142건 | 1,032만원 | 2억 1,000만원 | 1억 4,000만원 | 70% |
| 석봉동 | 101건 | 1,303만원 | 3억 2,400만원 | 2억 5,000만원 | 75% |
| 송촌동 | 97건 | 1,257만원 | 2억 7,400만원 | 2억 3,000만원 | 84% |
| 신탄진동 | 66건 | 1,692만원 | 3억 6,350만원 | 3억원 | 76% |
| 목상동 | 41건 | 898만원 | 1억 3,700만원 | 1억 500만원 | 77% |
| 비래동 | 37건 | 818만원 | 1억 9,300만원 | 1억 5,000만원 | 78% |
| 오정동 | 33건 | 897만원 | 1억 9,800만원 | 1억 5,750만원 | 75% |
| 와동 | 19건 | 1,501만원 | 2억 9,000만원 | 2억 1,000만원 | 58% |
| 덕암동 | 18건 | 613만원 | 8,000만원 | 9,950만원 | 117% |
| 읍내동 | 17건 | 710만원 | 1억 6,200만원 | 1억 4,000만원 | 77% |
| 대화동 | 12건 | 597만원 | 9,925만원 | 6,500만원 | 67% |
| 중리동 | 11건 | 829만원 | 1억 4,000만원 | 1억 5,000만원 | 71% |
| 신대동 | 9건 | 832만원 | 1억원 | 4,000만원 | 34% |
| 평촌동 | 9건 | 1,117만원 | 2억 8,800만원 | 1억 9,000만원 | 85% |
| 연축동 | 7건 | 915만원 | 1억 2,000만원 | 4,750만원 | 37% |
| 신일동 | 4건 | 531만원 | 8,015만원 | — | — |
| 상서동 | 1건 | 305만원 | 6,800만원 | — | — |
거래 많은 아파트 단지 최근 6개월
| 단지 | 법정동 | 매매 | 매매 중간값 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 대전동일스위트리버스카이1단지 | 신탄진동 | 50건 | 3억 8,000만원 | 4억 5,300만원 2026.10.17 · 84㎡ |
| 금강엑슬루타워 | 석봉동 | 48건 | 3억 3,450만원 | 3억 3,500만원 2026.10.12 · 84㎡ |
| e편한세상대전법동 | 법동 | 35건 | 4억 5,000만원 | 5억 3,500만원 2026.10.16 · 84㎡ |
| 선비마을3단지 | 송촌동 | 25건 | 2억 5,000만원 | 2억 8,500만원 2026.10.10 · 73㎡ |
| 선비마을5단지 | 송촌동 | 24건 | 2억 9,000만원 | 5억 2,500만원 2026.09.30 · 132㎡ |
| 선비마을4단지 | 송촌동 | 23건 | 2억 8,500만원 | 3억 1,500만원 2026.10.01 · 73㎡ |
| 다사랑 | 목상동 | 20건 | 1억 2,050만원 | 1억 2,300만원 2026.10.10 · 49㎡ |
| 선비마을1 | 법동 | 20건 | 1억 9,850만원 | 2억 300만원 2026.10.01 · 59㎡ |
| 선비마을아파트2단지 | 송촌동 | 20건 | 3억원 | 2억 2,800만원 2026.10.13 · 59㎡ |
| 금강센트럴파크서희스타힐스 | 석봉동 | 18건 | 3억 2,900만원 | 3억 1,800만원 2026.08.29 · 77㎡ |
| 그린타운 | 법동 | 16건 | 1억 8,650만원 | 2억 3,500만원 2026.10.03 · 84㎡ |
| 금강로하스엘크루 | 석봉동 | 16건 | 3억 3,825만원 | 3억 3,000만원 2026.10.12 · 84㎡ |
| 보람 | 법동 | 16건 | 2억 9,250만원 | 3억 6,000만원 2026.09.16 · 98㎡ |
| 주공2 | 법동 | 16건 | 1억 1,850만원 | 1억 2,000만원 2026.09.15 · 49㎡ |
| 비래휴플러스 | 비래동 | 15건 | 3억 700만원 | 3억 500만원 2026.09.18 · 84㎡ |
빌라(연립·다세대)·오피스텔 시세 최근 6개월
| 유형 | 매매 | 평당 중간값 | 매매 중간값 | 전세 중간값 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 빌라(연립·다세대) | 0건 | — | — | 4,700만원 20건 | — |
| 오피스텔 | 2건 | 606만원 | 7,200만원 | — | — |
빌라는 시세 자료가 적고 건물마다 차이가 커요. 전세 계약 전에는 건축물대장에서 근생·위반건축물 여부를 꼭 확인하세요.
내 조건으로 점검하기
단지명·면적·기간을 바꿔 다시 보려면 내 집·땅 점검 시세 점검을, 전세 계약 전이라면 이 시세로 깡통전세 위험 계산을 해 보세요. 건축물대장(근생·위반건축물)과 용도지역도 같은 곳에서 확인해요.
관련: 은행별 전세자금대출 금리 · 은행별 주택담보대출 금리 · 주택 취득세 표 · 전월세 전환 계산
법정동 전체
대전광역시 다른 시·군·구
자주 묻는 질문
대전 대덕구 아파트 평당 시세는 얼마인가요?
최근 6개월(2026.05~2026.10) 신고된 아파트 매매 624건의 ㎡당 중간값은 329만원, 평당 1,088만원이에요. 매매가 중간값은 2억 3,000만원이에요. 단지·면적·층에 따라 차이가 커요.
대전 대덕구 아파트 전세가율은?
같은 기간 아파트 전세(월세 0원) 391건의 ㎡당 중간값을 매매 ㎡당 중간값으로 나눈 추정 전세가율은 74.1%예요. 전세 중간값은 1억 9,950만원이에요. 개별 집의 전세가율은 그 집 시세로 따로 계산해야 해요.
대전 대덕구 빌라 시세는요?
최근 6개월 신고된 연립·다세대 매매가 없어요.
이 시세를 감정평가로 써도 되나요?
감정평가가 아니에요. 국토교통부에 신고된 실거래가(계약 해제 건 제외)의 중간값이고, 같은 단지라도 층·향·동·수리 상태에 따라 값이 달라요. 감정평가는 감정평가사만 할 수 있어요.
출처·기준
- 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 — 아파트 매매·전월세, 연립다세대 매매·전월세, 오피스텔 매매·전월세 (공공데이터포털 오픈API, 이용허락범위 제한 없음)
- 계약 해제된 거래는 뺐어요. 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 한두 달은 건수가 적을 수 있어요.
- 전세는 월세 0원인 전월세 거래만 모았고, 전세가율은 같은 지역 전세 ㎡당 중간값 ÷ 매매 ㎡당 중간값이에요. 1평은 3.3058㎡로 계산해요.
- 감정평가가 아니에요. 국토교통부에 신고된 실거래가(계약 해제 건 제외)의 중간값이고, 같은 단지라도 층·향·동·수리 상태에 따라 값이 달라요. 감정평가는 감정평가사만 할 수 있어요. 대출·보증 심사는 금융회사와 HUG가 정한 시세로 해요.