셈벗월급세금노무집·땅직구차트코인셈지원금

내 집·땅 점검 · 셈벗

동래구 온천동 아파트 시세

부산 동래구 온천동의 최근 12개월(2025.11~2026.10) 아파트 매매 실거래가와 최근 6개월 전세 시세예요. 단지별 최근 거래가와 중간값을 국토교통부 실거래가로 정리했어요.

국토교통부 실거래가매매 1,056건감정평가 아님

일부 달(2026.05, 2026.06, 2026.07, 2026.08, 2026.09, 2026.10)은 불러오지 못해 나머지 달로 계산했어요.

아파트 매매 중간값5억 500만원1,056건 · 최근 12개월
매매 평당 중간값2,101만원㎡당 635만원
아파트 전세 중간값3억 5,000만원전세 406건 · 최근 6개월
전세가율 (추정)78.8%최근 6개월 전세 ㎡당 ÷ 매매 ㎡당

단지별 최근 거래 2025.11~2026.10

부산 동래구 온천동 아파트 단지별 실거래가
단지전용면적대최근 거래가매매 중간값매매전세 중간값
동래래미안아이파크2022년29~114㎡9억 6,000만원 2026.10.17 · 84㎡ 10층8억 6,000만원211건4억 2,000만원 113건
동래3차SKVIEW2021년59·74·84㎡5억 7,500만원 2026.09.27 · 84㎡ 25층5억 2,500만원103건3억 9,000만원 37건
동래삼정그린코아포레스트2018년84㎡5억 2,900만원 2026.10.10 · 84㎡ 27층5억 1,500만원39건3억 7,500만원 14건
동래효성해링턴플레이스2019년84·105㎡6억 7,900만원 2026.10.10 · 84㎡ 40층6억 8,500만원39건4억 3,000만원 9건
더샵동래2023년74·84㎡5억 9,000만원 2026.10.01 · 84㎡ 3층7억 2,000만원37건3억 9,375만원 4건
반도보라스카이뷰2006년84·101·128·182㎡6억 9,500만원 2026.09.16 · 128㎡ 29층5억 8,500만원36건3억 7,000만원 7건
온천삼정그린코아더베스트2019년84㎡5억 3,800만원 2026.09.16 · 84㎡ 31층4억 9,750만원32건4억원 4건
동래럭키1983년84·132·163·190㎡8억 4,500만원 2026.09.18 · 84㎡ 13층8억 7,000만원31건2억 7,000만원 28건
e편한세상동래아시아드2020년39·49·59·84㎡4억 8,800만원 2026.10.10 · 49㎡ 16층6억 3,000만원25건3억 8,000만원 17건
래미안포레스티지3단지2024년39~115㎡7억 5,500만원 2026.08.23 · 59㎡ 28층7억 5,500만원23건3억 2,000만원 31건
동래대우2002년59·84㎡5억 1,100만원 2026.10.06 · 84㎡ 6층4억 6,150만원22건3억 500만원 2건
SK허브올리브2006년26·49·53㎡8,000만원 2026.09.30 · 26㎡ 4층1억 8,450만원20건1억 950만원 6건
래미안포레스티지2단지2024년49~115㎡8억 4,600만원 2026.10.07 · 72㎡ 8층8억 7,500만원19건3억 4,000만원 34건
온천동유림노르웨이숲2018년67·68·69·71㎡4억 5,500만원 2026.09.28 · 69㎡ 28층4억 3,200만원19건3억 4,700만원 1건
삼정그린코아2003년59·84·108·124㎡2억 1,200만원 2026.09.01 · 84㎡ 6층2억 2,500만원19건1억 8,000만원 1건
두비앙에코힐아파트2019년59·71·74㎡2억 2,600만원 2026.10.07 · 59㎡ 9층2억 3,000만원17건1억 9,250만원 8건
벽산아스타2008년84~171㎡7억 6,500만원 2026.10.12 · 119㎡ 7층6억원16건3억원 3건
한사랑1993년58~121㎡3억 700만원 2026.09.21 · 83㎡ 19층2억 9,300만원15건1억 7,000만원 2건
새온천화신동영1995년59·84·110·122㎡2억 4,000만원 2026.10.08 · 110㎡ 18층1억 5,000만원15건—
삼익1978년44·60·82㎡4억 5,000만원 2026.09.15 · 82㎡ 1층3억 3,500만원14건1억 6,000만원 11건
동래퀸즈W2015년47·48·49·59㎡1억 6,700만원 2026.09.30 · 49㎡ 2층1억 7,600만원14건1억 7,100만원 2건
협성스카이라인802004년25·27·31㎡7,800만원 2026.10.16 · 31㎡ 11층6,300만원13건6,000만원 1건
이안동래센트럴시티2023년59~72㎡4억 2,000만원 2026.07.15 · 72㎡ 11층3억 7,700만원13건3억원 7건
신화타워1999년59·84㎡2억 9,000만원 2026.09.19 · 84㎡ 13층2억 6,000만원13건—
온천동한진스카이뷰2019년76·77·79·83㎡3억 4,500만원 2026.05.12 · 76㎡ 7층3억 2,800만원12건—
성완아이렉스2003년16~84㎡7,000만원 2026.09.01 · 29㎡ 5층7,500만원11건—
래미안포레스티지1단지2024년59·72·84·97㎡9억 7,500만원 2026.09.29 · 84㎡ 23층9억 5,500만원10건4억 1,000만원 25건
더샵온천헤리티지2023년49·59·84㎡5억 2,000만원 2026.08.22 · 59㎡ 13층5억 1,450만원10건3억 4,500만원 2건
동래SKVIEW2006년84·123㎡6억원 2026.06.17 · 84㎡ 12층6억원10건3억 7,000만원 3건
동래지웰2018년59·84㎡3억 1,200만원 2026.10.05 · 59㎡ 16층2억 9,125만원8건2억 2,000만원 3건
대륙코리아나1995년59·83㎡1억 800만원 2026.10.12 · 59㎡ 3층1억 400만원8건—
동영1992년56·78·84㎡3억 8,000만원 2026.09.07 · 84㎡ 4층3억 3,800만원7건2억 1,000만원 1건
은우아일레2017년59·61·62㎡2억 3,000만원 2026.07.24 · 61㎡ 6층2억 3,000만원7건1억 9,000만원 1건
대동타운1998년59·84㎡2억 7,500만원 2026.08.28 · 84㎡ 8층2억 4,500만원7건—
더블루원2015년47~53㎡1억 6,200만원 2026.10.07 · 47㎡ 6층1억 6,700만원6건—
허브팰리스2016년62·69㎡3억 1,500만원 2026.08.12 · 69㎡ 12층3억 575만원6건—
목영해돋이2005년24·84㎡2억 7,000만원 2026.03.23 · 84㎡ 5층8,000만원5건1억 2,500만원 4건
반도1984년100㎡2억 3,450만원 2026.03.06 · 100㎡ 8층2억 3,000만원5건1억 5,000만원 2건
포르투나2019년71·72·73㎡3억 2,000만원 2026.06.05 · 73㎡ 7층3억 200만원5건—
부원1985년53~71㎡1억 7,500만원 2026.08.22 · 70㎡ 4층1억 7,250만원4건1억 2,000만원 1건
동백그린숲2018년47·48㎡1억 7,300만원 2026.08.20 · 48㎡ 5층1억 6,000만원4건—
삼협1997년59·84㎡1억 3,300만원 2026.09.07 · 59㎡ 6층1억 5,400만원4건—
M포레뷰2018년46㎡2억원 2026.04.04 · 46㎡ 9층1억 9,750만원4건2억원 1건
궁전아이브2005년83·84㎡2억 5,800만원 2026.09.23 · 84㎡ 4층2억 8,900만원4건—
대가하이츠2001년41·84㎡3억 1,000만원 2026.05.25 · 84㎡ 8층2억 9,950만원4건—
르 메이에르 동래타운2005년84·93㎡3억 1,000만원 2026.10.12 · 84㎡ 15층3억 1,750만원4건—
비룡벨로스텔라2013년49·84㎡2억 8,100만원 2026.09.01 · 84㎡ 8층1억 6,200만원4건—
원타워1995년59·84㎡2억 3,500만원 2026.09.29 · 59㎡ 7층2억 3,000만원4건—
허브센티움Ⅲ2015년51·56·67㎡1억 6,900만원 2026.06.15 · 56㎡ 3층2억 1,300만원4건—
동남온천맨션1984년71·82·84㎡3억 3,000만원 2025.12.27 · 71㎡ 5층3억 4,900만원3건1억 7,000만원 1건
동래SKVIEW2차2008년153·155㎡8억 8,000만원 2026.10.11 · 155㎡ 18층8억 9,500만원3건5억 3,000만원 1건
디아트502024년120·121·137㎡6억 5,782만원 2026.10.01 · 120㎡ 2층7억 7,789만원3건—
일성아이앤유2차2016년70·74·75㎡2억 3,000만원 2026.06.23 · 75㎡ 3층2억 3,000만원3건1억 8,000만원 1건
더블루원3차2016년71·72㎡2억 4,000만원 2026.06.10 · 72㎡ 2층2억 3,700만원3건—
듀오빌2003년73·79㎡2억 1,100만원 2026.09.21 · 79㎡ 8층2억 800만원3건—
지영아이니드빌2004년83·84㎡3억 1,000만원 2026.04.13 · 84㎡ 12층2억 9,000만원3건—
태경에버리치2차2014년58·84㎡2억 7,500만원 2026.08.18 · 84㎡ 4층1억 8,800만원3건—
위너비타2003년23·30㎡3,500만원 2026.07.07 · 23㎡ 7층3,650만원2건—
트레비앙2016년67·69㎡2억 5,100만원 2026.09.15 · 67㎡ 10층2억 5,050만원2건1억 9,500만원 2건
화인1992년59·74·84㎡2억원 2026.09.23 · 74㎡ 7층1억 7,500만원2건—
골드리버2015년59㎡1억 7,700만원 2025.12.20 · 59㎡ 6층1억 7,850만원2건1억 3,500만원 1건
동부현대1995년59·78·84㎡1억 3,500만원 2026.05.04 · 59㎡ 14층1억 3,350만원2건1억 5,000만원 1건
태림맨션1981년61·73㎡2억 6,500만원 2026.01.06 · 61㎡ 4층2억 6,850만원2건—
경우골드빌라1990년143·145㎡4억 9,000만원 2026.07.16 · 143㎡ 1층4억 6,400만원2건—
동경쉐르빌2003년52·84㎡2억 7,800만원 2026.08.19 · 84㎡ 11층2억 2,450만원2건—
동래효산벨뷰2020년67·68㎡3억 2,000만원 2026.06.20 · 68㎡ 15층3억 3,750만원2건—
삼오에펠빌리지1993년138·147㎡2억원 2026.04.24 · 138㎡ 5층2억 2,450만원2건—
삼우맨션1980년48·61㎡7,200만원 2026.10.12 · 48㎡ 5층8,600만원2건—
성도뷰크2004년82㎡2억 5,000만원 2026.04.14 · 82㎡ 3층2억 7,000만원2건—
용진스타티스2013년80㎡2억 6,500만원 2025.12.22 · 80㎡ 10층2억 5,750만원2건—
지성캐슬2019년69㎡2억 4,000만원 2026.03.13 · 69㎡ 4층2억 5,375만원2건—
해피타운2004년51㎡1억 4,800만원 2026.05.13 · 51㎡ 9층1억 1,400만원2건—
홍림그린피아2013년49㎡1억 7,000만원 2026.06.04 · 49㎡ 8층1억 6,400만원2건—
신화하니엘더라임2017년24·46·47㎡1억 6,500만원 2026.03.18 · 47㎡ 10층1억 6,500만원1건—
우석쉐르빌2018년53·67㎡1억 8,900만원 2025.11.27 · 53㎡ 8층1억 8,900만원1건1억 500만원 1건
온천동산들파르테2015년49㎡1억 4,000만원 2025.12.14 · 49㎡ 4층1억 4,000만원1건—
온천프라자1996년40·59㎡1억 550만원 2026.07.30 · 40㎡ 4층1억 550만원1건—
경보이리스힐2004년75·84㎡2억 3,500만원 2026.04.10 · 75㎡ 15층2억 3,500만원1건2억 1,000만원 1건
스파맨션1987년81㎡1억 7,000만원 2026.07.02 · 81㎡ 3층1억 7,000만원1건1억 8,000만원 1건
씨티포레2018년48·51㎡1억 5,700만원 2026.01.27 · 51㎡ 8층1억 5,700만원1건—
아림베르빌2002년84㎡2억원 2026.03.26 · 84㎡ 3층2억원1건1억 6,000만원 1건
광명캐슬2015년77㎡2억 1,000만원 2026.02.02 · 77㎡ 6층2억 1,000만원1건—
그린힐타운A동2002년84㎡2억 900만원 2026.10.06 · 84㎡ 2층2억 900만원1건—
근창펠리체2014년61㎡2억 3,500만원 2026.02.19 · 61㎡ 7층2억 3,500만원1건—
금오에코팰리스2013년84㎡2억 5,000만원 2026.04.09 · 84㎡ 13층2억 5,000만원1건—
남영아트펠리체2015년55㎡2억 1,500만원 2025.11.17 · 55㎡ 9층2억 1,500만원1건—
대화빌2013년62㎡1억 4,000만원 2026.06.16 · 62㎡ 9층1억 4,000만원1건—
더블루원2차2015년52㎡1억 8,200만원 2026.03.21 · 52㎡ 4층1억 8,200만원1건—
동경쉐르빌102동2003년76㎡3억 1,000만원 2026.02.11 · 76㎡ 13층3억 1,000만원1건—
동래센트럴파크2016년68㎡3억 4,000만원 2026.06.23 · 68㎡ 14층3억 4,000만원1건—
동보스카이힐2004년119㎡3억 1,000만원 2025.11.06 · 119㎡ 6층3억 1,000만원1건—
라경유닉스빌라2002년109㎡3억 9,000만원 2026.04.13 · 109㎡ 5층3억 9,000만원1건—
보인빌라2002년84㎡2억 5,000만원 2025.11.12 · 84㎡ 8층2억 5,000만원1건—
부광캐슬2004년84㎡2억 6,500만원 2026.07.04 · 84㎡ 3층2억 6,500만원1건—
삼성빌라1995년130㎡3억 4,500만원 2026.08.28 · 130㎡ 5층3억 4,500만원1건—
선경시티빌1996년130㎡2억 7,500만원 2026.04.04 · 130㎡ 2층2억 7,500만원1건—
세진베스트빌2003년76㎡2억원 2026.06.22 · 76㎡ 4층2억원1건—
센텀빌2013년43㎡1억 6,000만원 2026.05.13 · 43㎡ 3층1억 6,000만원1건—
시티하임3차2017년69㎡3억 2,200만원 2026.07.14 · 69㎡ 10층3억 2,200만원1건—
신보빌라2002년84㎡1억 3,500만원 2026.01.24 · 84㎡ 8층1억 3,500만원1건—
일화그린빌라1992년163㎡2억원 2026.04.07 · 163㎡ 4층2억원1건—
지음시그너스인동래2023년65㎡3억 3,000만원 2026.10.12 · 65㎡ 5층3억 3,000만원1건—
초원스마트빌2013년44㎡1억 2,000만원 2026.04.29 · 44㎡ 6층1억 2,000만원1건—
초원시티빌2013년49㎡1억 4,000만원 2025.11.27 · 49㎡ 5층1억 4,000만원1건—
춘당탑스빌2003년81㎡1억 900만원 2026.03.13 · 81㎡ 3층1억 900만원1건—
케이에이치마이우스2016년23㎡1억 1,400만원 2026.08.05 · 23㎡ 13층1억 1,400만원1건—
허브센티움2012년48㎡1억 8,000만원 2026.03.24 · 48㎡ 7층1억 8,000만원1건—
현대그랜드빌라1993년149㎡3억 7,000만원 2026.04.10 · 149㎡ 3층3억 7,000만원1건—
현대빌라1991년164㎡2억 1,400만원 2025.12.16 · 164㎡ 3층2억 1,400만원1건—
홍림그린피아2차2014년49㎡1억 7,000만원 2026.03.09 · 49㎡ 4층1억 7,000만원1건—
효림시티빌2003년82㎡1억 9,450만원 2025.12.16 · 82㎡ 3층1억 9,450만원1건—
KH파인우스2019년43·46㎡——0건1억 7,000만원 5건
온천화신아파트1991년84·150㎡——0건—
동래창덕더파크2018년42㎡——0건—
위버스파아파트2025년47·48·53㎡——0건—
휴림아르페2016년44·49㎡——0건—
동서산장1985년82·84㎡——0건—
로얄캐슬2016년29·40㎡——0건—
스윗트빌2013년20·41㎡——0건—
신성노블레스2017년19㎡——0건—
아도로힐타운2017년17㎡——0건—
온천동프라임빌2011년27·29㎡——0건—
용진스타티스7차2019년44㎡——0건1억 9,000만원 1건
해창쁘띠메종2015년20·42㎡——0건4,500만원 1건
금강빌2013년36㎡——0건—
동해맨션1978년67㎡——0건—
서강빌트2003년83㎡——0건—
서전2001년59㎡——0건9,000만원 1건
세롬스카이빌2008년84㎡——0건—
신동아1985년75㎡——0건—
청수하이빌2002년84㎡——0건1억 5,000만원 1건
필라뷰2003년84㎡——0건2억원 1건
하림빌라트2002년109㎡——0건—
허브센티움Ⅱ2013년49㎡——0건—

단지 이름을 누르면 면적대별 거래 목록과 전세가율이 나와요. 전세 중간값은 최근 6개월이에요.

최근 아파트 매매 최근 20건

부산 동래구 온천동 최근 아파트 매매
계약일단지전용층거래가평당
2026.10.17동래래미안아이파크84.99㎡109억 6,000만원3,734만원
2026.10.16협성스카이라인8031.94㎡117,800만원807만원
2026.10.12지음시그너스인동래65.04㎡53억 3,000만원1,677만원
2026.10.12벽산아스타119.93㎡77억 6,500만원2,109만원
2026.10.12대륙코리아나59.12㎡31억 800만원604만원
2026.10.12르 메이에르 동래타운84.96㎡153억 1,000만원1,206만원
2026.10.12삼우맨션48.73㎡57,200만원488만원
2026.10.11동래SKVIEW2차155.09㎡188억 8,000만원1,876만원
2026.10.10e편한세상동래아시아드49.98㎡164억 8,800만원3,227만원
2026.10.10동래효성해링턴플레이스84.57㎡406억 7,900만원2,654만원
2026.10.10동래삼정그린코아포레스트84.68㎡275억 2,900만원2,065만원
2026.10.08새온천화신동영110.97㎡182억 4,000만원715만원
2026.10.08e편한세상동래아시아드59.99㎡136억 3,500만원3,499만원
2026.10.07더블루원47.39㎡61억 6,200만원1,130만원
2026.10.07두비앙에코힐아파트59.69㎡92억 2,600만원1,252만원
2026.10.07래미안포레스티지2단지72.91㎡88억 4,600만원3,836만원
2026.10.06동래대우84.97㎡65억 1,100만원1,988만원
2026.10.06그린힐타운A동84.35㎡22억 900만원819만원
2026.10.06동래대우59.95㎡23억 9,500만원2,178만원
2026.10.05동래지웰59.97㎡163억 1,200만원1,720만원

내 조건으로 점검하기

단지명·면적·기간을 바꿔 다시 보려면 내 집·땅 점검 시세 점검을, 전세 계약 전이라면 이 시세로 깡통전세 위험 계산을 해 보세요. 건축물대장(근생·위반건축물)과 용도지역도 같은 곳에서 확인해요.

관련: 은행별 전세자금대출 금리 · 은행별 주택담보대출 금리 · 주택 취득세 표 · 전월세 전환 계산

동래구 다른 동

부산 동래구 아파트 시세 전체 보기

자주 묻는 질문

부산 동래구 온천동 아파트 시세는 얼마인가요?

최근 12개월(2025.11~2026.10) 신고된 아파트 매매 1,056건의 중간값은 5억 500만원, 평당 2,101만원이에요. 거래가 가장 많은 단지는 동래래미안아이파크(211건)이에요.

부산 동래구 온천동 아파트 전세 시세와 전세가율은?

최근 6개월 아파트 전세 406건의 중간값은 3억 5,000만원이고, ㎡당으로 비교한 추정 전세가율은 78.8%예요.

이 시세를 감정평가로 써도 되나요?

감정평가가 아니에요. 국토교통부에 신고된 실거래가(계약 해제 건 제외)의 중간값이고, 같은 단지라도 층·향·동·수리 상태에 따라 값이 달라요.

출처·기준