셈벗월급세금노무집·땅직구차트코인셈지원금

내 집·땅 점검 · 셈벗

고양시 덕양구 행신동 아파트 시세

경기 고양시 덕양구 행신동의 최근 12개월(2025.11~2026.10) 아파트 매매 실거래가와 최근 6개월 전세 시세예요. 단지별 최근 거래가와 중간값을 국토교통부 실거래가로 정리했어요.

국토교통부 실거래가매매 1,079건감정평가 아님

일부 달(2026.05, 2026.06, 2026.07, 2026.08, 2026.09, 2026.10)은 불러오지 못해 나머지 달로 계산했어요.

아파트 매매 중간값3억 7,000만원1,079건 · 최근 12개월
매매 평당 중간값1,941만원㎡당 587만원
아파트 전세 중간값2억 7,000만원전세 630건 · 최근 6개월
전세가율 (추정)78.2%최근 6개월 전세 ㎡당 ÷ 매매 ㎡당

단지별 최근 거래 2025.11~2026.10

경기 고양시 덕양구 행신동 아파트 단지별 실거래가
단지전용면적대최근 거래가매매 중간값매매전세 중간값
샘터마을21996년39·49·59㎡3억 4,500만원 2026.10.18 · 59㎡ 20층3억 3,500만원89건2억 6,000만원 101건
햇빛주공231996년39·49·59㎡2억 2,000만원 2026.10.13 · 39㎡ 7층3억 3,000만원79건2억 5,200만원 64건
소만마을(성원)61995년49·59㎡3억 8,500만원 2026.10.18 · 59㎡ 12층3억 2,000만원78건2억 6,120만원 89건
햇빛마을주공201997년39·49·59㎡2억 700만원 2026.10.19 · 39㎡ 5층3억원67건2억 5,000만원 53건
소만마을9단지1995년43㎡2억 3,000만원 2026.10.17 · 43㎡ 2층2억 5,200만원55건2억 1,000만원 17건
소만마을1단지1995년45㎡2억 3,000만원 2026.10.13 · 45㎡ 4층2억 5,450만원47건2억 1,000만원 33건
소만마을(풍림)1994년45·73㎡2억 7,900만원 2026.10.10 · 45㎡ 10층2억 6,900만원44건2억 2,550만원 14건
햇빛주공(18-1)1998년65·84㎡5억 400만원 2026.08.25 · 84㎡ 14층4억 6,350만원44건3억 2,500만원 16건
소만마을(대명)71995년59㎡3억 6,750만원 2026.10.16 · 59㎡ 14층3억 6,000만원42건2억 8,175만원 18건
무원마을1단지1995년68㎡4억 6,800만원 2026.10.11 · 68㎡ 6층4억 180만원39건3억 3,000만원 13건
무원마을(두산)1994년71·84㎡5억 6,000만원 2026.10.05 · 84㎡ 7층5억 3,050만원36건3억 9,250만원 18건
행신3차SKVIEW2009년59·84·104·122㎡7억 4,300만원 2026.10.16 · 104㎡ 11층6억 9,500만원29건4억 200만원 8건
햇빛주공(18-2)1998년65·84㎡4억 2,100만원 2026.10.12 · 65㎡ 19층4억 8,900만원29건3억 2,500만원 4건
햇빛마을21단지1997년101·134㎡5억 6,500만원 2026.09.05 · 101㎡ 3층5억 4,400만원28건4억 2,500만원 8건
SK뷰1차2005년68·84·104·128㎡6억 4,000만원 2026.10.08 · 84㎡ 11층6억 2,625만원24건4억 5,000만원 6건
소만마을3단지(늘푸른아파트)1996년39·51㎡2억 9,800만원 2026.09.14 · 51㎡ 14층3억 1,000만원23건2억 4,000만원 17건
서정마을5단지2008년84㎡7억 1,000만원 2026.09.30 · 84㎡ 9층7억 700만원22건4억 8,000만원 7건
햇빛마을191998년84㎡4억 9,000만원 2026.10.12 · 84㎡ 19층4억 8,000만원21건3억 6,400만원 4건
서정센텀퍼스티지(서정마을4단지)2008년84㎡5억 8,000만원 2026.09.28 · 84㎡ 14층5억 8,000만원21건4억 4,000만원 3건
무원마을(서광)1994년84㎡4억 5,500만원 2026.10.09 · 84㎡ 1층5억 500만원20건3억 3,000만원 5건
햇빛주공221996년39·49·59㎡2억 9,000만원 2026.09.28 · 49㎡ 11층3억 800만원19건2억 6,250만원 17건
무원마을7단지1994년73·84㎡3억 8,100만원 2026.10.07 · 73㎡ 1층4억 4,100만원16건3억 4,300만원 10건
소만마을(삼신)1994년50·59·80㎡4억 1,800만원 2026.10.16 · 59㎡ 13층3억 1,500만원15건3억원 11건
소만마을(동성)1994년59·84㎡3억 5,800만원 2026.10.13 · 59㎡ 10층3억 4,750만원15건2억 7,400만원 8건
일신건영아파트(햇빛마을)1997년99·134·164㎡5억 8,000만원 2026.09.19 · 99㎡ 16층5억 8,000만원13건4억 950만원 11건
햇빛마을1997년99·134·164㎡5억 2,000만원 2026.09.11 · 99㎡ 1층5억 8,000만원13건3억 7,775만원 4건
서정마을7단지파크하임휴먼시아2009년120·130·133·134㎡9억 4,300만원 2026.10.06 · 120㎡ 8층9억원13건6억 1,250만원 4건
행신파밀리에트라이하이2022년59·66·84㎡5억 2,800만원 2026.10.16 · 59㎡ 8층5억원12건4억 1,000만원 8건
무원마을(라이프)1994년84㎡5억 4,000만원 2026.10.16 · 84㎡ 8층4억 9,700만원12건3억 7,750만원 4건
무원마을(동신)1994년101·134㎡5억 9,900만원 2026.10.16 · 101㎡ 9층5억 9,200만원11건4억 6,500만원 6건
행신2차에스케이뷰2006년73·78·84㎡5억 8,500만원 2026.09.16 · 84㎡ 14층5억 1,500만원11건3억 9,000만원 2건
무원마을(신안)81994년101·127·134㎡6억원 2026.10.09 · 134㎡ 14층5억 9,400만원10건3억 7,000만원 5건
행신벽산2000년59·84㎡3억 3,700만원 2026.09.16 · 59㎡ 5층3억 7,900만원10건2억 9,500만원 4건
무원마을5단지1995년101·134㎡6억 6,300만원 2026.07.12 · 101㎡ 14층6억 7,400만원10건5억 3,750만원 2건
무원마을(삼보)1994년84·109㎡5억 6,500만원 2026.09.07 · 109㎡ 6층5억 7,750만원10건3억 9,900만원 1건
무원마을(기산)1994년101·134㎡5억 4,900만원 2026.09.18 · 101㎡ 14층5억 4,900만원9건4억 5,000만원 7건
샘터마을(화성)1997년101·134㎡6억 2,100만원 2026.08.16 · 101㎡ 13층6억 1,600만원6건3억 8,850만원 3건
장미아파트(나동)1991년72·75·79㎡3억 1,300만원 2026.07.14 · 79㎡ 13층2억 4,850만원6건2억 4,000만원 3건
소만마을(신안)21996년84㎡4억 8,000만원 2026.10.09 · 84㎡ 3층4억 9,200만원6건3억 6,000만원 3건
무원마을(쌍용)51995년101·134㎡6억 8,000만원 2026.06.24 · 134㎡ 5층6억 9,500만원5건5억 6,000만원 5건
샘터마을(동신)1997년101·134㎡6억 2,700만원 2026.04.25 · 134㎡ 15층6억 1,100만원4건4억 4,500만원 2건
윤창아파트1단지1996년59·84㎡3억 9,500만원 2026.06.26 · 84㎡ 11층3억 8,150만원4건—
샘터마을(효성)1997년101·134㎡6억 2,400만원 2026.09.03 · 134㎡ 15층5억 6,000만원3건4억 8,500만원 6건
서정마을6단지2009년130·134·140㎡8억원 2026.06.05 · 134㎡ 3층7억 5,800만원3건—
무궁화1993년73·97㎡3억 1,500만원 2026.07.15 · 73㎡ 7층3억 3,750만원2건—
행신동문1998년58·84㎡3억 1,800만원 2026.01.21 · 58㎡ 6층3억 1,800만원1건2억 3,100만원 1건
동문1992년108·131㎡4억 2,300만원 2026.07.15 · 131㎡ 3층4억 2,300만원1건2억 9,000만원 1건
윤창21996년59㎡2억 9,000만원 2026.03.07 · 59㎡ 9층2억 9,000만원1건1억 9,200만원 1건
한가람2005년84㎡3억 9,800만원 2026.01.20 · 84㎡ 3층3억 9,800만원1건—
서정마을1단지(임대)2008년39·46㎡——0건—
서정마을3단지(임대)2008년39·46㎡——0건—
서정마을2단지(임대)2008년39·46㎡——0건—
샘터마을31997년39·49㎡——0건—
샘터마을(임대)1996년39㎡——0건—
서정마을엘에이치12단지(행복주택)2019년16·36㎡——0건—
건우1995년84㎡——0건2억 6,500만원 2건
윤창주택(634-45)1989년47·53㎡——0건1억 2,000만원 1건

단지 이름을 누르면 면적대별 거래 목록과 전세가율이 나와요. 전세 중간값은 최근 6개월이에요.

최근 아파트 매매 최근 20건

경기 고양시 덕양구 행신동 최근 아파트 매매
계약일단지전용층거래가평당
2026.10.19햇빛마을주공2039.99㎡52억 700만원1,711만원
2026.10.18소만마을(성원)659.34㎡123억 8,500만원2,145만원
2026.10.18샘터마을259.56㎡203억 4,500만원1,915만원
2026.10.17소만마을9단지43.76㎡22억 3,000만원1,738만원
2026.10.16소만마을9단지43.76㎡42억 3,700만원1,790만원
2026.10.16소만마을(대명)759.04㎡143억 6,750만원2,058만원
2026.10.16소만마을(삼신)59.95㎡134억 1,800만원2,305만원
2026.10.16행신파밀리에트라이하이59.78㎡85억 2,800만원2,920만원
2026.10.16행신3차SKVIEW104.58㎡117억 4,300만원2,349만원
2026.10.16행신파밀리에트라이하이59.78㎡35억원2,765만원
2026.10.16무원마을(동신)101.73㎡95억 9,900만원1,946만원
2026.10.16무원마을(라이프)84.99㎡85억 4,000만원2,100만원
2026.10.14햇빛마을주공2049.97㎡112억 8,800만원1,905만원
2026.10.13소만마을1단지45.48㎡42억 3,000만원1,672만원
2026.10.13소만마을(동성)59.40㎡103억 5,800만원1,992만원
2026.10.13행신3차SKVIEW122.75㎡137억 2,500만원1,953만원
2026.10.13샘터마을259.98㎡103억 4,800만원1,918만원
2026.10.13햇빛주공2339.99㎡72억 2,000만원1,819만원
2026.10.13햇빛마을주공2059.98㎡22억 9,500만원1,626만원
2026.10.12햇빛주공(18-2)65.97㎡194억 2,100만원2,110만원

내 조건으로 점검하기

단지명·면적·기간을 바꿔 다시 보려면 내 집·땅 점검 시세 점검을, 전세 계약 전이라면 이 시세로 깡통전세 위험 계산을 해 보세요. 건축물대장(근생·위반건축물)과 용도지역도 같은 곳에서 확인해요.

관련: 은행별 전세자금대출 금리 · 은행별 주택담보대출 금리 · 주택 취득세 표 · 전월세 전환 계산

고양시 덕양구 다른 동

경기 고양시 덕양구 아파트 시세 전체 보기

자주 묻는 질문

경기 고양시 덕양구 행신동 아파트 시세는 얼마인가요?

최근 12개월(2025.11~2026.10) 신고된 아파트 매매 1,079건의 중간값은 3억 7,000만원, 평당 1,941만원이에요. 거래가 가장 많은 단지는 샘터마을2(89건)이에요.

경기 고양시 덕양구 행신동 아파트 전세 시세와 전세가율은?

최근 6개월 아파트 전세 630건의 중간값은 2억 7,000만원이고, ㎡당으로 비교한 추정 전세가율은 78.2%예요.

이 시세를 감정평가로 써도 되나요?

감정평가가 아니에요. 국토교통부에 신고된 실거래가(계약 해제 건 제외)의 중간값이고, 같은 단지라도 층·향·동·수리 상태에 따라 값이 달라요.

출처·기준