셈벗월급세금노무집·땅직구차트코인셈지원금

내 집·땅 점검 · 셈벗

연제구 연산동 아파트 시세

부산 연제구 연산동의 최근 12개월(2025.11~2026.10) 아파트 매매 실거래가와 최근 6개월 전세 시세예요. 단지별 최근 거래가와 중간값을 국토교통부 실거래가로 정리했어요.

국토교통부 실거래가매매 1,503건감정평가 아님

일부 달(2026.05, 2026.06, 2026.07, 2026.08, 2026.09, 2026.10)은 불러오지 못해 나머지 달로 계산했어요.

아파트 매매 중간값4억 7,800만원1,503건 · 최근 12개월
매매 평당 중간값2,042만원㎡당 618만원
아파트 전세 중간값3억원전세 331건 · 최근 6개월
전세가율 (추정)67.7%최근 6개월 전세 ㎡당 ÷ 매매 ㎡당

단지별 최근 거래 2025.11~2026.10

부산 연제구 연산동 아파트 단지별 실거래가
단지전용면적대최근 거래가매매 중간값매매전세 중간값
힐스테이트연산2021년39·59·74·84㎡5억 3,000만원 2026.10.03 · 59㎡ 19층5억 9,400만원126건3억 4,600만원 15건
연제롯데캐슬데시앙2018년59·72·84·101㎡6억 4,000만원 2026.10.13 · 59㎡ 26층7억원89건3억 9,950만원 32건
연산더샵2019년39·59·74·84㎡2억 2,800만원 2026.10.15 · 39㎡ 2층6억 4,200만원74건3억 6,750만원 19건
연산자이2010년84~182㎡5억 9,700만원 2026.10.14 · 84㎡ 4층5억 9,900만원74건3억 4,125만원 6건
연산롯데캐슬골드포레2020년39~105㎡7억 7,500만원 2026.10.14 · 84㎡ 20층6억 9,800만원73건4억원 20건
연산엘지1999년59~141㎡3억 4,900만원 2026.10.15 · 84㎡ 14층3억 625만원64건2억 7,000만원 13건
시청역비스타동원2019년84㎡6억 9,000만원 2026.09.19 · 84㎡ 34층6억 3,000만원59건3억 8,300만원 13건
더샵파크시티2015년69·74·84·101㎡5억 9,300만원 2026.10.14 · 69㎡ 6층6억 7,900만원57건4억 2,000만원 11건
연산동일동미라주더스타2017년31·39·70·77㎡4억 7,500만원 2026.10.17 · 77㎡ 7층4억 5,000만원52건2억 3,350만원 8건
연산경동메르빌2013년75~91㎡5억 9,500만원 2026.10.16 · 91㎡ 49층5억원45건3억원 4건
센텀리버SKVIEW2017년64·84㎡4억 4,500만원 2026.09.29 · 64㎡ 21층4억 7,000만원41건3억 2,750만원 18건
e편한세상연산더퍼스트2021년59·76·84㎡6억원 2026.10.01 · 84㎡ 6층5억 6,800만원39건4억 3,000만원 5건
연제SKVIEWCentral2023년52·66·67·78㎡5억 4,500만원 2026.10.17 · 67㎡ 13층5억 3,200만원36건3억 5,000만원 5건
부산센텀푸르지오2015년59·74·84㎡5억 6,000만원 2026.10.10 · 84㎡ 27층4억 5,000만원33건3억 1,725만원 4건
주공1986년54~84㎡4억 800만원 2026.09.10 · 75㎡ 14층4억 2,000만원30건1억 3,000만원 25건
브라운스톤연제1단지2016년59·74·84㎡5억 6,000만원 2026.09.06 · 84㎡ 3층5억 4,000만원24건3억 7,000만원 5건
시청역SKVIEW2018년59·84·122㎡5억 1,400만원 2026.09.14 · 84㎡ 24층4억 9,000만원22건3억 8,000만원 1건
연산포레서희스타힐스2024년75·84㎡5억 5,000만원 2026.10.13 · 84㎡ 18층5억 2,000만원21건2억 9,000만원 11건
부산더샵시티애비뉴2015년59·84㎡6억 300만원 2026.10.13 · 84㎡ 30층4억 3,000만원20건3억 6,000만원 4건
한일유앤아이2006년59·71·84㎡2억 6,500만원 2026.10.13 · 71㎡ 6층2억 7,358만원20건2억 3,000만원 1건
센텀수영강푸르지오2007년59·84·113㎡3억 1,800만원 2026.07.22 · 59㎡ 3층3억 7,400만원18건2억 5,250만원 2건
현대(983-9)1997년59·84·114㎡3억 1,800만원 2026.09.30 · 114㎡ 5층1억 8,250만원18건—
한성기린1993년58~164㎡4억 3,000만원 2026.10.16 · 119㎡ 11층3억 2,250만원17건3억 5,000만원 1건
부산더샵시티애비뉴2차2016년59·84㎡4억 9,000만원 2026.09.07 · 59㎡ 17층4억 9,700만원17건3억 8,000만원 3건
브라운스톤연제2단지2016년59·74·84㎡5억 5,300만원 2026.08.29 · 84㎡ 18층4억 9,500만원17건3억 6,500만원 2건
연산센터빌1995년59·84㎡2억 9,500만원 2026.09.30 · 84㎡ 11층2억 6,400만원16건2억 2,500만원 1건
연산동현대홈타운2005년84㎡2억 5,400만원 2026.10.08 · 84㎡ 9층2억 7,200만원15건2억 3,000만원 5건
한양(1차)1981년42·62㎡2억 500만원 2026.07.10 · 42㎡ 12층2억 600만원14건1억 4,000만원 2건
시청역퀸즈W2016년30~59㎡2억 500만원 2026.09.05 · 48㎡ 13층2억 300만원13건1억 8,000만원 3건
에스케이뷰2006년84~136㎡4억 2,200만원 2026.09.30 · 130㎡ 7층4억 2,000만원13건2억 4,000만원 1건
시청스마트더블유2018년46·59·84㎡3억 5,400만원 2026.09.16 · 59㎡ 16층3억 5,550만원12건2억 1,750만원 4건
아이유파크(IU-PARK)2017년58·64·66㎡2억 8,000만원 2026.10.07 · 64㎡ 2층2억 9,950만원10건—
선경1995년59·84·134·164㎡4억 1,800만원 2026.07.20 · 84㎡ 15층4억 900만원10건2억 8,000만원 4건
시청역이즈팰리스1차2016년49㎡2억 5,250만원 2026.06.19 · 49㎡ 20층2억 3,000만원10건—
연산역이즈2018년47·49㎡2억 1,500만원 2026.09.28 · 49㎡ 8층2억 900만원10건—
월드파크42017년45~76㎡2억 7,800만원 2026.09.01 · 57㎡ 11층2억 7,800만원9건2억 2,500만원 1건
반도보라2000년80㎡3억 6,000만원 2026.09.10 · 80㎡ 7층3억 6,400만원8건3억원 2건
경남1994년62·73·83㎡2억 1,500만원 2026.08.25 · 73㎡ 6층2억 1,550만원8건1억 7,000만원 1건
대우2000년53·59·84·134㎡1억 7,900만원 2026.10.02 · 53㎡ 10층1억 8,200만원8건2억 8,000만원 1건
연산동한솔솔파크2007년84·115㎡3억 3,000만원 2026.08.09 · 84㎡ 20층3억 4,100만원8건2억 5,000만원 1건
삼익1979년42·45·62·84㎡1억 9,800만원 2026.09.12 · 45㎡ 5층1억 9,800만원7건1억 5,250만원 4건
더라임시티뷰2019년27·28·29㎡1억 2,200만원 2026.09.11 · 27㎡ 18층1억 2,900만원7건1억 400만원 2건
한양(4차)1988년53·58·75·82㎡3억 4,800만원 2026.08.15 · 75㎡ 6층3억 1,000만원7건2억원 2건
한양(5차)1988년53·58·82·118㎡4억 500만원 2026.09.14 · 82㎡ 10층3억 3,000만원7건1억 8,000만원 2건
효성1983년43·65·69㎡1억 7,800만원 2026.09.12 · 69㎡ 7층1억 9,100만원7건1억 4,000만원 1건
동덕현대1994년59·75·79·83㎡2억 2,900만원 2026.07.11 · 83㎡ 1층2억원6건1억 7,750만원 2건
연산지음2017년46㎡1억 7,200만원 2026.10.10 · 46㎡ 3층1억 7,050만원6건—
시청역삼정그린코아포레스트2023년19~84㎡7,500만원 2026.04.15 · 19㎡ 3층4억 8,000만원5건—
부전타워1993년59~84㎡2억 1,000만원 2026.08.23 · 82㎡ 9층2억 1,000만원5건1억 7,000만원 1건
성일이안시티2016년47·58·68㎡3억 1,000만원 2026.09.22 · 68㎡ 15층2억 5,000만원5건1억 8,000만원 1건
경동1994년59·84㎡1억 8,000만원 2026.05.30 · 59㎡ 4층1억 7,400만원5건1억 8,900만원 1건
서전기아타운1994년51·59·82㎡1억 400만원 2026.09.05 · 51㎡ 8층1억 400만원5건1억 3,000만원 1건
시청역더리체2018년64·82·84㎡2억 6,500만원 2026.05.13 · 64㎡ 17층2억 6,500만원5건2억 5,000만원 1건
일호센텀누리2017년26·52·59㎡1억 2,600만원 2026.08.05 · 26㎡ 9층2억원5건1억 1,000만원 1건
연산쌍용1999년67·84㎡3억 2,500만원 2026.07.07 · 84㎡ 14층3억 2,500만원5건2억 2,000만원 1건
대진그린타워1993년62·84·101㎡2억 3,000만원 2026.09.05 · 101㎡ 6층1억 2,300만원5건—
한양(2차)1984년50·84㎡3억 6,000만원 2026.08.07 · 84㎡ 1층3억 2,250만원4건1억 7,000만원 2건
엘리시움2017년47·55㎡1억 8,500만원 2026.07.11 · 47㎡ 14층1억 8,500만원4건—
연산센트럴파크1992년67·84㎡1억 5,100만원 2026.08.21 · 67㎡ 14층1억 4,900만원4건9,000만원 2건
웰메이드홈2017년49㎡1억 7,600만원 2026.10.03 · 49㎡ 3층1억 9,125만원4건1억 7,000만원 3건
한독1979년71·81·115㎡1억 9,700만원 2026.10.10 · 81㎡ 4층1억 9,250만원4건—
연산역휴그린2016년53·74㎡2억 1,800만원 2026.03.30 · 74㎡ 11층1억 9,600만원4건1억 1,500만원 2건
동서그린1991년73·79·80㎡1억 2,100만원 2026.10.18 · 73㎡ 4층1억 2,800만원4건—
동원베네스트2006년75·84㎡3억 3,500만원 2026.09.16 · 84㎡ 4층3억 100만원4건2억 5,000만원 1건
어반힐즈2018년50·51·54㎡2억 7,600만원 2026.08.11 · 51㎡ 9층2억 8,500만원4건—
연산스카이힐2019년68·72㎡2억 3,400만원 2026.08.11 · 72㎡ 11층2억 2,950만원4건—
연제힐스테이트2008년129·133·147㎡5억 7,500만원 2026.08.03 · 129㎡ 7층5억 9,250만원4건—
로얄1980년66·82㎡2억 3,000만원 2026.06.13 · 82㎡ 7층2억 3,100만원3건1억 5,000만원 1건
마이네하임2016년51·59·75㎡1억 7,000만원 2026.06.13 · 59㎡ 15층1억 7,000만원3건—
남일1976년44·57·73㎡2억 9,100만원 2026.09.09 · 73㎡ 2층2억 5,000만원3건—
연산삼성타워맨션1990년84㎡1억 7,200만원 2026.10.14 · 84㎡ 6층1억 5,300만원3건—
한양(3차)1985년57·84㎡3억 9,200만원 2026.05.09 · 84㎡ 9층3억 9,200만원3건—
해운드림빌2013년34·35㎡1억 3,000만원 2025.12.10 · 35㎡ 7층1억 2,000만원3건—
청우하이빌2003년24·25·30㎡3,400만원 2026.09.23 · 30㎡ 6층4,950만원2건—
현대(481-3)1996년57·84㎡1억 7,500만원 2026.04.29 · 57㎡ 1층1억 7,550만원2건2억원 2건
명품블루파크2018년43·46·47㎡1억 8,500만원 2026.06.08 · 46㎡ 7층1억 7,750만원2건1억 3,000만원 1건
무궁화1983년59·62㎡1억 8,000만원 2026.04.20 · 59㎡ 2층1억 7,500만원2건9,000만원 1건
산호1980년57·71㎡2억원 2026.09.15 · 71㎡ 3층2억 500만원2건1억 3,000만원 1건
삼원1984년62·68·79㎡2억 200만원 2026.07.06 · 62㎡ 1층2억 1,050만원2건—
연산재건1984년36·38·42·56㎡6,150만원 2026.04.10 · 38㎡ 4층6,875만원2건—
케이에이치마이우스2013년40·43·48㎡1억 4,000만원 2026.10.07 · 40㎡ 9층1억 4,000만원2건—
킴스힐타워2015년50·52㎡2억 1,000만원 2026.01.27 · 52㎡ 17층2억 1,900만원2건1억 8,500만원 2건
금호천지1983년63·72㎡1억 1,000만원 2026.08.19 · 72㎡ 3층1억 500만원2건—
동서연천타워1993년80·84㎡1억 4,000만원 2025.12.25 · 80㎡ 19층1억 5,650만원2건1억 2,000만원 1건
신우피렌체2012년76·79·84㎡2억 9,400만원 2026.03.14 · 76㎡ 7층2억 9,700만원2건—
연산아이브2016년28·42㎡1억 3,850만원 2026.03.17 · 28㎡ 14층1억 3,825만원2건—
청마파크1985년53·66㎡1억 500만원 2026.04.06 · 66㎡ 5층1억 850만원2건8,000만원 1건
해운파크빌2014년46·49㎡1억 5,000만원 2026.09.01 · 49㎡ 5층1억 5,350만원2건—
희망센트럴뷰2004년84㎡2억 5,500만원 2026.02.09 · 84㎡ 17층2억 3,350만원2건—
공영1984년57·70㎡9,900만원 2026.10.09 · 70㎡ 2층9,700만원2건—
동서하이빌2003년84㎡3억 4,500만원 2026.09.02 · 84㎡ 1층3억 5,900만원2건—
로터스빌리지2012년51㎡1억 3,000만원 2026.09.12 · 51㎡ 7층1억 3,250만원2건—
리치W2012년41·59㎡1억 9,700만원 2026.01.03 · 59㎡ 7층1억 6,800만원2건—
수강드림빌라드2003년79·84㎡1억 9,500만원 2026.01.26 · 84㎡ 9층1억 7,450만원2건—
에이스리버팰리스2016년45·49㎡1억 3,600만원 2026.03.23 · 45㎡ 7층1억 5,550만원2건—
한양타워1992년75·84㎡2억 8,200만원 2026.05.31 · 84㎡ 7층2억 5,975만원2건—
협성센트로2002년56·70㎡2억 100만원 2026.03.17 · 56㎡ 10층2억 2,000만원2건—
진흥목화1984년50·63·73㎡1억 3,500만원 2026.02.05 · 50㎡ 3층1억 3,500만원1건1억 6,500만원 2건
시청역동원시티비스타2023년59㎡4억원 2025.12.03 · 59㎡ 7층4억원1건3억원 3건
진일1981년42·49㎡8,000만원 2026.05.13 · 49㎡ 4층8,000만원1건7,500만원 1건
시청역이즈팰리스2차2017년40·41㎡1억 8,700만원 2026.09.16 · 40㎡ 19층1억 8,700만원1건—
해피모아빌2014년33·47㎡1억 2,000만원 2026.10.13 · 47㎡ 9층1억 2,000만원1건—
홍림써니빌2004년69㎡1억 9,000만원 2025.11.24 · 69㎡ 4층1억 9,000만원1건—
건용베르빌2002년84㎡1억 8,400만원 2026.08.04 · 84㎡ 4층1억 8,400만원1건—
드리머스2015년55·61㎡2억 1,900만원 2026.05.23 · 61㎡ 7층2억 1,900만원1건—
루미랑스2017년69㎡3억 2,600만원 2026.01.25 · 69㎡ 7층3억 2,600만원1건2억 4,150만원 1건
성우로하스캐슬2017년39㎡1억 5,000만원 2026.05.02 · 39㎡ 14층1억 5,000만원1건—
센텀포시즌2016년51·63㎡1억 9,800만원 2025.11.20 · 63㎡ 11층1억 9,800만원1건—
신진테마빌2003년84㎡1억 6,500만원 2025.11.19 · 84㎡ 4층1억 6,500만원1건—
에스케이드림피아2002년26·28㎡5,500만원 2026.08.18 · 28㎡ 7층5,500만원1건—
오양1979년60·78㎡1억원 2026.03.07 · 60㎡ 3층1억원1건—
태영아너스2018년42·51㎡1억 7,700만원 2026.07.16 · 51㎡ 13층1억 7,700만원1건—
해오름아트빌2003년21·25㎡3,550만원 2026.01.12 · 21㎡ 6층3,550만원1건—
해운하이츠1991년95㎡1억 1,800만원 2026.06.16 · 95㎡ 2층1억 1,800만원1건1억 2,000만원 1건
남정1985년69㎡1억 1,000만원 2026.02.02 · 69㎡ 1층1억 1,000만원1건—
늘푸른파크2002년99㎡1억 4,500만원 2026.09.20 · 99㎡ 5층1억 4,500만원1건—
동서상가1978년71㎡2억 2,500만원 2025.11.06 · 71㎡ 4층2억 2,500만원1건—
동서타워1990년112㎡2억 8,000만원 2026.03.03 · 112㎡ 2층2억 8,000만원1건—
동양(706-2)1983년84㎡3억원 2026.01.12 · 84㎡ 4층3억원1건—
동우1990년60㎡6,500만원 2026.03.13 · 60㎡ 3층6,500만원1건—
로얄센트로빌2003년84㎡2억 1,900만원 2026.01.09 · 84㎡ 11층2억 1,900만원1건—
목련빌라2003년83㎡1억 6,500만원 2026.01.21 · 83㎡ 8층1억 6,500만원1건—
배산프라임타워2018년46㎡1억 9,000만원 2026.04.14 · 46㎡ 8층1억 9,000만원1건—
보성하이츠빌라2차2001년51㎡1억 2,900만원 2025.11.17 · 51㎡ 3층1억 2,900만원1건—
부림(408-14)1983년84㎡1억 9,500만원 2026.04.08 · 84㎡ 2층1억 9,500만원1건—
부영맨션1983년44㎡7,000만원 2025.11.03 · 44㎡ 3층7,000만원1건—
서진하이트빌2003년84㎡2억원 2026.09.02 · 84㎡ 3층2억원1건—
석탑빌2002년84㎡2억원 2026.02.09 · 84㎡ 7층2억원1건—
세명플러스빌2003년84㎡2억 4,000만원 2026.09.07 · 84㎡ 9층2억 4,000만원1건—
세영1980년51㎡8,400만원 2026.03.14 · 51㎡ 4층8,400만원1건—
신풍골든2003년84㎡2억 9,500만원 2026.03.12 · 84㎡ 4층2억 9,500만원1건—
아림시티빌2005년73㎡2억 900만원 2026.09.30 · 73㎡ 7층2억 900만원1건—
에이스빌(1293-2)2002년80㎡1억 7,000만원 2026.08.25 · 80㎡ 8층1억 7,000만원1건—
연산맨션(325-7)1980년50㎡1억 3,300만원 2026.05.19 · 50㎡ 3층1억 3,300만원1건—
연산훼미리타운1995년84㎡1억 5,800만원 2026.09.03 · 84㎡ 7층1억 5,800만원1건—
영일아트빌2002년75㎡1억 7,800만원 2026.07.12 · 75㎡ 6층1억 7,800만원1건—
우일빌라2001년55㎡1억 2,000만원 2026.02.09 · 55㎡ 5층1억 2,000만원1건—
윤강하이츠빌라2003년71㎡1억 4,000만원 2026.03.31 · 71㎡ 7층1억 4,000만원1건—
일천베스파2003년49㎡1억 1,800만원 2026.09.07 · 49㎡ 12층1억 1,800만원1건—
전원금강빌2002년84㎡2억원 2026.03.12 · 84㎡ 7층2억원1건—
전원에스빌2003년84㎡2억 2,000만원 2026.05.04 · 84㎡ 13층2억 2,000만원1건—
지성캐슬2019년72㎡2억 9,200만원 2026.07.07 · 72㎡ 4층2억 9,200만원1건—
진명드림빌2002년75㎡1억 7,300만원 2026.09.11 · 75㎡ 7층1억 7,300만원1건—
창광빌리지(1293-18)2001년72㎡1억 8,000만원 2025.12.15 · 72㎡ 6층1억 8,000만원1건—
창신1982년61㎡1억 8,000만원 2026.06.05 · 61㎡ 3층1억 8,000만원1건—
청마1982년54㎡1억 2,300만원 2026.07.22 · 54㎡ 2층1억 2,300만원1건—
포세이돈2013년44㎡1억 6,000만원 2026.01.03 · 44㎡ 3층1억 6,000만원1건—
해운그린빌2012년47㎡1억 4,900만원 2026.03.05 · 47㎡ 9층1억 4,900만원1건—
연산포세이돈2016년14~23㎡——0건7,010만원 1건
연산동두레라움2023년31·49㎡——0건1억 9,962만원 13건
연산부백화이트리치2022년18·20㎡——0건—
연산하늘채엘센트로2025년59·75·84㎡——0건4억 250만원 4건
시청앞행복주택2단지2023년36·44㎡——0건—
SC아르피나2019년44·45·49㎡——0건1억 8,000만원 1건
부산연산행복주택2022년16·26·44㎡——0건—
아델리스2018년14·15·21㎡——0건—
연산헤즈2018년41·42㎡——0건—
KH파인빌2012년17·22·48·49㎡——0건—
동원1979년59·68·93㎡——0건1억 2,000만원 1건
수목하우스다동2016년17·24㎡——0건9,000만원 1건
연산파밀리에2017년15·16㎡——0건—
월성1984년80·84㎡——0건1억원 2건
AURUM2011년17·22㎡——0건—
대림그린빌라2001년53㎡——0건1억 1,100만원 2건
어반스퀘어2019년47㎡——0건—
제이에스레그노연산2026년19·36㎡——0건—
타크빌2011년18·22㎡——0건—
강일프라임빌2017년64㎡——0건1억 6,800만원 1건
골든타워2018년15㎡——0건—
국제1984년48㎡——0건—
대양그린빌2002년77㎡——0건—
동광1983년70㎡——0건—
동해1980년51㎡——0건—
삼주카라빌2002년84㎡——0건—
새둥지빌라(1405-26)2003년84㎡——0건1억 5,000만원 1건
새연산(1825-2)1982년61㎡——0건9,500만원 1건
신화시티빌2003년77㎡——0건—
엔학미지앙2002년84㎡——0건1억 5,000만원 1건
연산오성빌라맨션1986년49㎡——0건—
태안2003년78㎡——0건—
형제아트빌2002년58㎡——0건—

단지 이름을 누르면 면적대별 거래 목록과 전세가율이 나와요. 전세 중간값은 최근 6개월이에요.

최근 아파트 매매 최근 20건

부산 연제구 연산동 최근 아파트 매매
계약일단지전용층거래가평당
2026.10.18동서그린73.22㎡41억 2,100만원546만원
2026.10.17연제SKVIEWCentral67.31㎡135억 4,500만원2,677만원
2026.10.17연산동일동미라주더스타77.86㎡74억 7,500만원2,017만원
2026.10.16한성기린119.06㎡114억 3,000만원1,194만원
2026.10.16연산경동메르빌91.60㎡495억 9,500만원2,147만원
2026.10.15연산엘지84.99㎡143억 4,900만원1,357만원
2026.10.15연산더샵39.97㎡22억 2,800만원1,886만원
2026.10.14더샵파크시티69.90㎡65억 9,300만원2,804만원
2026.10.14연산삼성타워맨션84.95㎡61억 7,200만원669만원
2026.10.14연산롯데캐슬골드포레84.99㎡207억 7,500만원3,014만원
2026.10.14연산자이84.87㎡45억 9,700만원2,325만원
2026.10.13해피모아빌47.53㎡91억 2,000만원835만원
2026.10.13부산더샵시티애비뉴84.98㎡306억 300만원2,346만원
2026.10.13연산포레서희스타힐스84.85㎡185억 5,000만원2,143만원
2026.10.13한일유앤아이71.83㎡62억 6,500만원1,220만원
2026.10.13연제롯데캐슬데시앙59.94㎡266억 4,000만원3,530만원
2026.10.13한일유앤아이84.90㎡12억 6,800만원1,044만원
2026.10.10연산지음46.40㎡31억 7,200만원1,225만원
2026.10.10한독81.15㎡41억 9,700만원803만원
2026.10.10연산롯데캐슬골드포레84.98㎡57억 5,800만원2,949만원

내 조건으로 점검하기

단지명·면적·기간을 바꿔 다시 보려면 내 집·땅 점검 시세 점검을, 전세 계약 전이라면 이 시세로 깡통전세 위험 계산을 해 보세요. 건축물대장(근생·위반건축물)과 용도지역도 같은 곳에서 확인해요.

관련: 은행별 전세자금대출 금리 · 은행별 주택담보대출 금리 · 주택 취득세 표 · 전월세 전환 계산

연제구 다른 동

부산 연제구 아파트 시세 전체 보기

자주 묻는 질문

부산 연제구 연산동 아파트 시세는 얼마인가요?

최근 12개월(2025.11~2026.10) 신고된 아파트 매매 1,503건의 중간값은 4억 7,800만원, 평당 2,042만원이에요. 거래가 가장 많은 단지는 힐스테이트연산(126건)이에요.

부산 연제구 연산동 아파트 전세 시세와 전세가율은?

최근 6개월 아파트 전세 331건의 중간값은 3억원이고, ㎡당으로 비교한 추정 전세가율은 67.7%예요.

이 시세를 감정평가로 써도 되나요?

감정평가가 아니에요. 국토교통부에 신고된 실거래가(계약 해제 건 제외)의 중간값이고, 같은 단지라도 층·향·동·수리 상태에 따라 값이 달라요.

출처·기준