셈벗월급세금노무집·땅직구차트코인셈지원금

내 집·땅 점검 · 셈벗

서대문구 홍제동 아파트 시세

서울 서대문구 홍제동의 최근 12개월(2025.11~2026.10) 아파트 매매 실거래가와 최근 6개월 전세 시세예요. 단지별 최근 거래가와 중간값을 국토교통부 실거래가로 정리했어요.

국토교통부 실거래가매매 692건감정평가 아님

일부 달(2026.05, 2026.06, 2026.07, 2026.08, 2026.09, 2026.10)은 불러오지 못해 나머지 달로 계산했어요.

아파트 매매 중간값9억 4,000만원692건 · 최근 12개월
매매 평당 중간값3,965만원㎡당 1,199만원
아파트 전세 중간값5억 2,500만원전세 317건 · 최근 6개월
전세가율 (추정)58.4%최근 6개월 전세 ㎡당 ÷ 매매 ㎡당

단지별 최근 거래 2025.11~2026.10

서울 서대문구 홍제동 아파트 단지별 실거래가
단지전용면적대최근 거래가매매 중간값매매전세 중간값
홍제한양1993년60·84·120㎡10억 5,000만원 2026.10.09 · 60㎡ 7층9억 3,250만원56건4억 2,000만원 31건
문화촌현대2002년59·84㎡8억 5,000만원 2026.08.14 · 59㎡ 14층7억 7,000만원52건4억 2,500만원 10건
홍제원현대(459-0)2000년59·84·114㎡11억원 2026.10.09 · 59㎡ 12층10억 6,100만원50건5억 4,390만원 19건
유원하나1996년28~112㎡7억원 2026.10.09 · 82㎡ 8층5억 9,000만원50건4억 2,500만원 5건
홍제역해링턴플레이스2024년39~114㎡16억 8,000만원 2026.10.06 · 84㎡ 9층14억 8,750만원48건7억 3,000만원 40건
서대문푸르지오센트럴파크2023년34~114㎡17억 9,900만원 2026.09.23 · 75㎡ 15층15억원45건6억 3,500만원 48건
인왕산현대2000년59·84·114㎡12억 500만원 2026.10.05 · 114㎡ 3층10억 2,500만원45건5억 2,500만원 19건
홍제현대1992년60~119㎡10억 5,000만원 2026.09.05 · 75㎡ 3층10억 700만원41건5억 5,000만원 14건
홍제센트럴IPARK2020년34·59·84㎡16억 2,000만원 2026.10.07 · 84㎡ 12층13억 9,800만원38건7억 8,750만원 15건
홍제삼성래미안2001년32·60·84·114㎡6억 2,000만원 2026.10.09 · 32㎡ 12층9억 650만원36건4억 8,000만원 15건
청구1차1994년84㎡12억 7,500만원 2026.08.19 · 84㎡ 13층11억 3,500만원27건5억 6,500만원 24건
성원1998년41·55·84·114㎡6억 8,000만원 2026.09.11 · 55㎡ 16층6억 1,000만원21건2억 8,500만원 10건
금호어울림2016년59·84㎡9억 6,500만원 2026.08.01 · 59㎡ 9층9억 5,000만원20건3억 2,487만원 18건
현대그린1996년84㎡8억 5,000만원 2026.08.29 · 84㎡ 9층6억 9,600만원18건4억 9,500만원 3건
홍제에스피엘2023년80·84㎡5억 2,145만원 2026.08.26 · 84㎡ 7층5억 400만원18건5억 2,000만원 1건
청구3차2001년59·84㎡9억 5,000만원 2026.08.24 · 59㎡ 6층8억 6,600만원14건4억 5,825만원 6건
남양1999년59·83·84·114㎡9억 9,000만원 2026.07.16 · 114㎡ 5층7억 2,000만원13건4억 4,500만원 6건
청구2차1997년59·84㎡10억 4,000만원 2026.08.22 · 84㎡ 6층9억 2,000만원11건4억 8,300만원 5건
태영으뜸(데시앙)1998년37~67㎡5억 9,000만원 2026.09.22 · 54㎡ 16층5억 1,700만원9건3억 9,000만원 1건
홍제비콘드림힐2006년64·84·113㎡7억 4,500만원 2026.08.22 · 84㎡ 1층6억 3,800만원9건5억 1,250만원 2건
인왕산한신휴플러스2009년84·108·124·125㎡9억 4,500만원 2026.10.03 · 84㎡ 3층10억 2,000만원9건6억 9,125만원 2건
인왕산벽산2003년59·84·116㎡7억 7,000만원 2026.04.24 · 59㎡ 10층7억 8,750만원8건5억 7,000만원 4건
중앙하이츠2001년59·84·97㎡5억 5,000만원 2026.06.18 · 59㎡ 10층7억 3,000만원7건4억 4,500만원 2건
무악재한화2001년84·113·114㎡12억원 2026.10.09 · 84㎡ 11층12억원6건6억 2,500만원 2건
인왕산어울림2006년119·120·133·144㎡14억 9,000만원 2026.07.27 · 144㎡ 13층12억 4,000만원5건8억 2,500만원 2건
제일아파트2015년80·84㎡8억 2,000만원 2026.10.05 · 84㎡ 2층7억 7,500만원5건3억 4,000만원 2건
홍일1969년64·65·66㎡3억 5,000만원 2026.01.29 · 65㎡ 3층3억 5,750만원4건2억 5,000만원 1건
제니스뷰아파트2022년39·57·84㎡7억 7,000만원 2026.10.12 · 84㎡ 3층7억 7,000만원3건3억 9,900만원 1건
광산1973년53·56·70㎡4억 1,200만원 2026.07.07 · 56㎡ 4층4억 2,900만원3건1억 4,000만원 1건
안산맨숀1972년52·57·76㎡7억 1,000만원 2026.05.07 · 57㎡ 5층7억 1,000만원3건—
인왕1968년56·58㎡8억 4,000만원 2026.01.26 · 56㎡ 1층7억 8,000만원3건—
서울맨션1972년41~59㎡4억 2,000만원 2026.10.08 · 41㎡ 3층4억 3,750만원2건1억 9,000만원 3건
고은1975년58·62㎡4억 2,800만원 2026.10.02 · 62㎡ 5층5억 1,250만원2건2억 3,575만원 2건
파크힐2004년84㎡5억 4,000만원 2026.06.25 · 84㎡ 1층5억 3,850만원2건—
홍제원그린뷰아파트2003년164㎡8억 2,000만원 2026.05.04 · 164㎡ 6층8억 2,000만원1건—
동양드림2005년82㎡6억 3,000만원 2026.04.04 · 82㎡ 3층6억 3,000만원1건—
마체스터2008년84㎡8억원 2026.03.01 · 84㎡ 6층8억원1건—
송도그린빌B동2003년78㎡4억원 2026.06.19 · 78㎡ 2층4억원1건—
아름채2004년77㎡5억 4,000만원 2026.02.07 · 77㎡ 3층5억 4,000만원1건—
원일1970년68㎡3억 2,000만원 2025.11.18 · 68㎡ 3층3억 2,000만원1건—
제니스2017년60㎡7억 4,000만원 2025.12.03 · 60㎡ 8층7억 4,000만원1건—
초원드림빌2000년71㎡6억원 2026.07.14 · 71㎡ 4층6억원1건—
힐탑2003년54㎡5억 4,500만원 2026.06.01 · 54㎡ 5층5억 4,500만원1건—
조한2000년84㎡——0건4억 3,000만원 1건
홍제맨션1971년82·88㎡——0건3억 2,250만원 2건
풍진베이스타운2004년83㎡——0건—

단지 이름을 누르면 면적대별 거래 목록과 전세가율이 나와요. 전세 중간값은 최근 6개월이에요.

최근 아파트 매매 최근 20건

서울 서대문구 홍제동 최근 아파트 매매
계약일단지전용층거래가평당
2026.10.12제니스뷰아파트84.96㎡37억 7,000만원2,996만원
2026.10.09홍제삼성래미안32.76㎡126억 2,000만원6,256만원
2026.10.09유원하나82.35㎡87억원2,810만원
2026.10.09홍제한양60.06㎡710억 5,000만원5,779만원
2026.10.09홍제한양84.77㎡1112억원4,680만원
2026.10.09홍제원현대(459-0)59.93㎡1211억원6,068만원
2026.10.09무악재한화84.28㎡1112억원4,707만원
2026.10.08서울맨션41.52㎡34억 2,000만원3,344만원
2026.10.08유원하나58.77㎡15억 4,700만원3,077만원
2026.10.07홍제센트럴IPARK84.96㎡1216억 2,000만원6,303만원
2026.10.06홍제역해링턴플레이스84.95㎡916억 8,000만원6,538만원
2026.10.05인왕산현대114.72㎡312억 500만원3,472만원
2026.10.05제일아파트84.12㎡28억 2,000만원3,222만원
2026.10.05유원하나58.77㎡145억 9,700만원3,358만원
2026.10.03인왕산한신휴플러스84.92㎡39억 4,500만원3,679만원
2026.10.02고은62.48㎡54억 2,800만원2,265만원
2026.10.02유원하나72.34㎡36억 3,000만원2,879만원
2026.10.01제니스뷰아파트57.28㎡137억 3,000만원4,213만원
2026.09.23서대문푸르지오센트럴파크75.20㎡1517억 9,900만원7,908만원
2026.09.22태영으뜸(데시앙)54.58㎡165억 9,000만원3,573만원

내 조건으로 점검하기

단지명·면적·기간을 바꿔 다시 보려면 내 집·땅 점검 시세 점검을, 전세 계약 전이라면 이 시세로 깡통전세 위험 계산을 해 보세요. 건축물대장(근생·위반건축물)과 용도지역도 같은 곳에서 확인해요.

관련: 은행별 전세자금대출 금리 · 은행별 주택담보대출 금리 · 주택 취득세 표 · 전월세 전환 계산

서대문구 다른 동

서울 서대문구 아파트 시세 전체 보기

자주 묻는 질문

서울 서대문구 홍제동 아파트 시세는 얼마인가요?

최근 12개월(2025.11~2026.10) 신고된 아파트 매매 692건의 중간값은 9억 4,000만원, 평당 3,965만원이에요. 거래가 가장 많은 단지는 홍제한양(56건)이에요.

서울 서대문구 홍제동 아파트 전세 시세와 전세가율은?

최근 6개월 아파트 전세 317건의 중간값은 5억 2,500만원이고, ㎡당으로 비교한 추정 전세가율은 58.4%예요.

이 시세를 감정평가로 써도 되나요?

감정평가가 아니에요. 국토교통부에 신고된 실거래가(계약 해제 건 제외)의 중간값이고, 같은 단지라도 층·향·동·수리 상태에 따라 값이 달라요.

출처·기준