셈벗월급세금노무집·땅직구차트코인셈지원금

내 집·땅 점검 · 셈벗

연수구 동춘동 아파트 시세

인천 연수구 동춘동의 최근 12개월(2025.11~2026.10) 아파트 매매 실거래가와 최근 6개월 전세 시세예요. 단지별 최근 거래가와 중간값을 국토교통부 실거래가로 정리했어요.

국토교통부 실거래가매매 855건감정평가 아님

일부 달(2026.05, 2026.06, 2026.07, 2026.08, 2026.09, 2026.10)은 불러오지 못해 나머지 달로 계산했어요.

아파트 매매 중간값3억 9,800만원855건 · 최근 12개월
매매 평당 중간값1,570만원㎡당 475만원
아파트 전세 중간값2억 4,000만원전세 317건 · 최근 6개월
전세가율 (추정)65.6%최근 6개월 전세 ㎡당 ÷ 매매 ㎡당

단지별 최근 거래 2025.11~2026.10

인천 연수구 동춘동 아파트 단지별 실거래가
단지전용면적대최근 거래가매매 중간값매매전세 중간값
동남1994년52㎡2억 3,000만원 2026.10.14 · 52㎡ 4층2억 3,000만원84건1억 7,800만원 41건
연수대우.삼환1994년90·102·120㎡4억 6,500만원 2026.10.02 · 90㎡ 19층4억 3,800만원69건3억 500만원 7건
풍림21993년45·84㎡4억원 2026.10.04 · 84㎡ 2층3억원58건1억 9,000만원 41건
무지개마을1995년59·84㎡4억 4,000만원 2026.10.17 · 84㎡ 10층3억 3,800만원55건2억 5,000만원 15건
한양21994년68·84㎡5억 1,000만원 2026.09.23 · 84㎡ 3층4억 750만원54건2억 1,750만원 38건
송도파크레인동일하이빌2019년66·74·84·93㎡4억 3,800만원 2026.10.03 · 66㎡ 26층4억 9,000만원54건3억 1,250만원 6건
송도파크자이2019년76·84·101㎡5억 2,000만원 2026.10.12 · 84㎡ 6층5억 2,000만원45건3억 9,000만원 2건
한양11994년88·101·119·133㎡4억 6,000만원 2026.10.12 · 101㎡ 9층4억 3,000만원39건3억 1,000만원 5건
동춘마을1994년59㎡2억 7,500만원 2026.09.23 · 59㎡ 3층2억 5,400만원37건1억 7,000만원 24건
연수타운(금호,동아)1993년94·101·134㎡4억 5,000만원 2026.10.13 · 101㎡ 6층4억 5,500만원37건3억 2,500만원 10건
연수서해그랑블1단지2017년70·84·105㎡5억 2,950만원 2026.10.15 · 84㎡ 18층5억원33건3억 5,000만원 12건
건영1994년84㎡2억 8,800만원 2026.10.15 · 84㎡ 5층3억 3,700만원33건2억 2,000만원 9건
현대11993년84㎡5억 3,000만원 2026.09.11 · 84㎡ 1층5억 350만원32건2억 7,150만원 28건
연수서해그랑블5단지2019년53·55·59㎡3억 1,000만원 2026.08.12 · 55㎡ 5층2억 9,900만원22건—
자이(xi)1993년95·119㎡4억 2,500만원 2026.08.17 · 95㎡ 9층3억 8,500만원21건2억 7,000만원 3건
풍림31993년84㎡3억 9,000만원 2026.08.27 · 84㎡ 2층3억 2,950만원16건2억 5,000만원 9건
서해그랑블포레스트2019년59㎡3억 9,000만원 2026.10.16 · 59㎡ 13층3억 9,000만원15건2억 8,150만원 4건
아주1994년84㎡3억 1,500만원 2026.09.23 · 84㎡ 1층2억 6,500만원15건2억 1,000만원 1건
대림31993년53㎡2억 2,000만원 2026.09.19 · 53㎡ 2층1억 9,000만원13건1억 5,000만원 7건
래미안1993년95㎡4억 2,000만원 2026.09.10 · 95㎡ 8층4억 500만원13건3억원 4건
현대1993년96·101·133㎡4억 3,500만원 2026.09.05 · 96㎡ 1층4억 2,150만원12건3억원 5건
대림1993년96·101㎡4억 5,900만원 2026.07.25 · 101㎡ 11층4억 4,000만원12건3억원 3건
송도동일하이빌파크포레2019년59·84㎡4억 5,800만원 2026.08.23 · 84㎡ 7층3억 9,000만원12건2억 9,000만원 2건
연수서해그랑블에듀파크2024년74·84㎡5억 500만원 2026.10.06 · 74㎡ 11층5억 3,500만원11건3억 4,500만원 12건
대동1994년75·84㎡3억 2,500만원 2026.08.28 · 84㎡ 2층3억 1,800만원11건2억 4,000만원 7건
태평21995년59·72·84㎡2억원 2026.08.27 · 59㎡ 4층2억 4,500만원11건1억 8,000만원 2건
대우31993년99·134㎡3억 7,000만원 2026.06.06 · 99㎡ 3층3억 6,150만원10건2억 6,500만원 4건
인천연수서해그랑블3단지2019년59㎡3억 4,000만원 2026.08.15 · 59㎡ 1층3억 9,400만원8건3억원 4건
태평11992년92·109㎡3억 2,700만원 2026.07.30 · 92㎡ 5층3억 3,100만원8건2억 6,625만원 2건
롯데1993년99·134㎡4억 2,000만원 2026.10.06 · 99㎡ 2층4억 1,800만원7건2억 7,500만원 6건
하나타운21994년99·131㎡4억 500만원 2026.05.08 · 99㎡ 3층4억 250만원6건3억 6,000만원 3건
조흥1997년97·101㎡3억 5,500만원 2026.08.29 · 97㎡ 4층3억 2,750만원2건2억 4,000만원 1건

단지 이름을 누르면 면적대별 거래 목록과 전세가율이 나와요. 전세 중간값은 최근 6개월이에요.

최근 아파트 매매 최근 20건

인천 연수구 동춘동 최근 아파트 매매
계약일단지전용층거래가평당
2026.10.17무지개마을84.97㎡104억 4,000만원1,712만원
2026.10.16서해그랑블포레스트59.86㎡133억 9,000만원2,154만원
2026.10.15건영84.94㎡52억 8,800만원1,121만원
2026.10.15연수서해그랑블1단지84.98㎡185억 2,950만원2,060만원
2026.10.14동남52.14㎡42억 3,000만원1,458만원
2026.10.13연수타운(금호,동아)101.97㎡64억 5,000만원1,459만원
2026.10.12송도파크자이84.89㎡65억 2,000만원2,025만원
2026.10.12한양1101.90㎡94억 6,000만원1,492만원
2026.10.11동남52.14㎡72억 7,300만원1,731만원
2026.10.09동남52.14㎡112억 3,700만원1,503만원
2026.10.09무지개마을59.76㎡43억 5,700만원1,975만원
2026.10.09동남52.14㎡102억 3,600만원1,496만원
2026.10.09동남52.14㎡82억 3,500만원1,490만원
2026.10.09무지개마을84.97㎡104억 4,800만원1,743만원
2026.10.09연수서해그랑블1단지84.98㎡75억 1,500만원2,003만원
2026.10.08무지개마을84.97㎡34억 3,000만원1,673만원
2026.10.06롯데99.91㎡24억 2,000만원1,390만원
2026.10.06송도파크자이76.76㎡125억 500만원2,175만원
2026.10.06연수서해그랑블에듀파크74.42㎡115억 500만원2,243만원
2026.10.05한양1101.90㎡164억 4,000만원1,427만원

내 조건으로 점검하기

단지명·면적·기간을 바꿔 다시 보려면 내 집·땅 점검 시세 점검을, 전세 계약 전이라면 이 시세로 깡통전세 위험 계산을 해 보세요. 건축물대장(근생·위반건축물)과 용도지역도 같은 곳에서 확인해요.

관련: 은행별 전세자금대출 금리 · 은행별 주택담보대출 금리 · 주택 취득세 표 · 전월세 전환 계산

연수구 다른 동

인천 연수구 아파트 시세 전체 보기

자주 묻는 질문

인천 연수구 동춘동 아파트 시세는 얼마인가요?

최근 12개월(2025.11~2026.10) 신고된 아파트 매매 855건의 중간값은 3억 9,800만원, 평당 1,570만원이에요. 거래가 가장 많은 단지는 동남(84건)이에요.

인천 연수구 동춘동 아파트 전세 시세와 전세가율은?

최근 6개월 아파트 전세 317건의 중간값은 2억 4,000만원이고, ㎡당으로 비교한 추정 전세가율은 65.6%예요.

이 시세를 감정평가로 써도 되나요?

감정평가가 아니에요. 국토교통부에 신고된 실거래가(계약 해제 건 제외)의 중간값이고, 같은 단지라도 층·향·동·수리 상태에 따라 값이 달라요.

출처·기준