내 집·땅 점검 · 셈벗
구리시 인창동 아파트 시세
경기 구리시 인창동의 최근 12개월(2025.11~2026.10) 아파트 매매 실거래가와 최근 6개월 전세 시세예요. 단지별 최근 거래가와 중간값을 국토교통부 실거래가로 정리했어요.
국토교통부 실거래가매매 1,523건감정평가 아님
일부 달(2026.05, 2026.06, 2026.07, 2026.08, 2026.09, 2026.10)은 불러오지 못해 나머지 달로 계산했어요.
아파트 매매 중간값6억 4,000만원1,523건 · 최근 12개월
매매 평당 중간값3,031만원㎡당 917만원
아파트 전세 중간값4억 200만원전세 492건 · 최근 6개월
전세가율 (추정)60.1%최근 6개월 전세 ㎡당 ÷ 매매 ㎡당
단지별 최근 거래 2025.11~2026.10
| 단지 | 전용면적대 | 최근 거래가 | 매매 중간값 | 매매 | 전세 중간값 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주공11996년 | 37·58·59㎡ | 5억 2,000만원 2026.10.09 · 37㎡ 2층 | 5억 8,750만원 | 129건 | 3억 1,500만원 57건 |
| 주공61996년 | 39·49·58·59㎡ | 7억 7,000만원 2026.09.29 · 58㎡ 12층 | 6억원 | 125건 | 3억 4,300만원 36건 |
| 주공21997년 | 39·49·84㎡ | 8억 6,000만원 2026.09.28 · 84㎡ 13층 | 7억 2,250만원 | 110건 | 3억 9,375만원 28건 |
| 아름마을삼성2000년 | 59·84㎡ | 7억 6,000만원 2026.09.23 · 84㎡ 11층 | 6억 5,000만원 | 93건 | 4억 6,000만원 15건 |
| 건영1994년 | 61·71·72·83㎡ | 6억 2,000만원 2026.10.09 · 61㎡ 8층 | 5억 9,500만원 | 81건 | 3억 6,500만원 23건 |
| 주공4-11996년 | 37·49·58㎡ | 7억 4,000만원 2026.08.25 · 58㎡ 9층 | 5억 7,750만원 | 78건 | 3억 1,500만원 24건 |
| 주공4-21996년 | 59㎡ | 7억 2,000만원 2026.09.12 · 59㎡ 4층 | 5억 9,600만원 | 70건 | 3억 5,000만원 27건 |
| 원일아름1998년 | 41~181㎡ | 6억 3,900만원 2026.09.27 · 59㎡ 20층 | 5억 9,400만원 | 68건 | 3억 8,800만원 19건 |
| e편한세상인창어반포레2021년 | 39·59·84㎡ | 11억 8,000만원 2026.09.28 · 59㎡ 23층 | 10억 4,500만원 | 63건 | 5억 3,750만원 54건 |
| 삼보1996년 | 90·101·114㎡ | 9억 6,500만원 2026.08.20 · 101㎡ 5층 | 8억 7,100만원 | 58건 | 5억 9,900만원 24건 |
| 한진2002년 | 59·84㎡ | 6억원 2026.09.18 · 84㎡ 22층 | 5억 3,250만원 | 56건 | 3억 6,900만원 14건 |
| 동양주택조합2002년 | 84㎡ | 8억 1,000만원 2026.09.12 · 84㎡ 9층 | 7억 1,600만원 | 54건 | 4억 5,600만원 12건 |
| 인창2차e-편한세상2006년 | 59·84·114㎡ | 8억 3,000만원 2026.09.12 · 59㎡ 17층 | 8억 1,750만원 | 52건 | 5억 1,500만원 14건 |
| 동원베네스트2004년 | 59·84㎡ | 7억 1,000만원 2026.10.08 · 59㎡ 14층 | 6억 5,800만원 | 50건 | 3억 5,000만원 15건 |
| 아름마을일신1999년 | 60·84·134㎡ | 6억 8,000만원 2026.09.11 · 60㎡ 6층 | 6억 8,000만원 | 36건 | 4억 4,000만원 19건 |
| 아름마을엘지1999년 | 59·84·121㎡ | 7억 2,000만원 2026.09.17 · 121㎡ 23층 | 5억 9,000만원 | 35건 | 3억 5,175만원 6건 |
| 성원2000년 | 59·84·134㎡ | 9억 7,000만원 2026.09.17 · 134㎡ 21층 | 7억 6,500만원 | 33건 | 5억 2,750만원 10건 |
| 인창칸타빌더헤리티지2023년 | 59·74·84㎡ | 8억 8,000만원 2026.10.05 · 84㎡ 6층 | 7억 9,000만원 | 31건 | 5억 6,500만원 4건 |
| 현대홈타운2002년 | 82·122㎡ | 9억원 2026.09.23 · 82㎡ 4층 | 8억 3,750만원 | 30건 | 4억 8,600만원 22건 |
| 원일가대라곡2005년 | 59·84·138㎡ | 8억 1,900만원 2026.07.03 · 84㎡ 8층 | 7억 6,350만원 | 30건 | 5억 300만원 12건 |
| 동문굿모닝힐2007년 | 84㎡ | 8억 4,000만원 2026.07.03 · 84㎡ 3층 | 8억 2,850만원 | 26건 | 5억 1,500만원 6건 |
| 구리인창2차동문굿모닝힐2007년 | 74·84㎡ | 7억 6,000만원 2026.10.05 · 84㎡ 4층 | 6억 3,250만원 | 24건 | 4억 3,000만원 1건 |
| 구리인창금호어울림2006년 | 67·84㎡ | 5억 9,200만원 2026.08.12 · 84㎡ 4층 | 5억 4,750만원 | 22건 | 3억 3,775만원 2건 |
| 삼호1991년 | 56·81㎡ | 6억 7,000만원 2026.06.23 · 81㎡ 4층 | 5억 9,500만원 | 16건 | 2억 6,100만원 7건 |
| 아름마을성원1999년 | 59·84㎡ | 5억 7,000만원 2026.10.02 · 59㎡ 21층 | 5억 5,650만원 | 16건 | 3억 8,850만원 3건 |
| 신일1996년 | 99·124㎡ | 10억 8,000만원 2026.06.24 · 124㎡ 11층 | 8억 8,000만원 | 12건 | 5억 4,600만원 10건 |
| 더샵그린포레1단지2015년 | 84㎡ | 6억 5,000만원 2026.06.06 · 84㎡ 2층 | 7억 750만원 | 12건 | 4억 5,490만원 4건 |
| 아름마을일신건영2001년 | 56·79·108㎡ | 6억 6,500만원 2026.08.25 · 79㎡ 12층 | 6억 2,000만원 | 12건 | 3억 7,800만원 1건 |
| 인창이편한세상2004년 | 59·84㎡ | 6억 7,000만원 2026.05.28 · 84㎡ 15층 | 6억 3,000만원 | 11건 | 4억 2,000만원 3건 |
| 삼환1996년 | 99·124㎡ | 8억 7,500만원 2026.06.17 · 99㎡ 5층 | 8억 6,500만원 | 10건 | 6억 7,000만원 3건 |
| 우방아이유쉘2001년 | 84㎡ | 5억 9,000만원 2026.09.09 · 84㎡ 3층 | 5억 9,250만원 | 10건 | 4억 5,475만원 2건 |
| 다우림2006년 | 84㎡ | 5억 2,000만원 2026.10.07 · 84㎡ 1층 | 5억 1,900만원 | 9건 | — |
| 정은스카이빌2008년 | 84㎡ | 5억 6,500만원 2026.06.30 · 84㎡ 1층 | 6억 2,500만원 | 8건 | — |
| 인창풍림아이원2014년 | 84㎡ | 7억 5,000만원 2026.07.01 · 84㎡ 6층 | 6억 7,500만원 | 7건 | 5억 4,000만원 1건 |
| 구리인창공원우림필유2008년 | 121㎡ | 8억 5,400만원 2026.08.06 · 121㎡ 12층 | 8억 3,250만원 | 6건 | 5억 9,500만원 2건 |
| 더샵그린포레2단지2015년 | 74·84·101㎡ | 7억 7,000만원 2026.07.03 · 101㎡ 20층 | 6억 7,350만원 | 6건 | 4억 8,300만원 1건 |
| 대명(610-20)1989년 | 56·60·63·66㎡ | 3억 9,500만원 2026.07.03 · 63㎡ 1층 | 3억 6,000만원 | 4건 | 2억 4,000만원 1건 |
| 신동흥101동1992년 | 52㎡ | 2억 6,000만원 2026.06.23 · 52㎡ 2층 | 3억 1,500만원 | 4건 | 2억원 1건 |
| 동흥1994년 | 33·40·44㎡ | 3억 1,500만원 2026.06.30 · 40㎡ 5층 | 3억 1,250만원 | 2건 | 1억 5,000만원 1건 |
| 부영101동1997년 | 46·59㎡ | 3억원 2026.08.19 · 59㎡ 2층 | 2억 8,500만원 | 2건 | 1억 9,000만원 1건 |
| 대양2004년 | 34·49㎡ | 2억 5,000만원 2026.09.21 · 49㎡ 7층 | 2억 1,250만원 | 2건 | — |
| 우림3동2001년 | 59㎡ | 2억 7,700만원 2026.02.22 · 59㎡ 5층 | 2억 5,200만원 | 2건 | — |
| 이건필그린1022002년 | 59㎡ | 3억 7,500만원 2026.07.25 · 59㎡ 6층 | 3억 3,500만원 | 2건 | — |
| 포스필아파트(101동)2007년 | 82·84㎡ | 5억 4,000만원 2026.08.13 · 82㎡ 7층 | 5억 7,500만원 | 2건 | — |
| 구리역롯데캐슬시그니처(C1)2026년 | 34·46·59㎡ | 12억 5,000만원 2026.06.24 · 59㎡ 21층 | 12억 5,000만원 | 1건 | 4억 400만원 3건 |
| 부영apt1997년 | 59㎡ | 2억 7,700만원 2026.05.16 · 59㎡ 4층 | 2억 7,700만원 | 1건 | 1억 8,000만원 1건 |
| 신동흥105동1992년 | 52·57㎡ | 3억 3,300만원 2026.03.10 · 57㎡ 4층 | 3억 3,300만원 | 1건 | — |
| 이건그린2004년 | 59㎡ | 3억 4,500만원 2026.06.18 · 59㎡ 5층 | 3억 4,500만원 | 1건 | 1억 8,000만원 1건 |
| (640-25)2003년 | 56㎡ | 1억 8,500만원 2025.11.29 · 56㎡ 3층 | 1억 8,500만원 | 1건 | — |
| 구리역롯데캐슬시그니처(C2)2026년 | 82㎡ | 13억원 2026.06.25 · 82㎡ 40층 | 13억원 | 1건 | — |
| 노엘103동2005년 | 59㎡ | 2억 4,500만원 2026.06.13 · 59㎡ 2층 | 2억 4,500만원 | 1건 | — |
| 부영(640-43)1996년 | 59㎡ | 2억 7,000만원 2026.09.17 · 59㎡ 5층 | 2억 7,000만원 | 1건 | — |
| 부영103동1997년 | 59㎡ | 3억원 2026.01.27 · 59㎡ 4층 | 3억원 | 1건 | — |
| 부영바동1997년 | 59㎡ | 3억 3,750만원 2026.06.12 · 59㎡ 2층 | 3억 3,750만원 | 1건 | — |
| 부영A1996년 | 45㎡ | 2억 1,700만원 2026.05.15 · 45㎡ 5층 | 2억 1,700만원 | 1건 | — |
| 우림2001년 | 56㎡ | 2억 6,700만원 2026.09.28 · 56㎡ 2층 | 2억 6,700만원 | 1건 | — |
| 이건필그린2004년 | 59㎡ | 3억 4,500만원 2026.04.26 · 59㎡ 9층 | 3억 4,500만원 | 1건 | — |
| 이건필그린(633-2)2003년 | 59㎡ | 3억 5,800만원 2026.02.22 · 59㎡ 8층 | 3억 5,800만원 | 1건 | — |
| 대명(610-44)1990년 | 83㎡ | — | — | 0건 | 2억 6,000만원 1건 |
| 부영1021997년 | 59㎡ | — | — | 0건 | 1억 8,100만원 1건 |
| 부영105동1997년 | 48㎡ | — | — | 0건 | — |
| 비둘기1990년 | 62㎡ | — | — | 0건 | — |
단지 이름을 누르면 면적대별 거래 목록과 전세가율이 나와요. 전세 중간값은 최근 6개월이에요.
최근 아파트 매매 최근 20건
| 계약일 | 단지 | 전용 | 층 | 거래가 | 평당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.09 | 주공1 | 37.67㎡ | 2 | 5억 2,000만원 | 4,563만원 |
| 2026.10.09 | 건영 | 61.72㎡ | 8 | 6억 2,000만원 | 3,321만원 |
| 2026.10.08 | 동원베네스트 | 59.81㎡ | 14 | 7억 1,000만원 | 3,924만원 |
| 2026.10.07 | 다우림 | 84.93㎡ | 1 | 5억 2,000만원 | 2,024만원 |
| 2026.10.05 | 구리인창2차동문굿모닝힐 | 84.97㎡ | 4 | 7억 6,000만원 | 2,957만원 |
| 2026.10.05 | 인창칸타빌더헤리티지 | 84.97㎡ | 6 | 8억 8,000만원 | 3,424만원 |
| 2026.10.03 | 인창칸타빌더헤리티지 | 74.92㎡ | 5 | 8억 3,000만원 | 3,662만원 |
| 2026.10.02 | 아름마을성원 | 59.95㎡ | 21 | 5억 7,000만원 | 3,143만원 |
| 2026.10.02 | 건영 | 83.87㎡ | 13 | 7억 300만원 | 2,771만원 |
| 2026.09.29 | 주공6 | 58.14㎡ | 12 | 7억 7,000만원 | 4,378만원 |
| 2026.09.28 | 주공2 | 84.99㎡ | 13 | 8억 6,000만원 | 3,345만원 |
| 2026.09.28 | 우림 | 56.02㎡ | 2 | 2억 6,700만원 | 1,576만원 |
| 2026.09.28 | e편한세상인창어반포레 | 59.77㎡ | 23 | 11억 8,000만원 | 6,526만원 |
| 2026.09.27 | 건영 | 83.87㎡ | 8 | 6억 9,700만원 | 2,747만원 |
| 2026.09.27 | 원일아름 | 59.81㎡ | 20 | 6억 3,900만원 | 3,532만원 |
| 2026.09.23 | 인창칸타빌더헤리티지 | 84.97㎡ | 2 | 8억 7,000만원 | 3,385만원 |
| 2026.09.23 | 현대홈타운 | 82.08㎡ | 4 | 9억원 | 3,625만원 |
| 2026.09.23 | 아름마을삼성 | 84.95㎡ | 11 | 7억 6,000만원 | 2,957만원 |
| 2026.09.22 | 구리인창2차동문굿모닝힐 | 84.97㎡ | 10 | 6억 4,500만원 | 2,509만원 |
| 2026.09.21 | 대양 | 49.70㎡ | 7 | 2억 5,000만원 | 1,663만원 |
내 조건으로 점검하기
단지명·면적·기간을 바꿔 다시 보려면 내 집·땅 점검 시세 점검을, 전세 계약 전이라면 이 시세로 깡통전세 위험 계산을 해 보세요. 건축물대장(근생·위반건축물)과 용도지역도 같은 곳에서 확인해요.
관련: 은행별 전세자금대출 금리 · 은행별 주택담보대출 금리 · 주택 취득세 표 · 전월세 전환 계산
구리시 다른 동
자주 묻는 질문
경기 구리시 인창동 아파트 시세는 얼마인가요?
최근 12개월(2025.11~2026.10) 신고된 아파트 매매 1,523건의 중간값은 6억 4,000만원, 평당 3,031만원이에요. 거래가 가장 많은 단지는 주공1(129건)이에요.
경기 구리시 인창동 아파트 전세 시세와 전세가율은?
최근 6개월 아파트 전세 492건의 중간값은 4억 200만원이고, ㎡당으로 비교한 추정 전세가율은 60.1%예요.
이 시세를 감정평가로 써도 되나요?
감정평가가 아니에요. 국토교통부에 신고된 실거래가(계약 해제 건 제외)의 중간값이고, 같은 단지라도 층·향·동·수리 상태에 따라 값이 달라요.
출처·기준
- 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 — 아파트 매매(상세), 아파트 전월세, 연립다세대 매매 (공공데이터포털 오픈API, 이용허락범위 제한 없음)
- 계약 해제된 거래는 뺐어요. 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 한두 달은 건수가 적을 수 있어요.
- 전세는 월세 0원인 전월세 거래만 모았고, 전세가율은 같은 지역 전세 ㎡당 중간값 ÷ 매매 ㎡당 중간값이에요. 1평은 3.3058㎡로 계산해요.
- 감정평가가 아니에요. 국토교통부에 신고된 실거래가(계약 해제 건 제외)의 중간값이고, 같은 단지라도 층·향·동·수리 상태에 따라 값이 달라요. 감정평가는 감정평가사만 할 수 있어요. 대출·보증 심사는 금융회사와 HUG가 정한 시세로 해요.