셈벗월급세금노무집·땅직구차트코인셈지원금

내 집·땅 점검 · 셈벗

은평구 진관동 아파트 시세

서울 은평구 진관동의 최근 12개월(2025.11~2026.10) 아파트 매매 실거래가와 최근 6개월 전세 시세예요. 단지별 최근 거래가와 중간값을 국토교통부 실거래가로 정리했어요.

국토교통부 실거래가매매 413건감정평가 아님

일부 달(2026.05, 2026.06, 2026.07, 2026.08, 2026.09, 2026.10)은 불러오지 못해 나머지 달로 계산했어요.

아파트 매매 중간값9억 2,000만원413건 · 최근 12개월
매매 평당 중간값3,571만원㎡당 1,080만원
아파트 전세 중간값3억 6,189만원전세 726건 · 최근 6개월
전세가율 (추정)39.3%최근 6개월 전세 ㎡당 ÷ 매매 ㎡당

단지별 최근 거래 2025.11~2026.10

서울 은평구 진관동 아파트 단지별 실거래가
단지전용면적대최근 거래가매매 중간값매매전세 중간값
구파발9단지래미안(916~928동)BL3-22010년84·101·134·166㎡10억 2,700만원 2026.10.17 · 84㎡ 6층10억 2,350만원34건6억 4,000만원 8건
은평스카이뷰자이2019년84㎡11억 9,500만원 2026.10.10 · 84㎡ 25층11억 6,900만원26건7억 5,000만원 14건
박석고개1단지힐스테이트(116~131동)BL2-12009년59·84·101·134㎡10억 5,000만원 2026.10.10 · 59㎡ 6층11억 1,500만원24건6억원 7건
은평뉴타운솔하임2017년14·19·45㎡1억 3,400만원 2026.10.14 · 14㎡ 16층5억 4,000만원23건3억 9,545만원 10건
상림마을8단지롯데캐슬(821~830동)BL1-122008년39·84·101㎡9억 4,700만원 2026.10.09 · 84㎡ 2층9억 6,500만원22건6억 1,950만원 9건
은평뉴타운기자촌11단지2015년59·84㎡8억 7,000만원 2026.10.07 · 84㎡ 3층8억 1,750만원22건5억 8,000만원 9건
우물골2단지두산위브(209~222동)BL2-82009년84·101·134㎡8억 5,500만원 2026.08.14 · 84㎡ 8층8억 7,600만원20건6억 5,000만원 11건
은평뉴타운 제각말 푸르지오(5-4단지)2010년84·101·134㎡9억 6,400만원 2026.08.09 · 84㎡ 13층9억 500만원17건6억 375만원 8건
마고정3단지센트레빌(310~322동)BL2-32009년59·84·134·167㎡13억 7,500만원 2026.10.02 · 134㎡ 9층10억 3,000만원15건4억 3,914만원 23건
구파발10단지어울림(1011~1019동)BL3-12010년84·101·134·166㎡9억 5,000만원 2026.08.22 · 84㎡ 2층9억 4,900만원14건6억 8,000만원 14건
폭포동4단지힐스테이트(408~422동)BL3-92010년101·134·166㎡10억 3,000만원 2026.09.29 · 101㎡ 18층10억 4,500만원14건6억 5,000만원 5건
은평뉴타운꿈에그린2018년59㎡7억 1,500만원 2026.07.25 · 59㎡ 4층7억 4,350만원14건5억 6,000만원 2건
박석고개1단지힐스테이트(101~111동)BL2-122009년59·84㎡12억 1,500만원 2026.10.10 · 84㎡ 7층11억 6,500만원13건6억 4,350만원 4건
상림마을7단지아이파크(706~708동)BL1-32008년59·84·101·134㎡9억원 2026.08.25 · 134㎡ 7층7억 9,275만원12건1억 6,899만원 10건
은평뉴타운엘크루2017년59㎡8억 2,000만원 2026.08.29 · 59㎡ 7층7억 3,500만원12건5억 6,000만원 2건
상림마을8단지롯데캐슬(801~809동)BL1-22008년39~134㎡7억원 2026.09.10 · 59㎡ 3층7억 6,150만원10건2억 5,332만원 14건
상림마을6단지푸르지오(622~629동)BL1-52008년39·59·84·101㎡6억 9,700만원 2026.10.13 · 59㎡ 8층6억 9,700만원9건1억 8,974만원 9건
상림마을6단지푸르지오(615~621동)BL1-62008년49·59·84·101㎡9억 1,000만원 2026.07.25 · 101㎡ 11층8억 7,000만원9건4억 2,900만원 5건
힐데스하임2017년39·40·42㎡5억 3,800만원 2026.09.13 · 40㎡ 13층5억 1,000만원9건4억 3,000만원 8건
상림마을8단지롯데캐슬(810~820동)BL1-12008년39~134㎡10억 3,000만원 2026.05.23 · 101㎡ 6층9억 7,750만원8건1억 6,667만원 10건
우물골2단지두산위브(204~208동)BL2-52009년59·84㎡10억 500만원 2026.08.13 · 84㎡ 2층7억 9,000만원8건3억 9,493만원 12건
우물골2단지두산위브(223~244동)BL2-72010년84·101·134·167㎡11억원 2026.06.20 · 101㎡ 2층11억 1,500만원8건7억 2,450만원 8건
상림마을6단지푸르지오(606~614동)BL1-72008년39~134㎡7억 8,000만원 2026.09.30 · 84㎡ 2층7억 8,000만원7건5억 2,250만원 12건
우물골2단지두산위브(245~255동)BL2-62009년84·101·134·167㎡13억 500만원 2026.06.13 · 101㎡ 12층11억 1,000만원7건7억 5,500만원 8건
마고정3단지센트레빌(323~335동)BL2-22009년49~167㎡10억 1,000만원 2026.08.12 · 84㎡ 5층11억 3,000만원7건3억 7,878만원 5건
은평뉴타운 제각말 푸르지오(5-2단지)2010년84·101·134㎡10억원 2026.08.10 · 101㎡ 8층9억 5,000만원6건6억 5,000만원 2건
은평뉴타운 제각말 푸르지오(5-3단지)2010년84·101·134㎡9억 3,000만원 2026.09.23 · 101㎡ 4층9억 500만원6건6억 6,000만원 3건
상림마을7단지아이파크(702~705동)BL1-42008년59~167㎡8억 4,000만원 2026.07.09 · 84㎡ 3층8억 3,500만원5건1억 6,163만원 12건
은평뉴타운 제각말 푸르지오(5-1단지)2010년84·101㎡8억 8,800만원 2026.08.10 · 84㎡ 6층8억 7,000만원5건6억 3,000만원 7건
상림마을7단지아이파크(730~742동)BL1-142008년84·101·134·167㎡8억 9,000만원 2026.09.23 · 101㎡ 4층8억 7,000만원4건6억 4,050만원 8건
박석고개1단지힐스테이트(112~115동)BL2-132008년101·134㎡13억 3,000만원 2026.04.29 · 134㎡ 10층10억 5,750만원4건7억 5,000만원 5건
상림마을6단지푸르지오(601~605동)BL1-82008년39~134㎡8억 3,000만원 2026.08.21 · 84㎡ 4층8억 3,000만원3건1억 8,974만원 5건
상림마을7단지아이파크(713~718동)BL1-112008년39·59·84·101㎡9억 3,000만원 2026.08.30 · 84㎡ 7층9억원3건2억 5,332만원 10건
상림마을7단지아이파크(719~729동)BL1-132008년84·101·134㎡11억 500만원 2026.08.08 · 134㎡ 4층9억 2,500만원3건7억 5,000만원 3건
폭포동4단지힐스테이트(426~428동)BL3-112010년101·134㎡11억원 2026.07.29 · 134㎡ 6층11억원3건8억 3,000만원 1건
마고정3단지센트레빌(301~309동)BL2-112009년39·84·134㎡13억 2,500만원 2026.03.27 · 134㎡ 11층11억 8,750만원2건3억 7,831만원 18건
상림마을7단지아이파크(709~712동)BL1-102008년49~134㎡8억 4,800만원 2026.08.04 · 101㎡ 2층8억 4,900만원2건2억 6,261만원 14건
우물골2단지두산위브(201~203동)BL2-42009년59·84㎡8억 2,000만원 2026.08.12 · 59㎡ 2층9억 1,750만원2건5억 832만원 6건
폭포동4단지힐스테이트(423~425동)BL3-102010년101㎡10억 8,000만원 2026.03.21 · 101㎡ 9층10억 8,000만원1건7억 2,950만원 2건
구파발9단지래미안(901~915동)임대BL3-32010년39·49·59·84㎡——0건2억 1,748만원 199건
은뜨락2019년39·44㎡——0건—
폭포동4단지힐스테이트(401~407동)임대BL2-102010년84㎡——0건2억 1,748만원 70건
구파발10단지어울림(1020~1028동)임대BL3-52012년39·59·84㎡——0건2억 5,143만원 48건
박석고개1단지힐스테이트(116~131동)임대BL2-12009년39·49·84㎡——0건3억 9,771만원 23건
박석고개1단지힐스테이트(101~111동)임대BL2-122009년39·49·84㎡——0건3억 9,771만원 13건
상림마을7단지아이파크(701동)임대BL1-92008년49·59·84㎡——0건3억 1,689만원 21건
구파발10단지어울림(1001~1010동)장기전세BL3-42010년59·84㎡——0건3억 6,030만원 20건
서울은평뉴타운디에트르더퍼스트2025년59·84㎡——0건6억 4,663만원 9건

단지 이름을 누르면 면적대별 거래 목록과 전세가율이 나와요. 전세 중간값은 최근 6개월이에요.

최근 아파트 매매 최근 20건

서울 은평구 진관동 최근 아파트 매매
계약일단지전용층거래가평당
2026.10.17구파발9단지래미안(916~928동)BL3-284.83㎡610억 2,700만원4,002만원
2026.10.14은평뉴타운솔하임14.23㎡161억 3,400만원3,112만원
2026.10.13상림마을6단지푸르지오(622~629동)BL1-559.80㎡86억 9,700만원3,853만원
2026.10.12구파발9단지래미안(916~928동)BL3-284.84㎡710억 9,000만원4,247만원
2026.10.10은평스카이뷰자이84.34㎡2511억 9,500만원4,684만원
2026.10.10박석고개1단지힐스테이트(101~111동)BL2-1284.72㎡712억 1,500만원4,741만원
2026.10.10박석고개1단지힐스테이트(116~131동)BL2-159.85㎡610억 5,000만원5,800만원
2026.10.09상림마을8단지롯데캐슬(821~830동)BL1-1284.79㎡29억 4,700만원3,692만원
2026.10.07은평뉴타운기자촌11단지84.94㎡38억 7,000만원3,386만원
2026.10.07구파발9단지래미안(916~928동)BL3-2101.99㎡911억 6,000만원3,760만원
2026.10.06구파발9단지래미안(916~928동)BL3-284.83㎡410억 3,500만원4,033만원
2026.10.02마고정3단지센트레빌(310~322동)BL2-3134.96㎡913억 7,500만원3,368만원
2026.10.02상림마을8단지롯데캐슬(821~830동)BL1-1284.79㎡39억 2,000만원3,587만원
2026.09.30상림마을6단지푸르지오(606~614동)BL1-784.79㎡27억 8,000만원3,041만원
2026.09.29폭포동4단지힐스테이트(408~422동)BL3-9101.94㎡1810억 3,000만원3,340만원
2026.09.23폭포동4단지힐스테이트(408~422동)BL3-9101.94㎡1010억 4,000만원3,373만원
2026.09.23은평뉴타운 제각말 푸르지오(5-3단지)101.85㎡49억 3,000만원3,019만원
2026.09.23상림마을7단지아이파크(730~742동)BL1-14101.94㎡48억 9,000만원2,886만원
2026.09.22은평스카이뷰자이84.34㎡2912억 6,000만원4,939만원
2026.09.22은평뉴타운솔하임45.04㎡66억 3,200만원4,638만원

내 조건으로 점검하기

단지명·면적·기간을 바꿔 다시 보려면 내 집·땅 점검 시세 점검을, 전세 계약 전이라면 이 시세로 깡통전세 위험 계산을 해 보세요. 건축물대장(근생·위반건축물)과 용도지역도 같은 곳에서 확인해요.

관련: 은행별 전세자금대출 금리 · 은행별 주택담보대출 금리 · 주택 취득세 표 · 전월세 전환 계산

은평구 다른 동

서울 은평구 아파트 시세 전체 보기

자주 묻는 질문

서울 은평구 진관동 아파트 시세는 얼마인가요?

최근 12개월(2025.11~2026.10) 신고된 아파트 매매 413건의 중간값은 9억 2,000만원, 평당 3,571만원이에요. 거래가 가장 많은 단지는 구파발9단지래미안(916~928동)BL3-2(34건)이에요.

서울 은평구 진관동 아파트 전세 시세와 전세가율은?

최근 6개월 아파트 전세 726건의 중간값은 3억 6,189만원이고, ㎡당으로 비교한 추정 전세가율은 39.3%예요.

이 시세를 감정평가로 써도 되나요?

감정평가가 아니에요. 국토교통부에 신고된 실거래가(계약 해제 건 제외)의 중간값이고, 같은 단지라도 층·향·동·수리 상태에 따라 값이 달라요.

출처·기준