내 집·땅 점검 · 셈벗
서초구 방배동 아파트 시세
서울 서초구 방배동의 최근 12개월(2025.11~2026.10) 아파트 매매 실거래가와 최근 6개월 전세 시세예요. 단지별 최근 거래가와 중간값을 국토교통부 실거래가로 정리했어요.
국토교통부 실거래가매매 419건감정평가 아님
일부 달(2026.05, 2026.06, 2026.07, 2026.08, 2026.09, 2026.10)은 불러오지 못해 나머지 달로 계산했어요.
아파트 매매 중간값22억원419건 · 최근 12개월
매매 평당 중간값6,571만원㎡당 1,988만원
아파트 전세 중간값9억 5,000만원전세 382건 · 최근 6개월
전세가율 (추정)52.1%최근 6개월 전세 ㎡당 ÷ 매매 ㎡당
단지별 최근 거래 2025.11~2026.10
| 단지 | 전용면적대 | 최근 거래가 | 매매 중간값 | 매매 | 전세 중간값 |
|---|---|---|---|---|---|
| 방배대우디오빌2005년 | 28·29·36·37㎡ | 2억 9,500만원 2026.09.19 · 29㎡ 17층 | 2억 9,000만원 | 30건 | — |
| 방배1차현대홈타운1999년 | 59·84·114·134㎡ | 29억 5,500만원 2026.09.04 · 84㎡ 15층 | 22억 1,500만원 | 18건 | 8억 2,000만원 17건 |
| 방배그랑자이2021년 | 54~122㎡ | 38억 5,000만원 2026.08.14 · 112㎡ 3층 | 34억원 | 16건 | 14억원 21건 |
| 삼성래미안12003년 | 59·84·114㎡ | 22억 5,000만원 2026.09.11 · 84㎡ 6층 | 20억원 | 15건 | 8억 8,000만원 10건 |
| 임광1985년 | 84·136㎡ | 25억원 2026.08.10 · 84㎡ 5층 | 27억 2,000만원 | 14건 | 8억 5,000만원 5건 |
| 롯데캐슬아르떼2013년 | 59~216㎡ | 33억 9,000만원 2026.09.07 · 121㎡ 7층 | 34억 4,000만원 | 13건 | 10억원 49건 |
| 삼호1동~3동1975년 | 78·80·81·116㎡ | 22억 9,000만원 2026.09.22 · 81㎡ 10층 | 23억 5,000만원 | 12건 | 5억 9,000만원 18건 |
| 방배우성1991년 | 80·84·117㎡ | 23억 2,000만원 2026.06.14 · 84㎡ 12층 | 24억 500만원 | 10건 | 7억 2,750만원 14건 |
| 방배임광3차1988년 | 44~100㎡ | 14억 5,000만원 2026.10.01 · 51㎡ 2층 | 15억 5,000만원 | 9건 | 5억 7,875만원 14건 |
| 서리풀e편한세상2010년 | 59~164㎡ | 26억 1,000만원 2026.06.09 · 84㎡ 1층 | 30억 1,000만원 | 9건 | 12억 9,000만원 10건 |
| 방배아트자이2018년 | 59·84·126㎡ | 25억원 2026.08.29 · 59㎡ 5층 | 25억 6,000만원 | 9건 | 9억 9,000만원 11건 |
| 래미안방배아트힐(1008-2)2004년 | 114·127·174㎡ | 28억 8,000만원 2026.07.11 · 127㎡ 9층 | 26억 7,000만원 | 9건 | 13억 2,500만원 6건 |
| 방배디오슈페리움Ⅰ2006년 | 84·125·130㎡ | 24억 8,000만원 2026.05.13 · 130㎡ 24층 | 17억 5,000만원 | 9건 | 10억원 2건 |
| 대림e-편한세상12003년 | 164·188㎡ | 34억원 2026.06.09 · 188㎡ 7층 | 28억 2,000만원 | 9건 | 16억 5,000만원 1건 |
| 롯데캐슬헤론2006년 | 95~174㎡ | 22억원 2026.08.20 · 95㎡ 14층 | 24억 5,000만원 | 8건 | 13억 5,000만원 5건 |
| 한신트리플2004년 | 28~62㎡ | 4억 1,700만원 2026.05.29 · 39㎡ 9층 | 4억 1,700만원 | 7건 | 3억 1,500만원 1건 |
| 방배3차현대홈타운2004년 | 84·120·122㎡ | 27억 9,000만원 2026.09.10 · 120㎡ 4층 | 25억 6,000만원 | 7건 | 13억 4,000만원 4건 |
| 삼호21976년 | 127·131·177㎡ | 27억 5,000만원 2026.05.30 · 127㎡ 5층 | 27억 8,000만원 | 7건 | 8억 9,500만원 2건 |
| 방배아크로타워2007년 | 52~84㎡ | 8억 4,500만원 2026.10.07 · 59㎡ 4층 | 8억 4,500만원 | 7건 | — |
| 방배래미안타워2005년 | 102·103·134㎡ | 24억 5,000만원 2026.08.22 · 102㎡ 11층 | 24억 2,500만원 | 6건 | 10억 7,500만원 12건 |
| 삼호한숲1998년 | 59·84·114㎡ | 18억 6,500만원 2026.05.20 · 84㎡ 13층 | 15억 8,500만원 | 6건 | 7억원 5건 |
| 현대멤피스2001년 | 133·158·159·186㎡ | 27억 5,000만원 2026.06.27 · 159㎡ 1층 | 26억 5,000만원 | 6건 | 14억원 5건 |
| 디오수페리움22006년 | 45·84㎡ | 9억원 2026.07.31 · 45㎡ 10층 | 12억 500만원 | 6건 | 9억원 2건 |
| 방배씨티(보성)2000년 | 36·74㎡ | 7억 2,500만원 2026.07.16 · 36㎡ 2층 | 13억 8,750만원 | 6건 | 5억 2,000만원 2건 |
| 서리풀프라젠아파트2020년 | 59·78㎡ | 16억 4,500만원 2026.05.14 · 78㎡ 2층 | 16억 5,250만원 | 6건 | 8억 7,000만원 1건 |
| 방배신삼호1983년 | 105·164·185㎡ | 38억원 2026.06.08 · 185㎡ 1층 | 40억원 | 5건 | 8억 5,000만원 7건 |
| 방배3차e-편한세상2006년 | 198·216·244㎡ | 38억원 2026.07.31 · 198㎡ 5층 | 43억원 | 5건 | 24억 7,500만원 4건 |
| 프리우스2004년 | 73·75·78㎡ | 14억 1,500만원 2026.06.03 · 75㎡ 1층 | 13억 2,000만원 | 5건 | 7억 2,360만원 2건 |
| 방배2차e-편한세상2004년 | 163·164㎡ | 25억 5,000만원 2026.05.21 · 164㎡ 2층 | 27억 5,000만원 | 5건 | — |
| TheHerren2017년 | 61·63·64㎡ | 12억 2,000만원 2026.09.03 · 64㎡ 6층 | 11억 8,500만원 | 5건 | 7억 1,000만원 1건 |
| 방배2차현대홈타운2001년 | 59·84·114·147㎡ | 29억 8,000만원 2026.06.05 · 114㎡ 11층 | 27억 3,000만원 | 4건 | 10억원 10건 |
| 쌍용예가클래식2006년 | 89·121·155㎡ | 24억 5,000만원 2026.06.01 · 89㎡ 6층 | 24억 5,000만원 | 4건 | 13억 5,000만원 1건 |
| 서초훼미리하우스2017년 | 59㎡ | 13억 3,000만원 2026.08.17 · 59㎡ 8층 | 12억 1,750만원 | 4건 | 8억원 1건 |
| 방배아크로리버2004년 | 84·124·149㎡ | 26억 2,000만원 2026.05.21 · 124㎡ 16층 | 26억 2,000만원 | 3건 | 14억원 4건 |
| 방배브라운가2006년 | 84·124㎡ | 19억 5,000만원 2025.11.04 · 124㎡ 2층 | 19억 5,000만원 | 3건 | 9억 3,000만원 4건 |
| 방배대우(562-1)1992년 | 84㎡ | 17억 7,000만원 2026.04.18 · 84㎡ 7층 | 17억원 | 3건 | 5억원 3건 |
| 방배한화2001년 | 84·124㎡ | 20억 9,000만원 2026.03.11 · 84㎡ 10층 | 21억 1,000만원 | 3건 | 12억원 3건 |
| 한진로즈힐2005년 | 84·97·102㎡ | 24억 2,000만원 2026.08.13 · 102㎡ 4층 | 20억 1,000만원 | 3건 | — |
| SK리더스뷰(파스텔시티)2006년 | 84㎡ | 15억원 2026.07.19 · 84㎡ 8층 | 16억원 | 3건 | 11억원 1건 |
| 방배트리플2003년 | 82·84㎡ | 14억 3,000만원 2026.06.15 · 82㎡ 3층 | 13억 8,000만원 | 3건 | — |
| 황실자이2005년 | 163·186·191㎡ | 33억원 2026.06.04 · 191㎡ 11층 | 33억원 | 3건 | 22억 5,000만원 1건 |
| 롯데캐슬파크(38)2002년 | 244㎡ | 33억 9,000만원 2026.07.29 · 244㎡ 4층 | 32억 5,000만원 | 3건 | — |
| 방배마에스트로2019년 | 25·29·34·35㎡ | 6억원 2026.06.19 · 35㎡ 12층 | 6억 8,000만원 | 2건 | 5억 7,000만원 3건 |
| 방배 서리풀 그랑블2019년 | 84㎡ | 21억 5,000만원 2026.03.23 · 84㎡ 2층 | 22억 3,500만원 | 2건 | 10억 6,000만원 7건 |
| 한신휴플러스2006년 | 84㎡ | 16억원 2026.06.11 · 84㎡ 16층 | 16억 8,000만원 | 2건 | 10억원 6건 |
| 방배대성유니드아파트2003년 | 84·124㎡ | 18억 4,000만원 2026.07.16 · 84㎡ 9층 | 18억 3,500만원 | 2건 | 9억원 3건 |
| 방배신동아럭스빌2003년 | 164·187㎡ | 20억원 2026.05.06 · 164㎡ 13층 | 22억 6,750만원 | 2건 | 13억 6,500만원 3건 |
| 브라운스톤방배2005년 | 84·97·114㎡ | 26억 3,000만원 2026.02.19 · 114㎡ 7층 | 25억원 | 2건 | 11억 1,500만원 2건 |
| 동부센트레빌2004년 | 134·157㎡ | 30억원 2026.04.22 · 134㎡ 20층 | 30억 5,000만원 | 2건 | 14억원 1건 |
| 방배롯데캐슬로제2009년 | 172·204㎡ | 43억 6,000만원 2026.08.13 · 204㎡ 9층 | 43억 7,000만원 | 2건 | 20억 7,900만원 1건 |
| 방배현대멤피스22002년 | 162㎡ | 26억 9,000만원 2026.08.01 · 162㎡ 8층 | 25억 9,500만원 | 2건 | 13억 2,500만원 2건 |
| 방배비젼21빌라트2000년 | 183·187㎡ | 19억 4,000만원 2026.06.01 · 183㎡ 6층 | 19억 9,500만원 | 2건 | 13억 5,000만원 1건 |
| 서리풀래디앙아파트2020년 | 60·73·82㎡ | 16억 5,000만원 2026.09.14 · 73㎡ 6층 | 15억 6,750만원 | 2건 | 12억원 1건 |
| 아이리스2003년 | 56·59㎡ | 7억 5,000만원 2026.06.04 · 56㎡ 2층 | 7억 5,750만원 | 2건 | — |
| 훼미리타운2012년 | 35·41㎡ | 5억 7,000만원 2026.04.05 · 41㎡ 4층 | 5억 9,500만원 | 2건 | 3억 2,500만원 1건 |
| 공작빌라트1995년 | 144·148㎡ | 18억원 2026.06.09 · 144㎡ 7층 | 17억 5,000만원 | 2건 | — |
| 방배대우유로카운티2002년 | 216㎡ | 40억원 2026.04.08 · 216㎡ 6층 | 40억 2,500만원 | 2건 | — |
| 방배블레스밸리2003년 | 128㎡ | 19억 9,000만원 2026.06.03 · 128㎡ 5층 | 19억 3,000만원 | 2건 | — |
| 청광아트빌(14차)2001년 | 244㎡ | 24억원 2026.05.19 · 244㎡ 14층 | 23억 7,500만원 | 2건 | — |
| 파라다이스(477-7)2004년 | 84㎡ | 14억 6,000만원 2026.05.29 · 84㎡ 4층 | 14억 1,500만원 | 2건 | — |
| 한화엘르빌2001년 | 189㎡ | 23억 6,000만원 2026.09.07 · 189㎡ 3층 | 21억 4,500만원 | 2건 | — |
| 엘루크방배서리풀2024년 | 32·48㎡ | 12억 1,000만원 2026.06.08 · 48㎡ 11층 | 12억 1,000만원 | 1건 | 6억 4,500만원 6건 |
| 방배자이2003년 | 164·194㎡ | 32억원 2025.12.13 · 164㎡ 8층 | 32억원 | 1건 | 17억 5,000만원 4건 |
| 서초이에스에이3차2002년 | 59㎡ | 14억 5,000만원 2026.05.09 · 59㎡ 3층 | 14억 5,000만원 | 1건 | 7억 4,000만원 4건 |
| 방배더유엘포레2026년 | 39·62·78㎡ | 6억원 2026.06.08 · 39㎡ 7층 | 6억원 | 1건 | 7억 7,500만원 2건 |
| 브라운스톤효령아파트2005년 | 120·141㎡ | 23억원 2025.11.03 · 141㎡ 5층 | 23억원 | 1건 | — |
| 삼호31976년 | 168·181·183㎡ | 24억원 2026.03.16 · 181㎡ 9층 | 24억원 | 1건 | 11억 5,500만원 1건 |
| 방배서리풀힐스2006년 | 84·128㎡ | 13억 1,000만원 2026.07.08 · 128㎡ 5층 | 13억 1,000만원 | 1건 | 8억 9,250만원 1건 |
| 렉스빌2002년 | 244㎡ | 36억원 2026.07.20 · 244㎡ 3층 | 36억원 | 1건 | 30억원 2건 |
| 방배동동양파라곤2004년 | 198·209㎡ | 28억 5,000만원 2026.04.23 · 198㎡ 10층 | 28억 5,000만원 | 1건 | — |
| 베로니스2차2004년 | 190·191㎡ | 25억원 2026.06.17 · 191㎡ 3층 | 25억원 | 1건 | 16억 2,750만원 1건 |
| 벨루체팰리스2007년 | 104·131㎡ | 16억 4,000만원 2026.07.18 · 104㎡ 4층 | 16억 4,000만원 | 1건 | 14억원 1건 |
| 태림2004년 | 97·102㎡ | 13억 2,000만원 2026.01.18 · 102㎡ 3층 | 13억 2,000만원 | 1건 | 7억 8,000만원 1건 |
| 현대아르빌2004년 | 68·84㎡ | 24억 9,700만원 2026.07.29 · 68㎡ 5층 | 24억 9,700만원 | 1건 | 6억원 2건 |
| 광해리드빌2004년 | 116㎡ | 12억 8,000만원 2025.11.27 · 116㎡ 1층 | 12억 8,000만원 | 1건 | 8억 5,000만원 1건 |
| 나인빌2009년 | 187·194㎡ | 22억 5,000만원 2026.03.16 · 187㎡ 6층 | 22억 5,000만원 | 1건 | — |
| 뉴캐슬2004년 | 84·88㎡ | 8억 5,000만원 2026.05.14 · 84㎡ 5층 | 8억 5,000만원 | 1건 | 6억 3,000만원 1건 |
| 래미안방배에버뉴1977년 | 181㎡ | 29억 6,000만원 2026.06.13 · 181㎡ 11층 | 29억 6,000만원 | 1건 | 14억원 1건 |
| 리베하임2016년 | 76·117㎡ | 7억 9,000만원 2025.11.25 · 76㎡ 6층 | 7억 9,000만원 | 1건 | — |
| 리치팰리스2009년 | 110㎡ | 15억원 2026.05.21 · 110㎡ 1층 | 15억원 | 1건 | 11억원 1건 |
| 명지해드는터2004년 | 86·104㎡ | 6억원 2026.05.22 · 86㎡ 6층 | 6억원 | 1건 | — |
| 방배5차상지리츠빌2004년 | 128·138㎡ | 23억원 2026.06.05 · 138㎡ 1층 | 23억원 | 1건 | 14억원 1건 |
| 방배대우멤버스카운티(809-17)2003년 | 125㎡ | 18억 5,000만원 2026.04.23 · 125㎡ 4층 | 18억 5,000만원 | 1건 | — |
| 방배아트e-편한세상1032005년 | 74·108㎡ | 16억원 2026.05.07 · 74㎡ 5층 | 16억원 | 1건 | 10억원 1건 |
| 방배아트e-편한세상1062005년 | 74·117㎡ | 21억 5,000만원 2026.05.19 · 117㎡ 5층 | 21억 5,000만원 | 1건 | — |
| 방배아트e편한세상1042005년 | 113㎡ | 19억 8,500만원 2026.02.02 · 113㎡ 4층 | 19억 8,500만원 | 1건 | 8억 8,200만원 1건 |
| 방배중앙센트레빌2021년 | 59㎡ | 12억 5,000만원 2026.04.25 · 59㎡ 4층 | 12억 5,000만원 | 1건 | — |
| 삼환나띠르빌(1002-7)2003년 | 92㎡ | 16억원 2025.11.08 · 92㎡ 7층 | 16억원 | 1건 | 12억 5,000만원 1건 |
| 상지리츠빌4차(843-13)2004년 | 136㎡ | 22억 5,000만원 2026.02.10 · 136㎡ 1층 | 22억 5,000만원 | 1건 | — |
| 상지리츠빌6차2004년 | 111㎡ | 17억 5,000만원 2025.12.12 · 111㎡ 3층 | 17억 5,000만원 | 1건 | — |
| 성지라빌레뜨B2005년 | 216·244㎡ | 38억원 2026.04.15 · 244㎡ 1층 | 38억원 | 1건 | 18억원 1건 |
| 파세지아타2023년 | 118·150㎡ | 23억원 2026.05.27 · 118㎡ 3층 | 23억원 | 1건 | 19억 5,000만원 1건 |
| 푸른마을2003년 | 63·86㎡ | 9억 3,000만원 2025.11.29 · 63㎡ 5층 | 9억 3,000만원 | 1건 | 7억 1,000만원 1건 |
| UPPERHOUSE2012년 | 233·241㎡ | 64억원 2026.01.13 · 233㎡ 1층 | 64억원 | 1건 | — |
| 골드아트빌2009년 | 84㎡ | 13억 500만원 2025.12.24 · 84㎡ 5층 | 13억 500만원 | 1건 | — |
| 금강프리빌2001년 | 81㎡ | 17억 9,000만원 2025.11.06 · 81㎡ 4층 | 17억 9,000만원 | 1건 | — |
| 노블씨티2008년 | 114㎡ | 18억 7,000만원 2026.07.09 · 114㎡ 2층 | 18억 7,000만원 | 1건 | — |
| 노블하임2003년 | 242㎡ | 30억원 2026.06.01 · 242㎡ 8층 | 30억원 | 1건 | — |
| 다이너스티힐2007년 | 256㎡ | 33억원 2026.07.07 · 256㎡ 3층 | 33억원 | 1건 | — |
| 롯데빌라트2차1998년 | 163㎡ | 19억 8,000만원 2025.11.13 · 163㎡ 1층 | 19억 8,000만원 | 1건 | — |
| 롯데아파트1998년 | 206㎡ | 20억원 2026.01.08 · 206㎡ 9층 | 20억원 | 1건 | — |
| 루이스캐슬2006년 | 114㎡ | 15억원 2026.05.15 · 114㎡ 4층 | 15억원 | 1건 | — |
| 멤버스빌2003년 | 84㎡ | 15억원 2026.07.23 · 84㎡ 5층 | 15억원 | 1건 | — |
| 멤버스카운티6012005년 | 107㎡ | 18억 9,000만원 2026.05.09 · 107㎡ 3층 | 18억 9,000만원 | 1건 | — |
| 멤피스빌1999년 | 244㎡ | 24억원 2026.05.13 · 244㎡ 3층 | 24억원 | 1건 | — |
| 방배대우멤버스카운티3012004년 | 121㎡ | 19억원 2026.07.25 · 121㎡ 5층 | 19억원 | 1건 | — |
| 방배아크빌2003년 | 195㎡ | 27억원 2025.12.12 · 195㎡ 6층 | 27억원 | 1건 | — |
| 방배아트e편한세상1012005년 | 74㎡ | 16억 4,000만원 2025.12.31 · 74㎡ 2층 | 16억 4,000만원 | 1건 | — |
| 방배타운하우스2003년 | 68㎡ | 9억 9,000만원 2025.12.22 · 68㎡ 6층 | 9억 9,000만원 | 1건 | — |
| 방배CJ나인빌1차2005년 | 137㎡ | 18억 5,000만원 2026.04.08 · 137㎡ 4층 | 18억 5,000만원 | 1건 | — |
| 베로니스5차2007년 | 178㎡ | 26억원 2025.12.12 · 178㎡ 1층 | 26억원 | 1건 | — |
| 비욘디에2002년 | 160㎡ | 18억원 2026.04.30 · 160㎡ 3층 | 18억원 | 1건 | — |
| 빌라도르2001년 | 102㎡ | 16억원 2026.07.15 · 102㎡ 4층 | 16억원 | 1건 | — |
| 삼환나띠르빌(1002-10)2003년 | 92㎡ | 15억 500만원 2026.04.15 · 92㎡ 6층 | 15억 500만원 | 1건 | — |
| 삼환나띠르빌(1002-21)2003년 | 92㎡ | 15억원 2026.01.19 · 92㎡ 2층 | 15억원 | 1건 | — |
| 신구1992년 | 132㎡ | 16억원 2026.04.28 · 132㎡ 9층 | 16억원 | 1건 | — |
| 영진1998년 | 104㎡ | 18억 1,000만원 2026.01.16 · 104㎡ 1층 | 18억 1,000만원 | 1건 | — |
| 청암1992년 | 227㎡ | 16억 7,000만원 2026.02.06 · 227㎡ 4층 | 16억 7,000만원 | 1건 | — |
| 퍼시픽56차2004년 | 83㎡ | 10억원 2026.10.14 · 83㎡ 4층 | 10억원 | 1건 | — |
| 폴라씨엘로2015년 | 124㎡ | 21억원 2026.05.08 · 124㎡ 2층 | 21억원 | 1건 | — |
| 프레스턴(1-62)2005년 | 213㎡ | 28억원 2026.04.04 · 213㎡ 3층 | 28억원 | 1건 | — |
| 하늘바람2004년 | 243㎡ | 33억 9,000만원 2026.05.16 · 243㎡ 1층 | 33억 9,000만원 | 1건 | — |
| 현대쉴러하우스2008년 | 137㎡ | 18억 3,000만원 2025.11.29 · 137㎡ 2층 | 18억 3,000만원 | 1건 | — |
| 효산빌라트2003년 | 83㎡ | 14억원 2026.04.08 · 83㎡ 2층 | 14억원 | 1건 | — |
| 호산타워2026년 | 14·18·19·29㎡ | — | — | 0건 | — |
| 대우(효령)1992년 | 84㎡ | — | — | 0건 | 8억원 12건 |
| 바흐하우스반포캐슬2024년 | 56·61·84㎡ | — | — | 0건 | 8억 6,100만원 9건 |
| 자현유하우스2018년 | 33~69㎡ | — | — | 0건 | 5억 1,000만원 9건 |
| 방배아이파크2006년 | 84·125㎡ | — | — | 0건 | 13억 5,750만원 4건 |
| 방배대우멤버스카운티5022004년 | 172㎡ | — | — | 0건 | — |
| 신원아침도시2004년 | 127·132㎡ | — | — | 0건 | 10억 5,000만원 3건 |
| 네스코뮤즈빌(B)2003년 | 94·95㎡ | — | — | 0건 | 8억 4,000만원 1건 |
| 덕산홈타운2001년 | 147㎡ | — | — | 0건 | — |
| 라파예트2001년 | 244·273㎡ | — | — | 0건 | — |
| 리첸시아방배2010년 | 134·143㎡ | — | — | 0건 | 11억원 1건 |
| 방배엔스위트2004년 | 84㎡ | — | — | 0건 | 7억 6,000만원 2건 |
| 신한엔시모2005년 | 244㎡ | — | — | 0건 | — |
| 예림2003년 | 56·62㎡ | — | — | 0건 | 5억 5,000만원 1건 |
| 정석빌라2004년 | 98·100㎡ | — | — | 0건 | — |
| 프레스턴(1-119)2005년 | 216㎡ | — | — | 0건 | 17억원 1건 |
| 갤러리하우스2002년 | 92㎡ | — | — | 0건 | 7억 9,000만원 1건 |
| 그랑씨엘20002000년 | 185㎡ | — | — | 0건 | 13억 1,000만원 1건 |
| 그랑씨엘3차2005년 | 126㎡ | — | — | 0건 | — |
| 나스빌2001년 | 243㎡ | — | — | 0건 | — |
| 다솔2002년 | 96㎡ | — | — | 0건 | — |
| 동광빌라트1994년 | 153㎡ | — | — | 0건 | 11억 5,000만원 1건 |
| 라파르오뜨서래2024년 | 68㎡ | — | — | 0건 | — |
| 레베빌(798-1)2000년 | 244㎡ | — | — | 0건 | — |
| 롯데캐슬파크(34)2002년 | 244㎡ | — | — | 0건 | — |
| 리전트가든2003년 | 231㎡ | — | — | 0건 | — |
| 방배노블힐스2003년 | 121㎡ | — | — | 0건 | 8억원 1건 |
| 방배다움샤인힐2003년 | 188㎡ | — | — | 0건 | — |
| 방배대우멤버스카운티2003년 | 125㎡ | — | — | 0건 | 12억 3,900만원 1건 |
| 방배대우멤버스카운티2012003년 | 112㎡ | — | — | 0건 | 12억원 1건 |
| 방배빌라트1996년 | 243㎡ | — | — | 0건 | — |
| 방배아트e-편한세상1022005년 | 108㎡ | — | — | 0건 | 9억 4,000만원 1건 |
| 방배힐1차2000년 | 180㎡ | — | — | 0건 | — |
| 방배힐2차2001년 | 210㎡ | — | — | 0건 | — |
| 베로니스9차2008년 | 182㎡ | — | — | 0건 | 26억원 1건 |
| 보아스방배2005년 | 84㎡ | — | — | 0건 | 5억 3,000만원 1건 |
| 삼환나띠르빌(1002-8)2003년 | 84㎡ | — | — | 0건 | — |
| 삼환나띠르빌(1002-9)2003년 | 148㎡ | — | — | 0건 | 12억 4,000만원 1건 |
| 상지리츠빌12002년 | 195㎡ | — | — | 0건 | — |
| 상지리츠빌3차2004년 | 164㎡ | — | — | 0건 | — |
| 성지라빌레뜨(845-1)2004년 | 244㎡ | — | — | 0건 | 26억원 1건 |
| 세양아르비채101동2006년 | 166㎡ | — | — | 0건 | — |
| 윈저빌2001년 | 220㎡ | — | — | 0건 | — |
| 이연아마빌레2006년 | 84㎡ | — | — | 0건 | 9억 1,100만원 1건 |
| 파인빌리지2001년 | 244㎡ | — | — | 0건 | — |
| 판테옹-22003년 | 119㎡ | — | — | 0건 | — |
| 포렛힐2004년 | 178㎡ | — | — | 0건 | 17억원 1건 |
| 현대맨션1994년 | 163㎡ | — | — | 0건 | — |
| 현대오페라하우스2002년 | 105㎡ | — | — | 0건 | — |
| Venessere2007년 | 163㎡ | — | — | 0건 | — |
단지 이름을 누르면 면적대별 거래 목록과 전세가율이 나와요. 전세 중간값은 최근 6개월이에요.
최근 아파트 매매 최근 20건
| 계약일 | 단지 | 전용 | 층 | 거래가 | 평당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.14 | 퍼시픽56차 | 83.88㎡ | 4 | 10억원 | 3,941만원 |
| 2026.10.07 | 방배아크로타워 | 59.37㎡ | 4 | 8억 4,500만원 | 4,705만원 |
| 2026.10.01 | 방배임광3차 | 51.84㎡ | 2 | 14억 5,000만원 | 9,247만원 |
| 2026.09.22 | 삼호1동~3동 | 81.39㎡ | 10 | 22억 9,000만원 | 9,301만원 |
| 2026.09.19 | 방배대우디오빌 | 29.60㎡ | 17 | 2억 9,500만원 | 3,295만원 |
| 2026.09.15 | 방배대우디오빌 | 36.63㎡ | 19 | 4억원 | 3,610만원 |
| 2026.09.14 | 서리풀래디앙아파트 | 73.72㎡ | 6 | 16억 5,000만원 | 7,399만원 |
| 2026.09.11 | 삼성래미안1 | 84.91㎡ | 6 | 22억 5,000만원 | 8,760만원 |
| 2026.09.10 | 방배3차현대홈타운 | 120.92㎡ | 4 | 27억 9,000만원 | 7,628만원 |
| 2026.09.08 | 삼호1동~3동 | 81.39㎡ | 10 | 23억원 | 9,342만원 |
| 2026.09.08 | 방배대우디오빌 | 29.60㎡ | 3 | 2억 7,400만원 | 3,060만원 |
| 2026.09.07 | 한화엘르빌 | 189.08㎡ | 3 | 23억 6,000만원 | 4,126만원 |
| 2026.09.07 | 롯데캐슬아르떼 | 121.64㎡ | 7 | 33억 9,000만원 | 9,213만원 |
| 2026.09.05 | 롯데캐슬아르떼 | 147.72㎡ | 11 | 37억 2,000만원 | 8,325만원 |
| 2026.09.04 | 삼성래미안1 | 84.91㎡ | 3 | 14억 1,000만원 | 5,490만원 |
| 2026.09.04 | 방배1차현대홈타운 | 84.96㎡ | 15 | 29억 5,500만원 | 11,498만원 |
| 2026.09.03 | TheHerren | 64.34㎡ | 6 | 12억 2,000만원 | 6,268만원 |
| 2026.09.03 | TheHerren | 64.34㎡ | 6 | 12억 2,000만원 | 6,268만원 |
| 2026.09.03 | 방배대우디오빌 | 29.60㎡ | 8 | 2억 9,800만원 | 3,328만원 |
| 2026.09.02 | 방배대우디오빌 | 28.84㎡ | 5 | 2억 6,800만원 | 3,072만원 |
내 조건으로 점검하기
단지명·면적·기간을 바꿔 다시 보려면 내 집·땅 점검 시세 점검을, 전세 계약 전이라면 이 시세로 깡통전세 위험 계산을 해 보세요. 건축물대장(근생·위반건축물)과 용도지역도 같은 곳에서 확인해요.
관련: 은행별 전세자금대출 금리 · 은행별 주택담보대출 금리 · 주택 취득세 표 · 전월세 전환 계산
서초구 다른 동
자주 묻는 질문
서울 서초구 방배동 아파트 시세는 얼마인가요?
최근 12개월(2025.11~2026.10) 신고된 아파트 매매 419건의 중간값은 22억원, 평당 6,571만원이에요. 거래가 가장 많은 단지는 방배대우디오빌(30건)이에요.
서울 서초구 방배동 아파트 전세 시세와 전세가율은?
최근 6개월 아파트 전세 382건의 중간값은 9억 5,000만원이고, ㎡당으로 비교한 추정 전세가율은 52.1%예요.
이 시세를 감정평가로 써도 되나요?
감정평가가 아니에요. 국토교통부에 신고된 실거래가(계약 해제 건 제외)의 중간값이고, 같은 단지라도 층·향·동·수리 상태에 따라 값이 달라요.
출처·기준
- 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 — 아파트 매매(상세), 아파트 전월세, 연립다세대 매매 (공공데이터포털 오픈API, 이용허락범위 제한 없음)
- 계약 해제된 거래는 뺐어요. 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 한두 달은 건수가 적을 수 있어요.
- 전세는 월세 0원인 전월세 거래만 모았고, 전세가율은 같은 지역 전세 ㎡당 중간값 ÷ 매매 ㎡당 중간값이에요. 1평은 3.3058㎡로 계산해요.
- 감정평가가 아니에요. 국토교통부에 신고된 실거래가(계약 해제 건 제외)의 중간값이고, 같은 단지라도 층·향·동·수리 상태에 따라 값이 달라요. 감정평가는 감정평가사만 할 수 있어요. 대출·보증 심사는 금융회사와 HUG가 정한 시세로 해요.