내 집·땅 점검 · 셈벗
서초구 서초동 아파트 시세
서울 서초구 서초동의 최근 12개월(2025.11~2026.10) 아파트 매매 실거래가와 최근 6개월 전세 시세예요. 단지별 최근 거래가와 중간값을 국토교통부 실거래가로 정리했어요.
국토교통부 실거래가매매 679건감정평가 아님
일부 달(2026.05, 2026.06, 2026.07, 2026.08, 2026.09, 2026.10)은 불러오지 못해 나머지 달로 계산했어요.
아파트 매매 중간값20억원679건 · 최근 12개월
매매 평당 중간값6,700만원㎡당 2,027만원
아파트 전세 중간값10억원전세 667건 · 최근 6개월
전세가율 (추정)48.6%최근 6개월 전세 ㎡당 ÷ 매매 ㎡당
단지별 최근 거래 2025.11~2026.10
| 단지 | 전용면적대 | 최근 거래가 | 매매 중간값 | 매매 | 전세 중간값 |
|---|---|---|---|---|---|
| 래미안서초유니빌2003년 | 34~66㎡ | 7억 5,500만원 2026.09.19 · 58㎡ 16층 | 5억 1,000만원 | 33건 | 3억 3,000만원 11건 |
| 래미안 리더스원2020년 | 59~135㎡ | 40억 1,000만원 2026.08.10 · 84㎡ 31층 | 31억원 | 29건 | 16억 2,350만원 52건 |
| 서초그랑자이2021년 | 59~119㎡ | 32억 2,000만원 2026.09.16 · 59㎡ 28층 | 39억원 | 29건 | 17억 9,000만원 21건 |
| 대림서초리시온2003년 | 33~56㎡ | 5억 7,000만원 2026.10.09 · 49㎡ 5층 | 5억 3,950만원 | 28건 | 4억 1,000만원 7건 |
| 도무스서초청년주택2026년 | 19㎡ | 5억 4,650만원 2026.09.17 · 19㎡ 5층 | 5억 5,750만원 | 22건 | — |
| 삼풍아파트1988년 | 79·130·163·165㎡ | 42억 5,000만원 2026.06.09 · 130㎡ 7층 | 33억 2,500만원 | 20건 | 9억 9,500만원 71건 |
| 서초동삼성쉐르빌22002년 | 35~70㎡ | 6억 3,000만원 2026.10.05 · 52㎡ 6층 | 3억 1,350만원 | 20건 | 3억 7,950만원 18건 |
| 서초이오빌2003년 | 36~58㎡ | 5억 4,000만원 2026.08.10 · 50㎡ 6층 | 4억원 | 20건 | 2억 7,750만원 18건 |
| 롯데캐슬클래식2006년 | 74·84·120·133㎡ | 35억 5,000만원 2026.09.15 · 133㎡ 7층 | 34억원 | 19건 | 13억원 21건 |
| 더샵서초2006년 | 30~152㎡ | 6억 5,000만원 2026.10.02 · 33㎡ 31층 | 6억 3,000만원 | 16건 | 14억 3,150만원 3건 |
| 서초래미안2003년 | 84~127㎡ | 28억 3,500만원 2026.09.18 · 84㎡ 16층 | 33억원 | 15건 | 12억 6,000만원 18건 |
| 우성아파트1998년 | 57~134㎡ | 25억 5,000만원 2026.08.23 · 84㎡ 2층 | 22억 9,250만원 | 12건 | 7억 8,750만원 14건 |
| 아크로비스타2004년 | 101~220㎡ | 29억 3,000만원 2026.08.30 · 134㎡ 15층 | 35억 5,000만원 | 12건 | 22억원 12건 |
| 현대슈퍼빌2003년 | 147~216㎡ | 23억원 2026.08.05 · 185㎡ 4층 | 28억 6,000만원 | 12건 | 15억 5,000만원 2건 |
| 서초푸르지오써밋2017년 | 59~120㎡ | 28억 2,000만원 2026.10.08 · 59㎡ 15층 | 35억원 | 11건 | 12억 9,150만원 31건 |
| 래미안서초에스티지S2018년 | 59·84·111·134㎡ | 34억 5,000만원 2026.08.01 · 84㎡ 13층 | 35억 5,000만원 | 11건 | 14억 7,000만원 17건 |
| 서초현대1999년 | 53·54·84·114㎡ | 16억 9,000만원 2026.08.23 · 53㎡ 7층 | 16억 9,000만원 | 11건 | 7억 9,500만원 12건 |
| 진흥아파트1979년 | 101·131·160㎡ | 31억 3,000만원 2026.07.21 · 101㎡ 14층 | 40억 1,000만원 | 10건 | 7억 3,000만원 13건 |
| 서초교대e편한세상2010년 | 59~136㎡ | 35억원 2026.07.04 · 110㎡ 6층 | 31억 750만원 | 10건 | 7억 1,884만원 20건 |
| 서초센트럴IPARK2020년 | 80㎡ | 20억원 2026.07.18 · 80㎡ 2층 | 21억 7,000만원 | 10건 | 12억원 13건 |
| 유원서초1993년 | 84㎡ | 25억 7,000만원 2026.06.16 · 84㎡ 1층 | 26억 1,000만원 | 10건 | 9억 2,400만원 11건 |
| 서초대우아이빌2003년 | 26~65㎡ | 3억원 2026.08.29 · 37㎡ 6층 | 3억 1,250만원 | 10건 | 2억 9,000만원 5건 |
| 현대아파트1989년 | 62·74·84㎡ | 24억 9,900만원 2026.09.18 · 84㎡ 3층 | 24억 5,000만원 | 10건 | 6억 7,500만원 6건 |
| 래미안서초스위트2009년 | 59·84·95㎡ | 26억 5,000만원 2026.05.29 · 59㎡ 17층 | 29억 5,000만원 | 9건 | 12억원 13건 |
| 서초쌍용플래티넘2006년 | 55~82㎡ | 8억 1,500만원 2026.10.07 · 55㎡ 16층 | 9억 5,000만원 | 9건 | 6억 8,000만원 1건 |
| 현대이에스에이아파트2002년 | 100·116·156·163㎡ | 16억원 2026.04.30 · 116㎡ 8층 | 15억 7,000만원 | 9건 | 10억원 1건 |
| 풍림아이원플러스2004년 | 27·28·34·35㎡ | 3억 6,500만원 2026.05.09 · 35㎡ 9층 | 2억 9,850만원 | 8건 | 3억 975만원 5건 |
| 서초한빛삼성1999년 | 59·99·110㎡ | 25억원 2026.09.05 · 110㎡ 6층 | 23억 5,000만원 | 8건 | 10억 5,000만원 7건 |
| 서초트라팰리스2005년 | 73~134㎡ | 17억 5,500만원 2026.09.16 · 73㎡ 11층 | 20억 9,000만원 | 8건 | 12억 5,000만원 6건 |
| 두산위브(1362)2005년 | 57·73·78·84㎡ | 9억원 2026.08.11 · 84㎡ 15층 | 11억 7,250만원 | 8건 | 7억 5,000만원 1건 |
| 서초4현대2000년 | 52~140㎡ | 25억 4,500만원 2026.09.03 · 140㎡ 8층 | 21억 2,750만원 | 8건 | 8억 6,100만원 1건 |
| 밀라텔쉐르빌2001년 | 32~66㎡ | 8억 5,000만원 2026.09.04 · 66㎡ 14층 | 6억 5,000만원 | 7건 | 4억 8,000만원 7건 |
| 아남1989년 | 71·84㎡ | 20억원 2026.10.02 · 71㎡ 1층 | 20억 7,000만원 | 7건 | 4억 8,000만원 1건 |
| 서초한신2001년 | 84·85·95㎡ | 20억 3,000만원 2026.07.06 · 84㎡ 2층 | 20억 3,000만원 | 7건 | 10억 5,000만원 3건 |
| 래미안서초에스티지2016년 | 59~139㎡ | 33억원 2026.06.24 · 83㎡ 18층 | 33억 5,000만원 | 6건 | 15억 5,000만원 10건 |
| 한라비발디스튜디오1932013년 | 19~35㎡ | 3억 6,000만원 2026.08.22 · 32㎡ 11층 | 2억 6,400만원 | 6건 | 2억 3,000만원 2건 |
| 서초자이2006년 | 116·133·148㎡ | 18억원 2026.05.19 · 116㎡ 10층 | 25억 7,500만원 | 6건 | 14억 1,500만원 2건 |
| 경남아너스빌201동2006년 | 84㎡ | 22억 4,000만원 2026.09.05 · 84㎡ 10층 | 21억 7,000만원 | 6건 | 10억 5,000만원 1건 |
| 서초극동스타클래스2003년 | 84·90·110·124㎡ | 24억 3,000만원 2026.09.22 · 124㎡ 2층 | 19억 500만원 | 6건 | 8억 8,000만원 3건 |
| 서초노블레스아파트2019년 | 27·28·29㎡ | 4억 8,000만원 2026.04.23 · 29㎡ 11층 | 4억 9,500만원 | 6건 | 4억 2,000만원 1건 |
| 현대성우주상복합아파트2002년 | 150·151·161㎡ | 19억 4,000만원 2026.07.05 · 161㎡ 12층 | 18억 2,500만원 | 6건 | — |
| 마제스타시티(힐스테이트서리풀101,102동)2017년 | 59㎡ | 21억원 2026.06.25 · 59㎡ 11층 | 20억원 | 5건 | 10억 9,500만원 6건 |
| 서초1차e-편한세상2004년 | 130㎡ | 27억원 2026.09.01 · 130㎡ 10층 | 25억 5,000만원 | 5건 | 13억 5,300만원 4건 |
| 서초5차e편한세상2005년 | 158㎡ | 25억 7,500만원 2026.05.20 · 158㎡ 12층 | 25억 8,000만원 | 5건 | — |
| 서초롯데캐슬프레지던트2014년 | 84·119·149㎡ | 33억 5,000만원 2026.06.02 · 149㎡ 22층 | 31억 7,500만원 | 4건 | 13억원 17건 |
| 서초중흥S-클래스(도시형생활주택)2013년 | 18~26㎡ | 1억 8,000만원 2026.10.06 · 26㎡ 7층 | 1억 8,500만원 | 4건 | 1억 7,000만원 3건 |
| 서초삼성래미안2001년 | 84·121·150㎡ | 27억원 2026.07.10 · 121㎡ 1층 | 26억원 | 4건 | 14억 5,000만원 1건 |
| 삼성서초가든스위트2000년 | 176~244㎡ | 42억원 2026.06.08 · 181㎡ 13층 | 40억 9,500만원 | 4건 | 19억원 1건 |
| 비버리캐슬2020년 | 52·59㎡ | 12억 8,000만원 2026.06.06 · 59㎡ 2층 | 11억 6,750만원 | 4건 | 7억 5,900만원 2건 |
| 서초2차e-편한세상2005년 | 84·116·123㎡ | 24억 6,000만원 2026.06.05 · 84㎡ 7층 | 24억 6,000만원 | 3건 | 12억 250만원 6건 |
| 지에스타워2022년 | 12·24·25·26㎡ | 4억 3,700만원 2026.05.18 · 26㎡ 7층 | 4억 1,500만원 | 3건 | 1억 8,000만원 3건 |
| 대성유니드2004년 | 84·95·122㎡ | 19억 8,000만원 2026.05.21 · 122㎡ 1층 | 20억 8,000만원 | 3건 | 9억 3,250만원 6건 |
| 서초동롯데캐슬리버티2005년 | 84·116·125㎡ | 18억원 2026.06.24 · 125㎡ 3층 | 18억 2,000만원 | 3건 | 11억원 5건 |
| 삼환바우스2006년 | 84㎡ | 15억원 2026.09.04 · 84㎡ 11층 | 15억원 | 3건 | 9억원 1건 |
| 서초벽산블루밍2006년 | 84·120㎡ | 20억원 2026.07.06 · 84㎡ 11층 | 19억 5,000만원 | 3건 | 9억 3,000만원 1건 |
| 서초자이르네2022년 | 50·59·84㎡ | 20억 1,000만원 2026.06.13 · 84㎡ 14층 | 20억 1,000만원 | 3건 | 7억 2,000만원 1건 |
| 롯데캐슬쥬피터2003년 | 101·138·152·164㎡ | 24억 5,000만원 2026.03.25 · 152㎡ 10층 | 24억 5,000만원 | 3건 | 12억 8,000만원 1건 |
| 현대ESA22003년 | 136㎡ | 21억 8,000만원 2026.09.17 · 136㎡ 12층 | 21억 8,000만원 | 3건 | 13억 4,000만원 1건 |
| 서초동아타워1996년 | 142·177·178㎡ | 18억 5,000만원 2026.07.11 · 177㎡ 10층 | 15억원 | 3건 | — |
| 서초아트자이2009년 | 144·165㎡ | 27억원 2026.06.15 · 144㎡ 8층 | 27억 5,000만원 | 3건 | — |
| 서초파라곤2005년 | 84·89·109㎡ | 12억원 2026.07.20 · 89㎡ 13층 | 13억 1,500만원 | 3건 | 9억 8,500만원 2건 |
| 서초노빌리에2006년 | 74·81㎡ | 12억 4,000만원 2026.03.20 · 81㎡ 1층 | 12억 4,000만원 | 3건 | — |
| 더미켈란2005년 | 244㎡ | 42억원 2026.06.12 · 244㎡ 9층 | 42억원 | 3건 | — |
| 서초대우2000년 | 185·188㎡ | 15억 7,200만원 2026.05.29 · 185㎡ 9층 | 24억 2,000만원 | 3건 | — |
| urbanplace2014년 | 20·21·22·23㎡ | 2억 500만원 2026.08.07 · 21㎡ 7층 | 2억 2,500만원 | 2건 | 1억 7,500만원 2건 |
| 디아레나서초2020년 | 26·27·29㎡ | 4억 2,500만원 2026.08.05 · 27㎡ 11층 | 4억 1,500만원 | 2건 | 3억 5,150만원 4건 |
| 서초한일1997년 | 59·84㎡ | 18억원 2026.06.18 · 84㎡ 4층 | 16억원 | 2건 | 7억 8,750만원 1건 |
| 서초자연인아파트(102동)2013년 | 21~38㎡ | 4억원 2026.05.11 · 38㎡ 3층 | 3억 4,000만원 | 2건 | — |
| 서초지웰2005년 | 84㎡ | 21억 2,500만원 2026.09.07 · 84㎡ 14층 | 20억 4,750만원 | 2건 | 9억 9,000만원 3건 |
| 동원베네스트아파트2002년 | 84·120㎡ | 20억 6,000만원 2026.07.29 · 84㎡ 9층 | 20억 1,000만원 | 2건 | 8억 9,000만원 2건 |
| 강남태영데시앙루브2005년 | 83·84㎡ | 15억원 2026.06.19 · 84㎡ 13층 | 13억 500만원 | 2건 | — |
| 극동스타클래스22006년 | 81·105㎡ | 16억 8,000만원 2026.08.13 · 81㎡ 3층 | 16억 6,500만원 | 2건 | 8억 4,000만원 1건 |
| 서초한신리빙타워1999년 | 42·47·84㎡ | 8억원 2026.05.30 · 47㎡ 5층 | 7억 5,000만원 | 2건 | 4억 2,000만원 2건 |
| 신원아침도시(1420)2005년 | 84㎡ | 18억 3,000만원 2026.06.14 · 84㎡ 4층 | 17억 9,000만원 | 2건 | 7억 7,000만원 2건 |
| 두진한아름1995년 | 59·84㎡ | 14억원 2026.03.24 · 84㎡ 2층 | 12억 8,500만원 | 2건 | 7억 1,350만원 2건 |
| 햄프턴코트2004년 | 149㎡ | 18억 5,000만원 2026.10.07 · 149㎡ 5층 | 18억 6,000만원 | 2건 | — |
| 동일하이빌2006년 | 84·100㎡ | 16억 2,000만원 2026.04.25 · 84㎡ 11층 | 16억 2,000만원 | 2건 | — |
| 서초동프레스티지아파트2017년 | 56·82㎡ | 11억원 2026.05.12 · 82㎡ 6층 | 10억 3,000만원 | 2건 | — |
| 신원아침도시(1434)2004년 | 82·83㎡ | 14억 3,000만원 2026.01.16 · 82㎡ 2층 | 14억 4,500만원 | 2건 | — |
| 상지리츠빌(1617-13)2004년 | 163·170㎡ | 23억 5,000만원 2026.06.17 · 170㎡ 2층 | 18억 9,250만원 | 2건 | — |
| 상지리츠빌(6)2004년 | 143㎡ | 20억 5,000만원 2026.04.20 · 143㎡ 2층 | 21억 2,500만원 | 2건 | — |
| 새티스22002년 | 75·84㎡ | 10억 4,000만원 2026.01.06 · 84㎡ 2층 | 9억 7,000만원 | 2건 | — |
| 서초8차상지리츠빌2006년 | 128·141㎡ | 20억 5,000만원 2026.04.27 · 141㎡ 2층 | 21억 2,500만원 | 2건 | — |
| 서초아트래디앙2023년 | 56㎡ | 14억 7,500만원 2026.05.27 · 56㎡ 8층 | 14억 7,250만원 | 2건 | — |
| 서초예성그린캐슬2003년 | 105㎡ | 12억 5,000만원 2026.05.21 · 105㎡ 4층 | 12억 2,500만원 | 2건 | — |
| 서초코아2003년 | 70·96㎡ | 11억 7,700만원 2026.06.06 · 96㎡ 3층 | 10억 2,850만원 | 2건 | — |
| 서초힐하우스2002년 | 111㎡ | 12억 4,500만원 2025.12.27 · 111㎡ 1층 | 12억 2,250만원 | 2건 | — |
| 월드메르디앙(오페라)2004년 | 183·195㎡ | 23억원 2026.05.21 · 183㎡ 8층 | 21억 5,000만원 | 2건 | — |
| 서초동아이파크2003년 | 164·192㎡ | 25억원 2026.05.27 · 164㎡ 8층 | 25억원 | 1건 | 15억 5,000만원 6건 |
| DK밸리뷰시티2019년 | 16~28㎡ | 3억 7,000만원 2026.09.07 · 27㎡ 11층 | 3억 7,000만원 | 1건 | 3억 3,700만원 7건 |
| 서초레몬2005년 | 30·38·49·54㎡ | 3억 1,000만원 2026.08.29 · 30㎡ 14층 | 3억 1,000만원 | 1건 | 4억 2,500만원 2건 |
| 서초한일유앤아이주상복합2007년 | 84·96㎡ | 14억 9,000만원 2026.04.17 · 96㎡ 8층 | 14억 9,000만원 | 1건 | — |
| 우정에쉐르2004년 | 26~84㎡ | 11억 3,500만원 2026.09.02 · 72㎡ 5층 | 11억 3,500만원 | 1건 | 7억 5,600만원 1건 |
| 초원현대1998년 | 59·99㎡ | 14억 4,000만원 2026.03.25 · 59㎡ 12층 | 14억 4,000만원 | 1건 | 6억 5,000만원 2건 |
| 새티스2003년 | 68·80·112·117㎡ | 13억원 2026.01.30 · 80㎡ 5층 | 13억원 | 1건 | 7억 5,500만원 2건 |
| 서초타운트라팰리스2006년 | 82·92·103㎡ | 15억 5,000만원 2025.12.29 · 103㎡ 14층 | 15억 5,000만원 | 1건 | 9억원 3건 |
| 현대서초31997년 | 83·84㎡ | 19억 7,000만원 2025.11.04 · 83㎡ 7층 | 19억 7,000만원 | 1건 | 8억 8,500만원 2건 |
| 롯데캐슬메디치2010년 | 103·110㎡ | 14억 3,100만원 2026.03.20 · 103㎡ 8층 | 14억 3,100만원 | 1건 | 11억원 1건 |
| 브라운스톤서초(1677-1)2006년 | 80㎡ | 15억원 2025.12.19 · 80㎡ 10층 | 15억원 | 1건 | 10억원 1건 |
| 서초녹원1997년 | 84·114㎡ | 17억원 2026.06.27 · 84㎡ 2층 | 17억원 | 1건 | — |
| 아이파크빌2001년 | 179·226㎡ | 26억 7,000만원 2026.09.29 · 179㎡ 6층 | 26억 7,000만원 | 1건 | 17억 7,500만원 2건 |
| N-Suite102동(1511-3)2004년 | 120㎡ | 19억 4,000만원 2026.08.13 · 120㎡ 6층 | 19억 4,000만원 | 1건 | 10억원 1건 |
| 더샾오데움(101,102동)2005년 | 207·239㎡ | 37억 5,000만원 2026.01.17 · 207㎡ 3층 | 37억 5,000만원 | 1건 | 24억원 1건 |
| 서초로즈힐2005년 | 111·116㎡ | 14억 7,000만원 2026.07.08 · 116㎡ 3층 | 14억 7,000만원 | 1건 | — |
| 서초벽산블루밍2008년 | 188·227㎡ | 20억원 2026.07.23 · 227㎡ 3층 | 20억원 | 1건 | 12억 9,150만원 1건 |
| 서초한양수자인2013년 | 84㎡ | 14억 5,000만원 2026.04.10 · 84㎡ 9층 | 14억 5,000만원 | 1건 | 8억 7,000만원 1건 |
| 서초현대타워아파트1997년 | 178㎡ | 19억원 2026.05.08 · 178㎡ 19층 | 19억원 | 1건 | — |
| 현대빌리지2005년 | 145㎡ | 20억 2,500만원 2026.07.17 · 145㎡ 2층 | 20억 2,500만원 | 1건 | 12억원 1건 |
| (1617-21)2007년 | 111㎡ | 12억 7,000만원 2026.05.23 · 111㎡ 3층 | 12억 7,000만원 | 1건 | — |
| 경남아너스빌2005년 | 136㎡ | 23억원 2025.12.29 · 136㎡ 11층 | 23억원 | 1건 | — |
| 경남아너스빌(1608-8)2006년 | 84㎡ | 19억 2,000만원 2026.02.20 · 84㎡ 8층 | 19억 2,000만원 | 1건 | — |
| 다솔멤버스2003년 | 140㎡ | 19억 7,000만원 2026.02.05 · 140㎡ 2층 | 19억 7,000만원 | 1건 | — |
| 대경벨로체2007년 | 83㎡ | 9억 2,000만원 2025.12.09 · 83㎡ 3층 | 9억 2,000만원 | 1건 | — |
| 더샾오데움(103동)2005년 | 171㎡ | 28억원 2026.06.02 · 171㎡ 6층 | 28억원 | 1건 | — |
| 더샾오데움(104동)2006년 | 110㎡ | 19억 6,000만원 2026.09.05 · 110㎡ 2층 | 19억 6,000만원 | 1건 | — |
| 동아빌리지2008년 | 76㎡ | 6억 2,000만원 2025.11.28 · 76㎡ 4층 | 6억 2,000만원 | 1건 | — |
| 래미안서초4차2005년 | 133㎡ | 22억 9,500만원 2026.01.12 · 133㎡ 2층 | 22억 9,500만원 | 1건 | — |
| 로얄파크에이2005년 | 134㎡ | 16억원 2026.06.29 · 134㎡ 4층 | 16억원 | 1건 | — |
| 상지리츠빌(1)2002년 | 147㎡ | 21억 5,000만원 2025.12.15 · 147㎡ 9층 | 21억 5,000만원 | 1건 | — |
| 상지리츠빌(7)2005년 | 223㎡ | 22억 5,000만원 2026.05.21 · 223㎡ 5층 | 22억 5,000만원 | 1건 | — |
| 서초3차e편한세상2005년 | 158㎡ | 25억 5,000만원 2025.11.15 · 158㎡ 3층 | 25억 5,000만원 | 1건 | — |
| 서초네스피아B2005년 | 100㎡ | 11억 4,000만원 2025.11.07 · 100㎡ 4층 | 11억 4,000만원 | 1건 | — |
| 서초동아2006년 | 131㎡ | 13억 6,000만원 2026.06.29 · 131㎡ 6층 | 13억 6,000만원 | 1건 | — |
| 서초동현대리츠빌2002년 | 163㎡ | 24억 5,000만원 2026.05.04 · 163㎡ 8층 | 24억 5,000만원 | 1건 | — |
| 서초에스케이뷰2006년 | 84㎡ | 19억 6,500만원 2026.02.02 · 84㎡ 3층 | 19억 6,500만원 | 1건 | — |
| 수광빌라트1996년 | 153㎡ | 15억 5,000만원 2026.05.04 · 153㎡ 6층 | 15억 5,000만원 | 1건 | — |
| 애지앙2003년 | 84㎡ | 10억 7,500만원 2026.02.28 · 84㎡ 4층 | 10억 7,500만원 | 1건 | — |
| 티에스프리우스2004년 | 108㎡ | 16억원 2026.08.10 · 108㎡ 4층 | 16억원 | 1건 | — |
| N-Suite(1513-2)2004년 | 112㎡ | 13억원 2026.05.04 · 112㎡ 2층 | 13억원 | 1건 | — |
| 서리아2026년 | 39·45·47·58㎡ | — | — | 0건 | — |
| 헤센파크힐2018년 | 18~32㎡ | — | — | 0건 | 3억 9,650만원 18건 |
| CONEST2023년 | 23·30·36㎡ | — | — | 0건 | 2억 4,000만원 1건 |
| 지웰홈스서초2019년 | 14~21㎡ | — | — | 0건 | — |
| 서초꽃마을주얼리2021년 | 16·32㎡ | — | — | 0건 | — |
| 더프레임서초2023년 | 49㎡ | — | — | 0건 | — |
| 에피소드강남2622021년 | 19·23·26·31㎡ | — | — | 0건 | — |
| DK밸리뷰서초2차2022년 | 26·27·28㎡ | — | — | 0건 | 4억원 5건 |
| SUITEHILL2012년 | 20·21·25㎡ | — | — | 0건 | 1억 7,800만원 8건 |
| 동아아파트2015년 | 19~33㎡ | — | — | 0건 | 2억 5,930만원 3건 |
| 서신1995년 | 32·54㎡ | — | — | 0건 | 3억 1,903만원 9건 |
| 서초동대우디오빌프라임2005년 | 81·84㎡ | — | — | 0건 | 7억 9,250만원 2건 |
| 서초프라임헤센아파트2021년 | 59·73㎡ | — | — | 0건 | 8억 4,000만원 3건 |
| J타워2019년 | 26·33·40㎡ | — | — | 0건 | — |
| 래미안서초5차2005년 | 106·111·120㎡ | — | — | 0건 | 11억 4,075만원 4건 |
| 서초금호어울림2001년 | 124·146㎡ | — | — | 0건 | 11억 500만원 3건 |
| 서초두산위브트레지움2008년 | 84·130㎡ | — | — | 0건 | 12억 8,000만원 3건 |
| 서초자연인아파트(101동)2012년 | 24·26·27㎡ | — | — | 0건 | 2억 200만원 1건 |
| 보미리즌빌2005년 | 130㎡ | — | — | 0건 | 8억 9,250만원 3건 |
| 서초캐슬2003년 | 132㎡ | — | — | 0건 | — |
| 월드메르디앙2002년 | 156·196㎡ | — | — | 0건 | 13억원 1건 |
| 현대홈타운2005년 | 84·134㎡ | — | — | 0건 | — |
| 강남아르젠2014년 | 18㎡ | — | — | 0건 | 2억 6,000만원 1건 |
| 라파엘로2004년 | 153㎡ | — | — | 0건 | — |
| 래미안서초7차2006년 | 148·184㎡ | — | — | 0건 | 18억원 2건 |
| 레미안서초6차(1520-9)2006년 | 106·130㎡ | — | — | 0건 | 12억 1,000만원 1건 |
| 블루힐652013년 | 22㎡ | — | — | 0건 | — |
| 서린2004년 | 84·85㎡ | — | — | 0건 | 7억 2,000만원 2건 |
| 서초동에지앙2006년 | 99·149㎡ | — | — | 0건 | — |
| 서초로얄2001년 | 59㎡ | — | — | 0건 | 5억 9,000만원 2건 |
| 서초에버빌2003년 | 127·128㎡ | — | — | 0건 | 8억 7,500만원 2건 |
| 서초우방유쉘2006년 | 84㎡ | — | — | 0건 | 8억 4,500만원 2건 |
| 서초화원그랑빌2002년 | 79·81㎡ | — | — | 0건 | 7억 2,300만원 2건 |
| 한승미메이드2004년 | 106·107㎡ | — | — | 0건 | 9억 2,500만원 2건 |
| LOFT14872022년 | 19㎡ | — | — | 0건 | — |
| N-Suite101동(1511-6)2004년 | 120㎡ | — | — | 0건 | 8억 5,000만원 1건 |
| 다솔2004년 | 83㎡ | — | — | 0건 | 6억 9,000만원 1건 |
| 래미안서초3차2005년 | 180㎡ | — | — | 0건 | 12억원 1건 |
| 마샹스2003년 | 103㎡ | — | — | 0건 | 8억 2,500만원 1건 |
| 마샹스(2차)2003년 | 100㎡ | — | — | 0건 | — |
| 상지리츠빌(1617-8)2004년 | 177㎡ | — | — | 0건 | 16억 8,000만원 1건 |
| 서초동삼원그린빌2004년 | 113㎡ | — | — | 0건 | 7억 5,000만원 1건 |
| 서초두산위브22005년 | 144㎡ | — | — | 0건 | 17억 9,000만원 1건 |
| 서초아트빌2003년 | 72㎡ | — | — | 0건 | — |
| 서초태동스위트2001년 | 100㎡ | — | — | 0건 | 9억원 1건 |
| 서초프레스턴2005년 | 244㎡ | — | — | 0건 | 21억원 1건 |
| 스위트빌2003년 | 84㎡ | — | — | 0건 | — |
| 연우2015년 | 84㎡ | — | — | 0건 | 9억 3,000만원 1건 |
| 옥스포드빌라트2003년 | 75㎡ | — | — | 0건 | — |
| 풍림아이원(101동)2004년 | 115㎡ | — | — | 0건 | — |
| 풍림아이원(102동)2004년 | 117㎡ | — | — | 0건 | — |
| 한성2003년 | 94㎡ | — | — | 0건 | 8억 3,500만원 1건 |
| 현대임페리움2004년 | 176㎡ | — | — | 0건 | 13억원 1건 |
단지 이름을 누르면 면적대별 거래 목록과 전세가율이 나와요. 전세 중간값은 최근 6개월이에요.
최근 아파트 매매 최근 20건
| 계약일 | 단지 | 전용 | 층 | 거래가 | 평당 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.09 | 대림서초리시온 | 49.92㎡ | 5 | 5억 7,000만원 | 3,775만원 |
| 2026.10.08 | 서초푸르지오써밋 | 59.92㎡ | 15 | 28억 2,000만원 | 15,558만원 |
| 2026.10.07 | 햄프턴코트 | 149.11㎡ | 5 | 18억 5,000만원 | 4,101만원 |
| 2026.10.07 | 서초쌍용플래티넘 | 55.59㎡ | 16 | 8억 1,500만원 | 4,847만원 |
| 2026.10.06 | 서초중흥S-클래스(도시형생활주택) | 26.99㎡ | 7 | 1억 8,000만원 | 2,205만원 |
| 2026.10.05 | 서초동삼성쉐르빌2 | 52.83㎡ | 6 | 6억 3,000만원 | 3,942만원 |
| 2026.10.02 | 서초동삼성쉐르빌2 | 35.22㎡ | 5 | 2억 8,000만원 | 2,628만원 |
| 2026.10.02 | 더샵서초 | 33.06㎡ | 31 | 6억 5,000만원 | 6,500만원 |
| 2026.10.02 | 아남 | 71.10㎡ | 1 | 20억원 | 9,299만원 |
| 2026.09.29 | 아이파크빌 | 179.28㎡ | 6 | 26억 7,000만원 | 4,923만원 |
| 2026.09.22 | 서초극동스타클래스 | 124.09㎡ | 2 | 24억 3,000만원 | 6,474만원 |
| 2026.09.19 | 대림서초리시온 | 42.21㎡ | 14 | 5억 5,000만원 | 4,307만원 |
| 2026.09.19 | 래미안서초유니빌 | 58.60㎡ | 16 | 7억 5,500만원 | 4,259만원 |
| 2026.09.18 | 서초푸르지오써밋 | 84.95㎡ | 13 | 37억원 | 14,398만원 |
| 2026.09.18 | 현대아파트 | 84.34㎡ | 3 | 24억 9,900만원 | 9,795만원 |
| 2026.09.18 | 서초래미안 | 84.95㎡ | 16 | 28억 3,500만원 | 11,032만원 |
| 2026.09.17 | 현대ESA2 | 136.25㎡ | 12 | 21억 8,000만원 | 5,289만원 |
| 2026.09.17 | 도무스서초청년주택 | 19.13㎡ | 5 | 5억 4,650만원 | 9,443만원 |
| 2026.09.17 | 도무스서초청년주택 | 19.13㎡ | 6 | 5억 4,650만원 | 9,443만원 |
| 2026.09.17 | 도무스서초청년주택 | 19.13㎡ | 7 | 5억 4,650만원 | 9,443만원 |
내 조건으로 점검하기
단지명·면적·기간을 바꿔 다시 보려면 내 집·땅 점검 시세 점검을, 전세 계약 전이라면 이 시세로 깡통전세 위험 계산을 해 보세요. 건축물대장(근생·위반건축물)과 용도지역도 같은 곳에서 확인해요.
관련: 은행별 전세자금대출 금리 · 은행별 주택담보대출 금리 · 주택 취득세 표 · 전월세 전환 계산
서초구 다른 동
자주 묻는 질문
서울 서초구 서초동 아파트 시세는 얼마인가요?
