내 집·땅 점검 · 셈벗
경기 화성시 만세구 아파트 시세
국토교통부 실거래가 신고 자료로 본 최근 6개월(2026.05~2026.10) 아파트 매매·전세 중간값과 법정동별 시세, 빌라·오피스텔 실거래가예요. 2026년 10월 기준, 매일 갱신해요.
일부 달(2026.05, 2026.06, 2026.07, 2026.08, 2026.09, 2026.10)은 불러오지 못해 나머지 달로 계산했어요.
달별 아파트 거래량·시세 2026.05~2026.10
매매 거래량
| 계약 월 | 매매 건수 | 매매 평당 중간값 | 전세 건수 | 전세 평당 중간값 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.05 | 111 | 1,601만원 | 237 | 843만원 |
| 2026.06 | 116 | 1,571만원 | 203 | 1,062만원 |
| 2026.07 | 110 | 1,611만원 | 243 | 846만원 |
| 2026.08 | 84 | 1,654만원 | 272 | 843만원 |
| 2026.09 | 89 | 1,595만원 | 236 | 849만원 |
| 2026.10 | 47 | 1,591만원 | 147 | 860만원 |
최근 달은 신고 기한(30일) 때문에 건수가 적게 보일 수 있어요.
법정동별 아파트 시세 최근 6개월
| 법정동 | 매매 | 평당 중간값 | 매매 중간값 | 전세 중간값 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남양읍 남양리 | 136건 | 1,553만원 | 3억 6,750만원 | 2억 5,367만원 | 66% |
| 새솔동 | 124건 | 2,113만원 | 5억 3,000만원 | 3억 5,000만원 | 64% |
| 남양읍 신남리 | 101건 | 1,708만원 | 3억 7,900만원 | 2억 6,000만원 | 69% |
| 향남읍 행정리 | 59건 | 1,348만원 | 3억 6,500만원 | 2억 8,000만원 | 80% |
| 향남읍 하길리 | 37건 | 1,591만원 | 3억 7,500만원 | 1억 7,082만원 | 52% |
| 향남읍 발안리 | 26건 | 1,127만원 | 2억 3,150만원 | 1억 7,000만원 | 91% |
| 우정읍 조암리 | 14건 | 1,078만원 | 2억 7,050만원 | 1억 2,000만원 | 46% |
| 향남읍 상신리 | 13건 | 1,903만원 | 4억 3,500만원 | 1억 7,170만원 | 36% |
| 팔탄면 가재리 | 11건 | 835만원 | 1억 500만원 | 7,800만원 | 78% |
| 향남읍 장짐리 | 11건 | 1,089만원 | 2억 5,500만원 | 1억 9,750만원 | 82% |
| 남양읍 무송리 | 8건 | 642만원 | 1억 5,750만원 | 1억 2,000만원 | 76% |
| 송산면 육일리 | 7건 | 895만원 | 2억 1,300만원 | 1억 3,525만원 | 83% |
| 송산면 사강리 | 5건 | 916만원 | 2억 3,900만원 | 1억 7,000만원 | 111% |
| 장안면 사곡리 | 5건 | 718만원 | 1억 3,000만원 | 9,555만원 | 74% |
거래 많은 아파트 단지 최근 6개월
| 단지 | 법정동 | 매매 | 매매 중간값 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|---|
| 화성시청역서희스타힐스4차숲속마을 | 남양읍 신남리 | 35건 | 3억 4,000만원 | 3억 4,400만원 2026.10.16 · 75㎡ |
| 대광파인밸리 | 남양읍 남양리 | 21건 | 2억 2,000만원 | 2억 8,800만원 2026.10.16 · 84㎡ |
| 송산신도시대방노블랜드더센트럴3차 | 새솔동 | 18건 | 5억 6,500만원 | 5억 3,500만원 2026.10.14 · 73㎡ |
| 화성시청역센트럴파크스타힐스3단지 | 남양읍 신남리 | 18건 | 4억 2,500만원 | 3억 9,750만원 2026.10.19 · 75㎡ |
| 화성시청역센트럴파크스타힐스1단지 | 남양읍 신남리 | 17건 | 3억 8,000만원 | 3억 7,300만원 2026.09.19 · 59㎡ |
| 화성시청역센트럴파크스타힐스2단지 | 남양읍 신남리 | 17건 | 4억원 | 4억 8,000만원 2026.10.14 · 84㎡ |
| 남양우림 | 남양읍 남양리 | 15건 | 1억 8,000만원 | 1억 8,000만원 2026.10.16 · 59㎡ |
| 화성향남서봉마을사랑으로부영3단지 | 향남읍 하길리 | 14건 | 3억 5,350만원 | 3억 6,500만원 2026.09.21 · 84㎡ |
| 발안마을주공 | 향남읍 발안리 | 13건 | 2억원 | 1억 8,700만원 2026.10.14 · 51㎡ |
| 송산그린시티반도유보라아이비파크 | 새솔동 | 13건 | 5억원 | 5억 500만원 2026.09.29 · 84㎡ |
| 우림필유 | 향남읍 발안리 | 13건 | 2억 7,700만원 | 2억 7,300만원 2026.09.16 · 84㎡ |
| 한양수자인디에스티지 | 향남읍 상신리 | 13건 | 4억 3,500만원 | 5억 7,000만원 2026.10.14 · 101㎡ |
| e편한세상남양뉴타운 | 남양읍 남양리 | 13건 | 4억원 | 4억 2,800만원 2026.10.09 · 84㎡ |
| 모아미래도에듀포레 | 새솔동 | 12건 | 4억 8,900만원 | 4억 8,000만원 2026.10.06 · 84㎡ |
| 더펠리체휴먼빌 | 새솔동 | 11건 | 5억 1,000만원 | 5억 250만원 2026.10.15 · 84㎡ |
빌라(연립·다세대)·오피스텔 시세 최근 6개월
| 유형 | 매매 | 평당 중간값 | 매매 중간값 | 전세 중간값 | 전세가율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 빌라(연립·다세대) | 0건 | — | — | 1억원 43건 | — |
| 오피스텔 | 34건 | 969만원 | 7,650만원 | 8,800만원 25건 | 119% |
빌라는 시세 자료가 적고 건물마다 차이가 커요. 전세 계약 전에는 건축물대장에서 근생·위반건축물 여부를 꼭 확인하세요.
내 조건으로 점검하기
단지명·면적·기간을 바꿔 다시 보려면 내 집·땅 점검 시세 점검을, 전세 계약 전이라면 이 시세로 깡통전세 위험 계산을 해 보세요. 건축물대장(근생·위반건축물)과 용도지역도 같은 곳에서 확인해요.
관련: 은행별 전세자금대출 금리 · 은행별 주택담보대출 금리 · 주택 취득세 표 · 전월세 전환 계산
경기도 다른 시·군·구
자주 묻는 질문
경기 화성시 만세구 아파트 평당 시세는 얼마인가요?
최근 6개월(2026.05~2026.10) 신고된 아파트 매매 557건의 ㎡당 중간값은 485만원, 평당 1,603만원이에요. 매매가 중간값은 3억 8,000만원이에요. 단지·면적·층에 따라 차이가 커요.
경기 화성시 만세구 아파트 전세가율은?
같은 기간 아파트 전세(월세 0원) 1,338건의 ㎡당 중간값을 매매 ㎡당 중간값으로 나눈 추정 전세가율은 53.0%예요. 전세 중간값은 2억 1,409만원이에요. 개별 집의 전세가율은 그 집 시세로 따로 계산해야 해요.
경기 화성시 만세구 빌라 시세는요?
최근 6개월 신고된 연립·다세대 매매가 없어요.
이 시세를 감정평가로 써도 되나요?
감정평가가 아니에요. 국토교통부에 신고된 실거래가(계약 해제 건 제외)의 중간값이고, 같은 단지라도 층·향·동·수리 상태에 따라 값이 달라요. 감정평가는 감정평가사만 할 수 있어요.
출처·기준
- 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템 — 아파트 매매·전월세, 연립다세대 매매·전월세, 오피스텔 매매·전월세 (공공데이터포털 오픈API, 이용허락범위 제한 없음)
- 계약 해제된 거래는 뺐어요. 신고 기한(계약 후 30일) 때문에 최근 한두 달은 건수가 적을 수 있어요.
- 전세는 월세 0원인 전월세 거래만 모았고, 전세가율은 같은 지역 전세 ㎡당 중간값 ÷ 매매 ㎡당 중간값이에요. 1평은 3.3058㎡로 계산해요.
- 감정평가가 아니에요. 국토교통부에 신고된 실거래가(계약 해제 건 제외)의 중간값이고, 같은 단지라도 층·향·동·수리 상태에 따라 값이 달라요. 감정평가는 감정평가사만 할 수 있어요. 대출·보증 심사는 금융회사와 HUG가 정한 시세로 해요.